平成19(西暦2007)年度 猪名川町人口一覧表
平成20年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,140 | 15,530 | 16,555 | 32,085 |
外国人人口 | 117 | 61 | 99 | 160 |
総計 | 11,257 | 15,591 | 16,654 | 32,245 |
月間増減数 | 37 | -10 | 4 | -6 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 77 | 113 | 124 | 237 |
(増) 出生 | - | 9 | 5 | 14 |
(減)転出他 | 36 | 126 | 119 | 245 |
(減) 死亡 | 4 | 6 | 6 | 12 |
平成20年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,100 | 15,538 | 16,550 | 32,088 |
外国人人口 | 120 | 63 | 100 | 163 |
総計 | 11,220 | 15,601 | 16,650 | 32,251 |
月間増減数 | 13 | 19 | -8 | 11 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 42 | 61 | 53 | 114 |
(増) 出生 | - | 9 | 8 | 17 |
(減)転出他 | 23 | 41 | 58 | 99 |
(減) 死亡 | 6 | 10 | 11 | 21 |
平成20年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,088 | 15,519 | 16,558 | 32,077 |
外国人人口 | 119 | 63 | 100 | 163 |
総計 | 11,207 | 15,582 | 16,658 | 32,240 |
月間増減数 | 11 | 7 | 10 | 17 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 32 | 38 | 37 | 75 |
(増) 出生 | - | 8 | 13 | 21 |
(減)転出他 | 20 | 32 | 35 | 67 |
(減) 死亡 | 1 | 7 | 5 | 12 |
平成19年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,078 | 15,512 | 16,548 | 32,060 |
外国人人口 | 118 | 63 | 100 | 163 |
総計 | 11,196 | 15,575 | 16,648 | 32,223 |
月間増減数 | 24 | 41 | 38 | 79 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 48 | 72 | 69 | 141 |
(増) 出生 | - | 14 | 8 | 22 |
(減)転出他 | 19 | 34 | 33 | 67 |
(減) 死亡 | 5 | 11 | 6 | 17 |
平成19年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,053 | 15,470 | 16,510 | 31,980 |
外国人人口 | 119 | 64 | 100 | 164 |
総計 | 11,172 | 15,534 | 16,610 | 32,144 |
月間増減数 | 23 | 33 | 29 | 62 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 47 | 70 | 67 | 137 |
(増) 出生 | - | 11 | 14 | 25 |
(減)転出他 | 18 | 37 | 44 | 81 |
(減) 死亡 | 6 | 11 | 8 | 19 |
平成19年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,035 | 15,438 | 16,485 | 31,923 |
外国人人口 | 114 | 63 | 96 | 159 |
総計 | 11,149 | 15,501 | 16,581 | 32,082 |
月間増減数 | 21 | 18 | 31 | 49 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 40 | 53 | 54 | 107 |
(増) 出生 | - | 13 | 17 | 30 |
(減)転出他 | 16 | 39 | 34 | 73 |
(減) 死亡 | 3 | 9 | 6 | 15 |
平成19年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,016 | 15,420 | 16,456 | 31,876 |
外国人人口 | 112 | 63 | 94 | 157 |
総計 | 11,128 | 15,483 | 16,550 | 32,033 |
月間増減数 | 32 | 23 | 28 | 51 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 57 | 64 | 59 | 123 |
(増) 出生 | - | 9 | 10 | 19 |
(減)転出他 | 23 | 40 | 38 | 78 |
(減) 死亡 | 2 | 10 | 3 | 13 |
平成19年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,983 | 15,395 | 16,430 | 31,825 |
外国人人口 | 113 | 65 | 92 | 157 |
総計 | 11,096 | 15,460 | 16,522 | 31,982 |
月間増減数 | 33 | 38 | 31 | 69 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 58 | 66 | 73 | 139 |
(増) 出生 | - | 20 | 8 | 28 |
(減)転出他 | 22 | 38 | 43 | 81 |
(減) 死亡 | 3 | 10 | 7 | 17 |
平成19年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,952 | 15,359 | 16,396 | 31,755 |
外国人人口 | 111 | 63 | 95 | 158 |
総計 | 11,063 | 15,422 | 16,491 | 31,913 |
月間増減数 | 49 | 46 | 47 | 93 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 73 | 74 | 84 | 158 |
(増) 出生 | - | 12 | 16 | 28 |
(減)転出他 | 22 | 33 | 48 | 81 |
(減) 死亡 | 2 | 7 | 5 | 12 |
平成19年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,924 | 15,317 | 16,368 | 31,685 |
外国人人口 | 90 | 59 | 76 | 135 |
総計 | 11,014 | 15,376 | 16,444 | 31,820 |
月間増減数 | 24 | 14 | 9 | 23 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 40 | 50 | 45 | 95 |
(増) 出生 | - | 9 | 10 | 19 |
(減)転出他 | 12 | 30 | 40 | 70 |
(減) 死亡 | 4 | 15 | 6 | 21 |
平成19年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,904 | 15,310 | 16,361 | 31,671 |
外国人人口 | 86 | 52 | 74 | 126 |
総計 | 10,990 | 15,362 | 16,435 | 31,797 |
月間増減数 | 23 | 12 | 16 | 28 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 44 | 50 | 54 | 104 |
(増) 出生 | - | 11 | 15 | 26 |
(減)転出他 | 17 | 40 | 44 | 84 |
(減) 死亡 | 4 | 9 | 9 | 18 |
平成19年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,884 | 15,299 | 16,347 | 31,646 |
外国人人口 | 83 | 51 | 72 | 123 |
総計 | 10,967 | 15,350 | 16,419 | 31,769 |
月間増減数 | 52 | 14 | 66 | 80 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 74 | 101 | 115 | 216 |
(増) 出生 | - | 4 | 14 | 18 |
(減)転出他 | 19 | 82 | 60 | 142 |
(減) 死亡 | 3 | 9 | 3 | 12 |