平成13(西暦2001)年度 猪名川町人口一覧表
平成14年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,406 | 14,132 | 15,257 | 29,389 |
外国人登録人口 | 64 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,470 | 14,181 | 15,315 | 29,496 |
平成14年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,419 | 14,199 | 15,280 | 29,479 |
外国人登録人口 | 62 | 48 | 57 | 105 |
総計 | 9,481 | 14,247 | 15,337 | 29,584 |
平成14年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,402 | 14,208 | 15,271 | 29,479 |
外国人登録人口 | 62 | 48 | 57 | 105 |
総計 | 9,464 | 14,256 | 15,328 | 29,584 |
平成13年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,392 | 14,201 | 15,275 | 29,476 |
外国人登録人口 | 62 | 48 | 57 | 105 |
総計 | 9,454 | 14,249 | 15,332 | 29,581 |
平成13年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,391 | 14,188 | 15,276 | 29,464 |
外国人登録人口 | 63 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,454 | 14,237 | 15,334 | 29,571 |
平成13年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,384 | 14,183 | 15,281 | 29,464 |
外国人登録人口 | 64 | 52 | 58 | 110 |
総計 | 9,448 | 14,235 | 15,339 | 29,574 |
平成13年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,377 | 14,182 | 15,264 | 29,446 |
外国人登録人口 | 63 | 51 | 58 | 109 |
総計 | 9,440 | 14,233 | 15,322 | 29,555 |
平成13年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,362 | 14,168 | 15,245 | 29,413 |
外国人登録人口 | 63 | 51 | 58 | 109 |
総計 | 9,425 | 14,219 | 15,303 | 29,522 |
平成13年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,351 | 14,168 | 15,226 | 29,394 |
外国人登録人口 | 62 | 51 | 57 | 108 |
総計 | 9,413 | 14,219 | 15,283 | 29,502 |
平成13年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,349 | 14,176 | 15,239 | 29,415 |
外国人登録人口 | 63 | 51 | 58 | 109 |
総計 | 9,412 | 14,227 | 15,297 | 29,524 |
平成13年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,335 | 14,183 | 15,229 | 29,412 |
外国人登録人口 | 63 | 51 | 58 | 109 |
総計 | 9,398 | 14,234 | 15,287 | 29,521 |
平成13年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,317 | 14,182 | 15,231 | 29,413 |
外国人登録人口 | 63 | 51 | 58 | 109 |
総計 | 9,380 | 14,233 | 15,289 | 29,522 |