平成15(西暦2003)年度 猪名川町人口一覧表
平成16年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,728 | 14,263 | 15,291 | 29,554 |
外国人人口 | 63 | 45 | 56 | 101 |
総計 | 9,791 | 14,308 | 15,347 | 29,655 |
月間増減数 | 46 | 48 | 59 | 107 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 101 | 180 | 173 | 353 |
(増) 出生 | - | 8 | 6 | 14 |
(減)転出他 | 54 | 128 | 110 | 238 |
(減) 死亡 | 1 | 12 | 10 | 22 |
平成16年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,681 | 14,215 | 15,231 | 29,446 |
外国人人口 | 64 | 45 | 57 | 102 |
総計 | 9,745 | 14,260 | 15,288 | 29,548 |
月間増減数 | 14 | 13 | 4 | 17 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 35 | 49 | 47 | 96 |
(増) 出生 | - | 6 | 11 | 17 |
(減)転出他 | 19 | 36 | 45 | 81 |
(減) 死亡 | 2 | 6 | 9 | 15 |
平成16年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,668 | 14,203 | 15,227 | 29,430 |
外国人人口 | 63 | 44 | 57 | 101 |
総計 | 9,731 | 14,247 | 15,284 | 29,531 |
月間増減数 | 4 | 6 | 0 | 6 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 18 | 34 | 29 | 63 |
(増) 出生 | - | 5 | 7 | 12 |
(減)転出他 | 11 | 20 | 33 | 53 |
(減) 死亡 | 3 | 13 | 3 | 16 |
平成15年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,666 | 14,199 | 15,227 | 29,426 |
外国人人口 | 61 | 42 | 57 | 99 |
総計 | 9,727 | 14,241 | 15,284 | 29,525 |
月間増減数 | 11 | 11 | -9 | 2 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 52 | 70 | 60 | 130 |
(増) 出生 | - | 11 | 7 | 18 |
(減)転出他 | 37 | 60 | 64 | 124 |
(減) 死亡 | 4 | 10 | 12 | 22 |
平成15年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,654 | 14,188 | 15,235 | 29,423 |
外国人人口 | 62 | 42 | 58 | 100 |
総計 | 9,716 | 14,230 | 15,293 | 29,523 |
月間増減数 | 22 | 0 | 3 | 3 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 38 | 37 | 75 |
(増) 出生 | - | 4 | 3 | 7 |
(減)転出他 | 11 | 31 | 26 | 57 |
(減) 死亡 | 1 | 11 | 11 | 22 |
平成15年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,633 | 14,188 | 15,233 | 29,421 |
外国人人口 | 61 | 42 | 57 | 99 |
総計 | 9,694 | 14,230 | 15,290 | 29,520 |
月間増減数 | 4 | -3 | -10 | -13 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 28 | 40 | 42 | 82 |
(増) 出生 | - | 5 | 6 | 11 |
(減)転出他 | 21 | 43 | 46 | 89 |
(減) 死亡 | 3 | 5 | 12 | 17 |
平成15年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,630 | 14,191 | 15,245 | 29,436 |
外国人人口 | 60 | 42 | 55 | 97 |
総計 | 9,690 | 14,233 | 15,300 | 29,533 |
月間増減数 | -1 | 11 | 12 | 23 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 27 | 41 | 42 | 83 |
(増) 出生 | - | 10 | 7 | 17 |
(減)転出他 | 24 | 36 | 31 | 67 |
(減) 死亡 | 4 | 4 | 6 | 10 |
平成15年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,626 | 14,177 | 15,231 | 29,408 |
外国人人口 | 65 | 45 | 57 | 102 |
総計 | 9,691 | 14,222 | 15,288 | 29,510 |
月間増減数 | -9 | -15 | -4 | -19 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 22 | 30 | 38 | 68 |
(増) 出生 | - | 10 | 10 | 20 |
(減)転出他 | 30 | 48 | 48 | 96 |
(減) 死亡 | 1 | 7 | 4 | 11 |
平成15年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,635 | 14,192 | 15,235 | 29,427 |
外国人人口 | 65 | 45 | 57 | 102 |
総計 | 9,700 | 14,237 | 15,292 | 29,529 |
月間増減数 | 5 | 7 | 1 | 8 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 36 | 40 | 76 |
(増) 出生 | - | 7 | 8 | 15 |
(減)転出他 | 21 | 30 | 41 | 71 |
(減) 死亡 | 3 | 6 | 6 | 12 |
平成15年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,630 | 14,182 | 15,234 | 29,416 |
外国人人口 | 65 | 48 | 57 | 105 |
総計 | 9,695 | 14,230 | 15,291 | 29,521 |
月間増減数 | 1 | -1 | -7 | -8 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 21 | 34 | 33 | 67 |
(増) 出生 | - | 6 | 10 | 16 |
(減)転出他 | 19 | 37 | 43 | 80 |
(減) 死亡 | 1 | 4 | 7 | 11 |
平成15年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,630 | 14,184 | 15,241 | 29,425 |
外国人人口 | 64 | 47 | 57 | 104 |
総計 | 9,694 | 14,231 | 15,298 | 29,529 |
月間増減数 | -1 | -14 | 1 | -13 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 28 | 33 | 40 | 73 |
(増) 出生 | - | 10 | 8 | 18 |
(減)転出他 | 27 | 48 | 42 | 90 |
(減) 死亡 | 2 | 9 | 5 | 14 |
平成15年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,628 | 14,196 | 15,239 | 29,435 |
外国人人口 | 67 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,695 | 14,245 | 15,297 | 29,542 |
月間増減数 | 12 | -3 | -13 | -16 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 44 | 67 | 53 | 120 |
(増) 出生 | - | 4 | 4 | 8 |
(減)転出他 | 27 | 66 | 62 | 128 |
(減) 死亡 | 5 | 8 | 8 | 16 |