平成17(西暦2005)年度 猪名川町人口一覧表
平成18年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,497 | 15,007 | 15,996 | 31,003 |
外国人人口 | 72 | 53 | 64 | 117 |
総計 | 10,569 | 15,060 | 16,060 | 31,120 |
月間増減数 | 57 | 73 | 75 | 148 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 107 | 182 | 181 | 363 |
(増) 出生 | - | 11 | 2 | 13 |
(減)転出他 | 46 | 108 | 103 | 211 |
(減) 死亡 | 4 | 12 | 5 | 17 |
平成18年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,440 | 14,934 | 15,921 | 30,855 |
外国人人口 | 72 | 54 | 63 | 117 |
総計 | 10,512 | 14,988 | 15,984 | 30,972 |
月間増減数 | 33 | 23 | 25 | 48 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 51 | 59 | 64 | 123 |
(増) 出生 | - | 7 | 9 | 16 |
(減)転出他 | 13 | 33 | 38 | 71 |
(減) 死亡 | 5 | 10 | 10 | 20 |
平成18年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,407 | 14,911 | 15,896 | 30,807 |
外国人人口 | 72 | 54 | 63 | 117 |
総計 | 10,479 | 14,965 | 15,959 | 30,924 |
月間増減数 | 20 | 10 | 16 | 26 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 44 | 51 | 45 | 96 |
(増) 出生 | - | 9 | 14 | 23 |
(減)転出他 | 18 | 43 | 30 | 73 |
(減) 死亡 | 6 | 7 | 13 | 20 |
平成17年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,387 | 14,901 | 15,880 | 30,781 |
外国人人口 | 72 | 54 | 63 | 117 |
総計 | 10,459 | 14,955 | 15,943 | 30,898 |
月間増減数 | 28 | 20 | 30 | 50 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 62 | 81 | 89 | 170 |
(増) 出生 | - | 7 | 5 | 12 |
(減)転出他 | 29 | 59 | 52 | 111 |
(減) 死亡 | 5 | 9 | 12 | 21 |
平成17年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,358 | 14,881 | 15,849 | 30,730 |
外国人人口 | 73 | 54 | 64 | 118 |
総計 | 10,431 | 14,935 | 15,913 | 30,848 |
月間増減数 | 27 | 16 | 17 | 33 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 60 | 74 | 74 | 148 |
(増) 出生 | - | 11 | 7 | 18 |
(減)転出他 | 27 | 61 | 54 | 115 |
(減) 死亡 | 6 | 8 | 10 | 18 |
平成17年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,330 | 14,863 | 15,833 | 30,696 |
外国人人口 | 74 | 56 | 63 | 119 |
総計 | 10,404 | 14,919 | 15,896 | 30,815 |
月間増減数 | 36 | 16 | 25 | 41 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 63 | 65 | 64 | 129 |
(増) 出生 | - | 6 | 9 | 15 |
(減)転出他 | 23 | 43 | 41 | 84 |
(減) 死亡 | 4 | 12 | 7 | 19 |
平成17年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,296 | 14,847 | 15,811 | 30,658 |
外国人人口 | 72 | 56 | 60 | 116 |
総計 | 10,368 | 14,903 | 15,871 | 30,774 |
月間増減数 | 38 | 24 | 36 | 60 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 60 | 66 | 77 | 143 |
(増) 出生 | - | 12 | 7 | 19 |
(減)転出他 | 16 | 39 | 41 | 80 |
(減) 死亡 | 6 | 15 | 7 | 22 |
平成17年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,259 | 14,824 | 15,775 | 30,599 |
外国人人口 | 71 | 55 | 60 | 115 |
総計 | 10,330 | 14,879 | 15,835 | 30,714 |
月間増減数 | 36 | 58 | 58 | 116 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 55 | 87 | 86 | 173 |
(増) 出生 | - | 12 | 13 | 25 |
(減)転出他 | 18 | 38 | 33 | 71 |
(減) 死亡 | 1 | 3 | 8 | 11 |
平成17年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,222 | 14,765 | 15,717 | 30,482 |
外国人人口 | 72 | 56 | 60 | 116 |
総計 | 10,294 | 14,821 | 15,777 | 30,598 |
月間増減数 | 33 | 40 | 47 | 87 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 54 | 85 | 73 | 158 |
(増) 出生 | - | 5 | 8 | 13 |
(減)転出他 | 20 | 45 | 33 | 78 |
(減) 死亡 | 1 | 5 | 1 | 6 |
平成17年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,189 | 14,725 | 15,670 | 30,395 |
外国人人口 | 72 | 56 | 60 | 116 |
総計 | 10,261 | 14,781 | 15,730 | 30,511 |
月間増減数 | 34 | 36 | 33 | 69 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 49 | 55 | 63 | 118 |
(増) 出生 | - | 12 | 4 | 16 |
(減)転出他 | 13 | 25 | 30 | 55 |
(減) 死亡 | 2 | 6 | 4 | 10 |
平成17年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,157 | 14,690 | 15,638 | 30,328 |
外国人人口 | 70 | 55 | 59 | 114 |
総計 | 10,227 | 14,745 | 15,697 | 30,442 |
月間増減数 | 27 | 34 | 23 | 57 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 53 | 65 | 55 | 120 |
(増) 出生 | - | 13 | 13 | 26 |
(減)転出他 | 22 | 36 | 38 | 74 |
(減) 死亡 | 4 | 8 | 7 | 15 |
平成17年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,128 | 14,658 | 15,614 | 30,272 |
外国人人口 | 72 | 53 | 60 | 113 |
総計 | 10,200 | 14,711 | 15,674 | 30,385 |
月間増減数 | 18 | 25 | 28 | 53 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 69 | 106 | 103 | 209 |
(増) 出生 | - | 7 | 9 | 16 |
(減)転出他 | 44 | 80 | 76 | 156 |
(減) 死亡 | 7 | 8 | 8 | 16 |