平成29(西暦2017)年度 猪名川町人口一覧表
平成29年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15038 | 16346 | 31384 |
外国人人口 | - | 73 | 89 | 162 |
総計 | 12365 | 15111 | 16435 | 31546 |
月間増減数 | 3 | -33 | -16 | -49 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 35 | 45 | 39 | 84 |
(増) 出生 | - | 6 | 7 | 13 |
(減)転出他 | 28 | 74 | 55 | 129 |
(減) 死亡 | 4 | 10 | 7 | 17 |
平成29年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15039 | 16351 | 31390 |
外国人人口 | - | 75 | 91 | 166 |
総計 | 12379 | 15114 | 16442 | 31556 |
月間増減数 | 14 | 3 | 7 | 10 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 36 | 40 | 47 | 87 |
(増) 出生 | - | 8 | 10 | 18 |
(減)転出他 | 18 | 37 | 38 | 75 |
(減) 死亡 | 4 | 8 | 12 | 20 |
平成29年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15033 | 16358 | 31391 |
外国人人口 | - | 75 | 87 | 162 |
総計 | 12387 | 15108 | 16445 | 31553 |
月間増減数 | 8 | -6 | 3 | -3 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 30 | 27 | 30 | 57 |
(増) 出生 | - | 5 | 6 | 11 |
(減)転出他 | 15 | 28 | 25 | 53 |
(減) 死亡 | 7 | 10 | 8 | 18 |
平成29年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15026 | 16343 | 31369 |
外国人人口 | - | 76 | 87 | 163 |
総計 | 12396 | 15102 | 16430 | 31532 |
月間増減数 | 9 | -6 | -15 | -21 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 30 | 28 | 26 | 54 |
(増) 出生 | - | 5 | 5 | 10 |
(減)転出他 | 13 | 27 | 34 | 61 |
(減) 死亡 | 8 | 12 | 12 | 24 |
平成29年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15012 | 16333 | 31345 |
外国人人口 | - | 75 | 88 | 163 |
総計 | 12396 | 15087 | 16421 | 31508 |
月間増減数 | 0 | -15 | -9 | -24 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 32 | 35 | 67 |
(増) 出生 | - | 6 | 4 | 10 |
(減)転出他 | 22 | 42 | 37 | 79 |
(減) 死亡 | 12 | 11 | 11 | 22 |
平成29年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15002 | 16316 | 31318 |
外国人人口 | - | 73 | 86 | 159 |
総計 | 12408 | 15075 | 16402 | 31477 |
月間増減数 | 12 | -12 | -19 | -31 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 28 | 27 | 16 | 43 |
(増) 出生 | - | 2 | 2 | 4 |
(減)転出他 | 10 | 26 | 25 | 51 |
(減) 死亡 | 6 | 15 | 12 | 27 |
平成29年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15014 | 16331 | 31345 |
外国人人口 | - | 71 | 84 | 155 |
総計 | 12425 | 15085 | 16415 | 31500 |
月間増減数 | 17 | 10 | 13 | 23 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 41 | 32 | 36 | 68 |
(増) 出生 | - | 13 | 11 | 24 |
(減)転出他 | 16 | 28 | 24 | 52 |
(減) 死亡 | 8 | 7 | 10 | 17 |
平成29年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15002 | 16325 | 31327 |
外国人人口 | - | 74 | 92 | 166 |
総計 | 12447 | 15076 | 16417 | 31493 |
月間増減数 | 22 | -9 | 2 | -7 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 45 | 33 | 37 | 70 |
(増) 出生 | - | 4 | 5 | 9 |
(減)転出他 | 16 | 27 | 30 | 57 |
(減) 死亡 | 7 | 19 | 10 | 29 |
平成29年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14994 | 16333 | 31327 |
外国人人口 | - | 73 | 94 | 167 |
総計 | 12452 | 15067 | 16427 | 31494 |
月間増減数 | 5 | -9 | 10 | 1 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 33 | 46 | 79 |
(増) 出生 | - | 8 | 10 | 18 |
(減)転出他 | 17 | 38 | 32 | 70 |
(減) 死亡 | 12 | 12 | 14 | 26 |
平成30年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14975 | 16322 | 31297 |
外国人人口 | - | 76 | 94 | 170 |
総計 | 12451 | 15051 | 16416 | 31467 |
月間増減数 | -1 | -16 | -11 | -27 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 26 | 31 | 57 |
(増) 出生 | - | 3 | 6 | 9 |
(減)転出他 | 14 | 27 | 31 | 58 |
(減) 死亡 | 16 | 18 | 17 | 35 |
平成30年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14966 |
16316 |
31282 |
外国人人口 | - | 75 | 97 | 172 |
総計 |
12445 |
15041 | 16413 | 31454 |
月間増減数 | -7 | -10 | -3 | -13 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 24 | 25 | 33 | 58 |
(増) 出生 | - | 9 | 8 | 17 |
(減)転出他 | 17 | 31 | 33 | 64 |
(減) 死亡 | 14 | 13 | 12 | 25 |
平成30年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14962 | 16290 | 31252 |
外国人人口 | - | 76 | 97 | 173 |
総計 | 12467 | 15038 | 16387 | 31425 |
月間増減数 | 22 | -3 | -26 | -29 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 60 | 80 | 74 | 154 |
(増) 出生 | - | 5 | 4 | 9 |
(減)転出他 | 32 | 78 | 90 | 168 |
(減) 死亡 | 6 | 11 | 14 | 25 |