令和2(西暦2020)年度 猪名川町人口一覧表
令和2年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,584 | 15,804 | 30,388 |
外国人人口 | - | 94 | 109 | 203 |
総計 | 12,529 | 14,678 | 15,913 | 30,591 |
月間増減数 | 4 | -32 | -30 | -62 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 39 | 47 | 39 | 86 |
(増) 出生 | - | 5 | 6 | 11 |
(減)転出他 | 28 | 72 | 69 | 141 |
(減) 死亡 | 7 | 12 | 6 | 18 |
令和2年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,581 | 15,808 | 30,389 |
外国人人口 | - | 95 | 109 | 204 |
総計 | 12,536 | 14,676 | 15,917 | 30,593 |
月間増減数 | 7 | -2 | 4 | 2 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 23 | 23 | 46 |
(増) 出生 | - | 5 | 9 | 14 |
(減)転出他 | 8 | 20 | 17 | 37 |
(減) 死亡 | 10 | 10 | 11 | 21 |
令和2年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,575 | 15,792 | 30,367 |
外国人人口 | - | 95 | 109 | 204 |
総計 | 12,537 | 14,670 | 15,901 | 30,571 |
月間増減数 | 1 | -6 | -16 | -22 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 23 | 23 | 46 |
(増) 出生 | - | 10 | 4 | 14 |
(減)転出他 | 18 | 25 | 33 | 58 |
(減) 死亡 | 6 | 14 | 10 | 24 |
令和2年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,565 | 15,788 | 30,353 |
外国人人口 | - | 96 | 109 | 205 |
総計 | 12,552 | 14,661 | 15,897 | 30,558 |
月間増減数 | 15 | -9 | -4 | -13 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 25 | 29 | 54 |
(増) 出生 | - | 3 | 3 | 6 |
(減)転出他 | 10 | 26 | 22 | 48 |
(減) 死亡 | 9 | 11 | 14 | 25 |
令和2年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,558 | 15,781 | 30,339 |
外国人人口 | - | 97 | 109 | 206 |
総計 | 12,558 | 14,655 | 15,890 | 30,545 |
月間増減数 | 6 | -6 | -7 | -13 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 35 | 36 | 36 | 72 |
(増) 出生 | - | 3 | 7 | 10 |
(減)転出他 | 14 | 36 | 33 | 69 |
(減) 死亡 | 15 | 9 | 17 | 26 |
令和2年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,541 | 15,787 | 30,328 |
外国人人口 | - | 95 | 110 | 205 |
総計 | 12,551 | 14,636 | 15,897 | 30,533 |
月間増減数 | -7 | -19 | 7 | -12 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 20 | 24 | 26 | 50 |
(増) 出生 | - | 2 | 8 | 10 |
(減)転出他 | 19 | 29 | 18 | 47 |
(減) 死亡 | 8 | 16 | 9 | 25 |
令和2年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,526 | 15,775 | 30,301 |
外国人人口 | - | 94 | 110 | 204 |
総計 | 12,546 | 14,620 | 15,885 | 30,505 |
月間増減数 | -5 | -16 | -12 | -28 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 20 | 17 | 18 | 35 |
(増) 出生 | - | 7 | 3 | 10 |
(減)転出他 | 14 | 26 | 25 | 51 |
(減) 死亡 | 11 | 14 | 8 | 22 |
令和2年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,524 | 15,779 | 30,303 |
外国人人口 | - | 95 | 111 | 206 |
総計 | 12,563 | 14,619 | 15,890 | 30,509 |
月間増減数 | 17 | -1 | 5 | 4 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 37 | 23 | 25 | 48 |
(増) 出生 | - | 10 | 10 | 20 |
(減)転出他 | 13 | 21 | 23 | 44 |
(減) 死亡 | 7 | 13 | 7 | 20 |
令和2年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,511 | 15,768 | 30,279 |
外国人人口 | - | 96 | 119 | 215 |
総計 | 12,577 | 14,607 | 15,887 | 30,494 |
月間増減数 | 14 | -12 | -3 | -15 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 38 | 27 | 30 | 57 |
(増) 出生 | - | 5 | 8 | 13 |
(減)転出他 | 16 | 30 | 26 | 56 |
(減) 死亡 | 8 | 14 | 15 | 29 |
令和3年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,471 | 15,751 | 30,222 |
外国人人口 | - | 94 | 118 | 212 |
総計 | 12,559 | 14,565 | 15,869 | 30,434 |
月間増減数 | -18 | -42 | -18 | -60 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 20 | 13 | 16 | 29 |
(増) 出生 | - | 2 | 6 | 8 |
(減)転出他 | 21 | 43 | 21 | 64 |
(減) 死亡 | 17 | 14 | 19 | 33 |
令和3年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,475 | 15,752 | 30,227 |
外国人人口 | - | 94 | 115 | 209 |
総計 | 12,577 | 14,569 | 15,867 | 30,436 |
月間増減数 | 18 | 4 | -2 | 2 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 37 | 36 | 38 | 74 |
(増) 出生 | - | 3 | 2 | 5 |
(減)転出他 | 10 | 18 | 27 | 45 |
(減) 死亡 | 9 | 17 | 15 | 32 |
令和3年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,407 | 15,720 | 30,127 |
外国人人口 | - | 89 | 115 | 204 |
総計 | 12,566 | 14,496 | 15,835 | 30,331 |
月間増減数 | -11 | -73 | -32 | -105 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 37 | 48 | 48 | 96 |
(増) 出生 | - | 7 | 2 | 9 |
(減)転出他 | 37 | 114 | 70 | 184 |
(減) 死亡 | 11 | 14 | 12 | 26 |