猪名川町では、学校給食の提供食材について児童生徒のより一層の安全・安心の確保の観点から、平成24年12月3日より消費者庁貸与機器により毎日学校給食センターで、児童生徒の喫食時間までに放射性物質の測定を実施してきましたが、これまで一度も基準値を超える測定値が検出されないことから、令和4年度からは、週1回検査を実施します。
1.検査方法 NaI(TI)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
2.検査内容 学校給食センターが実際に提供した給食1食分(ご飯、パン、牛乳、おかずの全て)
3.検査項目 放射性セシウム134、137
4.検出限界値 10Bq/Kg 測定値が検出限界値未満の場合は「不検出」とします。
5.測定の結果 測定結果は概ね3か月分を掲載します。
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
6 | 牛乳,ご飯,厚揚げとじゃが芋のそぼろ煮, 焼きめざし(幼小1尾,中2尾),キャベツのバター醤油炒め |
不検出 |
不検出 |
13 | 牛乳,ご飯,かきたま汁,鶏肉の甘辛揚げ,白菜のお浸し | 不検出 | 不検出 |
20 | 牛乳,ご飯,いか団子のすまし汁,豚肉の甘酢かけ, キャベツの和え物 |
不検出 | 不検出 |
27 | 牛乳,梅ご飯,もずく汁,ちくわの二色揚げ,にんじんしりしり,シークヮーサーゼリー |
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
2 | 牛乳,ご飯,若竹汁,揚げかつおのごま味噌がらめ, 切干し大根の酢の物,かしわもち |
不検出 |
不検出 |
9 | 牛乳,ご飯,若布スープ,タッカンジョン, 大豆もやしのナムル |
不検出 | 不検出 |
16 | 牛乳,ご飯,ひらひらうどんスープ,牛こん味噌炒め, キャベツのごまネーズ和え |
不検出 | 不検出 |
23 | 牛乳,ご飯,厚揚げとチンゲン菜のスープ, きびなごのいそべ揚げ,キムタク炒め |
不検出 | 不検出 |
30 | 牛乳,ご飯,すき焼き,あじのから揚げ, キャベツのゆかり和え |
不検出 | 不検出 |
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
12 | 牛乳,赤飯,すまし汁,牛肉とぜんまいの炒め物, 大根と白菜の酢の物,いちごのデザート |
不検出 | 不検出 |
13 | 牛乳,ご飯,肉じゃが,まぐろの甘酢かけ,ひじきのふりかけ | ― | ― |
14 | 牛乳,ご飯,麻婆豆腐,ポークシューマイ(幼小1個,中2個),春雨の中華和え | ― | ― |
15 | 牛乳,チーズパン,キャベツのスープ煮,いかリング, 大豆サラダ |
― | ― |
18 | 牛乳,ご飯(少なめ),わかめうどん,さわらのたつた揚げ, たけのこの金平 |
不検出 |
不検出 |
19 | 牛乳,麦ご飯,ビーフカレー,大根の福神漬, フルーツヨーグルト |
― | ― |
20 | 牛乳,ご飯,根菜汁,鮭の塩焼き,五目煮豆 | ― | ― |
21 | 牛乳,ご飯,中華スープ,春巻き(1本), 胡瓜のごまネーズ和え |
― | ― |
22 | 牛乳,切り丸パン,コーンポタージュ,てりやきハンバーグ,アスパラのツナ和え | ― | ― |
25 | 牛乳,ご飯,筑前煮,白菜の酢の物,じゃこのふりかけ | 不検出 | 不検出 |
26 |
牛乳,ご飯,チンゲンサイのクリーム煮, |
||
27 | 牛乳,ご飯,酢豚,いかともやしのごま和え,杏仁豆腐 | ||
28 | 牛乳,たけのこご飯,かきたま汁,鶏の塩こうじ揚げ(2個), 抹茶豆 |
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
1 | 牛乳,ご飯,キャベツのクリーム煮,メンチカツ, 豆ポテトサラダ |
不検出 | 不検出 |
2 | 牛乳,ご飯,いももちと若布のスープ,焼き肉, 胡瓜のピリ辛和え |
不検出 | 不検出 |
3 | 牛乳,桃色ちらし寿司,手まり麩のすまし汁, 揚げまぐろのごま味噌がらめ,菜の花のおかか和え, ひしもち |
不検出 | 不検出 |
4 | 牛乳,メロンパン,肉団子のトマト煮, 鶏肉のレモンじょうゆかけ,ミックスビーンズサラダ |
不検出 | 不検出 |
7 | 牛乳,ご飯(少なめ),肉うどん,わかさぎの磯部あげ, 大根の昆布和え,ヨーグルト |
不検出 | 不検出 |
8 | 牛乳,ご飯,じゃが芋のみそ汁,いかのカリン揚げ, 白菜のお浸し,味付けのり |
不検出 | 不検出 |
9 | 牛乳,麦ご飯,手作りビーフカレー,ひじきサラダ, 大根の福神漬,お祝いケーキ(中学校) |
不検出 | 不検出 |
10 | 牛乳,ご飯,おでん,焼きししゃも(幼小1本,中2本), キャベツの和え物 |
不検出 | 不検出 |
11 | 牛乳,くろパン,卵とコーンのスープ, 鶏肉のマーマレード煮,ブロッコリーサラダ, お祝いケーキ(幼稚園) |
不検出 | 不検出 |
14 | 牛乳,ご飯,白菜キムチスープ,鯖の薬味しょうゆがけ, 牛肉とぜんまいの炒め物 |
不検出 | 不検出 |
15 | 牛乳,ご飯,豆腐とえびの炒め煮, 揚げポークシューマイ(幼小1個,中2個), れんこんのごまネーズ和え |
不検出 | 不検出 |
16 | 牛乳,ご飯,すき焼きの卵とじ,さわらの塩焼き, キャベツのからし和え |
不検出 | 不検出 |
17 | 牛乳,ご飯,ハヤシシチュー,エリンギとコーンのソテー, 大豆とツナのサラダ,お祝いケーキ(小学校) |
不検出 | 不検出 |
18 | 牛乳,チーズパン,いんげん豆とベーコンのスープ, コロッケ,海藻サラダ,いちご |
不検出 | 不検出 |
22 | 牛乳,わかめご飯,にら卵スープ,春巻き(1本),春雨サラダ | 不検出 | 不検出 |
23 | 牛乳,ご飯,豚汁,白身魚の甘酢かけ, ほうれん草の海苔和え,プリン(卵不使用) |
不検出 | 不検出 |
<平成24年12月3日~令和4年2月28日 給食実施分までは不検出でした。>