平成16(西暦2004)年度 猪名川町人口一覧表
平成17年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,111 | 14,634 | 15,588 | 30,222 |
外国人人口 | 71 | 52 | 58 | 110 |
総計 | 10,182 | 14,686 | 15,646 | 30,332 |
月間増減数 | 31 | 10 | 7 | 17 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 91 | 147 | 144 | 291 |
(増) 出生 | - | 9 | 6 | 15 |
(減)転出他 | 60 | 136 | 135 | 271 |
(減) 死亡 | 0 | 10 | 8 | 18 |
平成17年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,083 | 14,626 | 15,582 | 30,208 |
外国人人口 | 68 | 50 | 57 | 107 |
総計 | 10,151 | 14,676 | 15,639 | 30,315 |
月間増減数 | 15 | 26 | 2 | 28 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 38 | 57 | 49 | 106 |
(増) 出生 | - | 7 | 5 | 12 |
(減)転出他 | 16 | 30 | 47 | 77 |
(減) 死亡 | 7 | 8 | 5 | 13 |
平成17年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,067 | 14,601 | 15,579 | 30,180 |
外国人人口 | 69 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 10,136 | 14,650 | 15,637 | 30,287 |
月間増減数 | 25 | 43 | 33 | 76 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 37 | 62 | 53 | 115 |
(増) 出生 | - | 13 | 8 | 21 |
(減)転出他 | 9 | 25 | 19 | 44 |
(減) 死亡 | 3 | 7 | 9 | 16 |
平成16年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 10,042 | 14,558 | 15,546 | 30,104 |
外国人人口 | 69 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 10,111 | 14,607 | 15,604 | 30,211 |
月間増減数 | 57 | 59 | 55 | 114 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 74 | 87 | 94 | 181 |
(増) 出生 | - | 7 | 5 | 12 |
(減)転出他 | 16 | 34 | 42 | 76 |
(減) 死亡 | 1 | 1 | 2 | 3 |
平成16年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,984 | 14,499 | 15,490 | 29,989 |
外国人人口 | 70 | 49 | 59 | 108 |
総計 | 10,054 | 14,548 | 15,549 | 30,097 |
月間増減数 | 32 | 17 | 32 | 49 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 58 | 72 | 71 | 143 |
(増) 出生 | - | 4 | 6 | 10 |
(減)転出他 | 25 | 49 | 43 | 92 |
(減) 死亡 | 1 | 10 | 2 | 12 |
平成16年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,955 | 14,484 | 15,459 | 29,943 |
外国人人口 | 67 | 47 | 58 | 105 |
総計 | 10,022 | 14,531 | 15,517 | 30,048 |
月間増減数 | 33 | 32 | 25 | 57 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 60 | 66 | 76 | 142 |
(増) 出生 | - | 8 | 7 | 15 |
(減)転出他 | 25 | 36 | 51 | 87 |
(減) 死亡 | 2 | 6 | 7 | 13 |
平成16年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,923 | 14,453 | 15,435 | 29,888 |
外国人人口 | 66 | 46 | 57 | 103 |
総計 | 9,989 | 14,499 | 15,492 | 29,991 |
月間増減数 | 29 | 35 | 15 | 50 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 55 | 79 | 55 | 134 |
(増) 出生 | - | 12 | 10 | 22 |
(減)転出他 | 22 | 49 | 44 | 93 |
(減) 死亡 | 4 | 7 | 6 | 13 |
平成16年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,898 | 14,424 | 15,418 | 29,842 |
外国人人口 | 62 | 40 | 59 | 99 |
総計 | 9,960 | 14,464 | 15,477 | 29,941 |
月間増減数 | 39 | 44 | 39 | 83 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 59 | 89 | 86 | 175 |
(増) 出生 | - | 9 | 6 | 15 |
(減)転出他 | 20 | 45 | 48 | 93 |
(減) 死亡 | 0 | 9 | 5 | 14 |
平成16年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,856 | 14,376 | 15,379 | 29,755 |
外国人人口 | 65 | 44 | 59 | 103 |
総計 | 9,921 | 14,420 | 15,438 | 29,858 |
月間増減数 | 32 | 46 | 15 | 61 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 54 | 83 | 76 | 159 |
(増) 出生 | - | 8 | 3 | 11 |
(減)転出他 | 18 | 38 | 59 | 97 |
(減) 死亡 | 4 | 7 | 5 | 12 |
平成16年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,823 | 14,328 | 15,364 | 29,692 |
外国人人口 | 66 | 46 | 59 | 105 |
総計 | 9,889 | 14,374 | 15,423 | 29,797 |
月間増減数 | 25 | 5 | 1 | 6 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 47 | 56 | 44 | 100 |
(増) 出生 | - | 3 | 5 | 8 |
(減)転出他 | 18 | 47 | 41 | 88 |
(減) 死亡 | 4 | 7 | 7 | 14 |
平成16年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,799 | 14,324 | 15,363 | 29,687 |
外国人人口 | 65 | 45 | 59 | 104 |
総計 | 9,864 | 14,369 | 15,422 | 29,791 |
月間増減数 | 21 | 25 | 26 | 51 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 38 | 54 | 52 | 106 |
(増) 出生 | - | 6 | 7 | 13 |
(減)転出他 | 14 | 28 | 28 | 56 |
(減) 死亡 | 3 | 7 | 5 | 12 |
平成16年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,779 | 14,300 | 15,338 | 29,638 |
外国人人口 | 64 | 44 | 58 | 102 |
総計 | 9,843 | 14,344 | 15,396 | 29,740 |
月間増減数 | 52 | 36 | 49 | 85 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 64 | 94 | 100 | 194 |
(増) 出生 | - | 9 | 7 | 16 |
(減)転出他 | 12 | 60 | 52 | 112 |
(減) 死亡 | 0 | 7 | 6 | 13 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日