平成27(西暦2015)年度 猪名川町人口一覧表
平成28年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,164 | 16,400 | 31,564 |
外国人人口 | - | 71 | 87 | 158 |
総計 | 12,248 | 15,235 | 16,487 | 31,722 |
月間増減数 | 22 | -19 | -9 | -28 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 58 | 85 | 82 | 167 |
(増) 出生 | - | 6 | 5 | 11 |
(減)転出他 | 30 | 94 | 88 | 182 |
(減) 死亡 | 6 | 16 | 8 | 24 |
平成28年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15182 | 16410 | 31592 |
外国人人口 | - | 72 | 86 | 158 |
総計 | 12226 | 15254 | 16496 | 31750 |
月間増減数 | 16 | 7 | 9 | 16 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 42 | 43 | 39 | 82 |
(増) 出生 | - | 4 | 10 | 14 |
(減)転出他 | 14 | 26 | 28 | 54 |
(減) 死亡 | 12 | 14 | 12 | 26 |
平成28年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15178 | 16402 | 31580 |
外国人人口 | - | 69 | 85 | 154 |
総計 | 12210 | 15247 | 16487 | 31734 |
月間増減数 | 5 | 5 | -2 | 3 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 37 | 36 | 40 | 76 |
(増) 出生 | - | 6 | 7 | 13 |
(減)転出他 | 16 | 24 | 33 | 57 |
(減) 死亡 | 16 | 13 | 16 | 29 |
平成27年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15173 | 16403 | 31576 |
外国人人口 | - | 69 | 86 | 155 |
総計 | 12205 | 15242 | 16489 | 31731 |
月間増減数 | 13 | 8 | -7 | 1 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 36 | 34 | 42 | 76 |
(増) 出生 | - | 4 | 5 | 9 |
(減)転出他 | 19 | 21 | 43 | 64 |
(減) 死亡 | 4 | 9 | 11 | 20 |
平成27年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15169 | 16410 | 31579 |
外国人人口 | - | 65 | 86 | 151 |
総計 | 12192 | 15234 | 16496 | 31730 |
月間増減数 | 4 | 10 | 2 | 12 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 40 | 47 | 57 | 104 |
(増) 出生 | - | 5 | 3 | 8 |
(減)転出他 | 25 | 33 | 45 | 78 |
(減) 死亡 | 11 | 9 | 13 | 22 |
平成27年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15160 | 16411 | 31571 |
外国人人口 | - | 64 | 83 | 147 |
総計 | 12188 | 15224 | 16494 | 31718 |
月間増減数 | 8 | 6 | 3 | 9 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 31 | 40 | 33 | 73 |
(増) 出生 | - | 8 | 9 | 17 |
(減)転出他 | 14 | 32 | 29 | 61 |
(減) 死亡 | 9 | 10 | 10 | 20 |
平成27年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15153 | 16408 | 31561 |
外国人人口 | - | 65 | 83 | 148 |
総計 | 12180 | 15218 | 16491 | 31709 |
月間増減数 | -1 | 1 | -6 | -5 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 34 | 40 | 74 |
(増) 出生 | - | 12 | 2 | 14 |
(減)転出他 | 21 | 40 | 40 | 80 |
(減) 死亡 | 9 | 5 | 8 | 13 |
平成27年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15151 | 16414 | 31565 |
外国人人口 | - | 66 | 83 | 149 |
総計 | 12181 | 15217 | 16497 | 31714 |
月間増減数 | 14 | 6 | 9 | 15 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 51 | 50 | 57 | 107 |
(増) 出生 | - | 6 | 9 | 15 |
(減)転出他 | 27 | 44 | 47 | 91 |
(減) 死亡 | 10 | 6 | 10 | 16 |
平成27年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15148 | 16411 | 31559 |
外国人人口 | - | 63 | 77 | 140 |
総計 | 12167 | 15211 | 16488 | 31699 |
月間増減数 | 7 | 15 | 2 | 17 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 27 | 37 | 37 | 74 |
(増) 出生 | - | 10 | 5 | 15 |
(減)転出他 | 15 | 24 | 33 | 57 |
(減) 死亡 | 5 | 8 | 7 | 15 |
平成27年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15133 | 16409 | 31542 |
外国人人口 | - | 63 | 77 | 140 |
総計 | 12160 | 15196 | 16486 | 31682 |
月間増減数 | 3 | -2 | -19 | -21 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 32 | 34 | 29 | 63 |
(増) 出生 | - | 8 | 7 | 15 |
(減)転出他 | 23 | 32 | 44 | 76 |
(減) 死亡 | 6 | 12 | 11 | 23 |
平成27年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15139 | 16421 | 31560 |
外国人人口 | - | 59 | 84 | 143 |
総計 | 12157 | 15198 | 16505 | 31703 |
月間増減数 | 12 | -4 | 5 | 1 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 27 | 39 | 66 |
(増) 出生 | - | 3 | 4 | 7 |
(減)転出他 | 13 | 24 | 31 | 55 |
(減) 死亡 | 4 | 10 | 7 | 17 |
平成27年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15143 | 16417 | 31560 |
外国人人口 | - | 59 | 83 | 142 |
総計 | 12145 | 15202 | 16500 | 31702 |
月間増減数 | 4 | -41 | -23 | -64 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 46 | 48 | 56 | 104 |
(増) 出生 | - | 4 | 12 | 16 |
(減)転出他 | 29 | 82 | 72 | 154 |
(減) 死亡 | 13 | 11 | 19 |
30 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日