上下水道料金の計算方法と早見表(税率10%)

料金の計算方法

水道料金の計算方法

水道料金は、水道メーター口径別の基本料金と、水道メーター検針により計測された水道使用水量に応じた従量料金を合計した額です。

水道料金=基本料金+従量料金

水道 基本料金(税込)

基本料金

口径 水量区分 料金 (税込)
20ミリメートル以下 5立方メートルまで 770円
25ミリメートル 20立方メートルまで 3,960円
30ミリメートル 40立方メートルまで 8,360円
40ミリメートル 70立方メートルまで 16,610円
50ミリメートル 100立方メートルまで 26,400円
75ミリメートル 200立方メートルまで 60,500円
臨時用 1立方メートル当り330円(各口径の基本水量は上欄と同様とする)

水道 従量料金(税込)

従量料金 口径 水量区分

料金(税込)

全口径共通 6~10立方メートル 154円/立方メートル
11~20立法メートル 165円/立法メートル
21~30立法メートル 198円/立法メートル
31~50立法メートル 231円/立法メートル
51~100立法メートル 297円/立法メートル
101立法メートル以上 330円/立法メートル

下水道使用料の計算方法

下水道使用料は、汚水をきれいな水にして河川に放流するために必要な汚水処理場や下水道管などの維持管理にかかる費用の財源として使われております。

水道のみを使用している家庭では、水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となりますが、井戸など水道以外の水を使用している家庭では、下水道の使用水量の算定方法が異なります。

水道のみを使用している場合の下水道使用水量

水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となる

井戸など水道以外の水を使用している場合の下水道使用水量

使用人数4人までひと月あたり16立方メートルで、1人増すごとに4立方メートルを加算する

水道と水道以外を併用している場合の下水道使用水量

水道の使用水量と井戸使用分(水道以外使用のみの場合の水量の2分の1)を合算する

下水道使用水量の算定方法

使用水区分 使用人数 算定式
水道のみ 水道の使用水量
水道以外(井戸など) 4人まで 16㎥
5人以上 16㎥+(◇人-4人)×4㎥
水道と水道以外を併用 4人まで 水道の使用水量+8㎥
5人以上 水道の使用水量+8㎥+(◇人-4人)×2㎥

※◇に実際の使用人数を入れて計算します。

※水道以外の水を使用している家庭で、使用人数に変更がある場合、水道以外の水の使用を開始・中止する場合、水道以外の水の使用箇所を変更する場合等、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに上下水道課までご連絡をお願いします。

井戸を使用されている方の下水道使用水量の算定 (PDF:206.3KB)

 

下水道使用料は、基本料金と上記の方法により算定した下水道使用水量に応じた超過使用料を合計した額です。

下水道使用料=基本料金+超過使用料

下水道 基本料金(税込)

基本料金 水量区分

料金(税込)

10立方メートルまで 770円

下水道 超過使用料(税込)

超過使用料 水量区分

料金(税込)

11~20立方メートル 121円/立方メートル
21~30立方メートル 154円/立法メートル
31~100立方メートル 198円/立法メートル
101立方メートル以上 231円/立法メートル

 

上下水道料金早見表(消費税率10%)

 

メーター口径13・20mm、1か月あたり(消費税率10%)

使用水量

(立方メートル)

水道料金(円) 下水道使用料(円) 上下水道合計(円)
税抜金額 税込金額 税抜金額 税込金額 税抜金額 税込金額
1 700 770 700 770 1,400 1,540
2 700 770 700 770 1,400 1,540
3 700 770 700 770 1,400 1,540
4 700 770 700 770 1,400 1,540
5 700 770 700 770 1,400 1,540
6 840 924 700 770 1.540 1,694
7 980 1,078 700 770 1,680 1,848
8 1,120 1,232 700 770 1,820 2,002
9 1,260 1,386 700 770 1,960 2,156
10 1,400 1,540 700 770 2,100 2,310
11 1,550 1,705 810 891 2,360 2,596
12 1,700 1,870 920 1,012 2,620 2,882
13 1,850 2,035 1,030 1,133 2,880 3,168
14 2,000 2,200 1,140 1,254 3,140 3,454
15 2,150 2,365 1,250 1,375 3,400 3,740
16 2,300 2,530 1,360 1,496 3,660 4,026
17 2,450 2,695 1,470 1,617 3,920 4,312
18 2,600 2,860 1,580 1,738 4,180 4,598
19 2,750 3,025 1,690 1,859 4,440 4,884
20 2,900 3,190 1,800 1,980 4,700 5,170
21 3,080 3,388 1,940 2,134 5,020 5,522
22 3,260 3,586 2,080 2,288 5,340 5,874
23 3,440 3,784 2,220 2,442 5,660 6,226
24 3,620 3,982 2,360 2,596 5,980 6,578
25 3,800 4,180 2,500 2,750 6,300 6,930
26 3,980 4,378 2,640 2,904 6,620 7,282
27 4,160 4,576 2,780 3,058 6,940 7,634
28 4,340 4,774 2,920 3,212 7,260 7,986
29 4,520 4,972 3,060 3,366 7,580 8,338
30 4,700 5,170 3,200 3,520 7,900 8,690
31 4,910 5,401 3,380 3,718 8,290 9,119
32 5,120 5,632 3,560 3,916 8,680 9,548
33 5,330 5,863 3,740 4,114 9,070 9,977
34 5,540 6,094 3,920 4,312 9,460 10,406
35 5,750 6,325 4,100 4,510 9,850 10,835
36 5,960 6,556 4,280 4,708 10,240 11,264
37 6,170 6,787 4,460 4,906 10,630 11,693
38 6,380 7,018 4,640 5,104 11,020 12,122
39 6,590 7,249 4,820 5,302 11,410 12,551
40 6,800 7,480 5,000 5,500 11,800 12,980
41 7,010 7,711 5,180 5,698 12,190 13,409
42 7,220 7,942 5,360 5,896 12,580 13,838
43 7,430 8,173 5,540 6,094 12,970 14,267
44 7,640 8,404 5,720 6,292 13,360 14,696
45 7,850 8,635 5,900 6,490 13,750 15,125
46 8,060 8,866 6,080 6,688 14,140 15,554
47 8,270 9,097 6,260 6,886 14,530 15,983
48 8,480 9,328 6,440 7,084 14,920 16,412
49 8,690 9,559 6,620 7,282 15,310 16,841
50 8,900 9,790 6,800 7,480 15,700 17,270
51 9,170 10,087 6,980 7,678 16,150 17,765
52 9,440 10,384 7,160 7,876 16,600 18,260
53 9,710 10,681 7,340 8,074 17,050 18,755
54 9,980 10,978 7,520 8,272 17,500 19,250
55 10,250 11,275 7,700 8,470 17,950 19,745
56 10,520 11,572 7,880 8,668 18,400 20,240
57 10,790 11,869 8,060 8,866 18,850 20,735
58 11,060 12,166 8,240 9,064 19,300 21,230
59 11,330 12,463 8,420 9,262 19,750 21,725
60 11,600 12,760 8,600 9,460 20,200 22,220
61 11,870 13,057 8,780 9,658 20,650 22,715
62 12,140 13,354 8,960 9,856 21,100 23,210
63 12,410 13,651 9,140 10,054 21,550 23,705
64 12,680 13,948 9,320 10,252 22,000 24,200
65 12,950 14,245 9,500 10,450 22,450 24,695
66 13,220 14,542 9,680 10,648 22,900 25,190
67 13,490 14,839 9,860 10,846 23,350 25,685
68 13,760 15,136 10,040 11,044 23,800 26,180
69 14,030 15,433 10,220 11,242 24,250 26,675
70 14,300 15,730 10,400 11,440 24,700 27,170
71 14,570 16,027 10,580 11,638 25,150 27,665
72 14,840 16,324 10,760 11,836 25,600 28,160
73 15,110 16,621 10,940 12,034 26,050 28,655
74 15,380 16,918 11,120 12,232 26,500 29,150
75 15,650 17,215 11,300 12,430 26,950 29,645
76 15,920 17,512 11,480 12,628 27,400 30,140
77 16,190 17,809 11,660 12,826 27,850 30,635
78 16,460 18,106 11,840 13,024 28,300 31,130
79 16,730 18,403 12,020 13,222 28,750 31,625
80 17,000 18,700 12,200 13,420 29,200 32,120
81 17,270 18,997 12,380 13,618 29,650 32,615
82 17,540 19,294 12,560 13,816 30,100 33,110
83 17,810 19,591 12,740 14,014 30,550 33,605
84 18,080 19,888 12,920 14,212 31,000 34,100
85 18,350 20,185 13,100 14,410 31,450 34,595
86 18,620 20,482 13,280 14,608 31,900 35,090
87 18,890 20,779 13,460 14,806 32,350 35,585
88 19,160 21,076 13,640 15,004 32,800 36,080
89 19,430 21,373 13,820 15,202 33,250 36,575
90 19,700 21,670 14,000 15,400 33,700 37,070
91 19,970 21,967 14,180 15,598 34,150 37,565
92 20,240 22,264 14,360 15,796 34,600 38,060
93 20,510 22,561 14,540 15,994 35,050 38,555
94 20,780 22,858 14,720 16,192 35,500 39,050
95 21,050 23,155 14,900 16,390 35,950 39,545
96 21,320 23,452 15,080 16,588 36,400 40,040
97 21,590 23,749 15,260 16,786 36,850 40,535
98 21,860 24,046 15,440 16,984 37,300 41,030
99 22,130 24,343 15,620 17,182 37,750 41,525
100 22,400 24,640 15,800 17,380 38,200 42,020
101 22,700 24,970 16,010 17,611 38,710 42,581
102 23,000 25,300 16,220 17,842 39,220 43,142
103 23,300 25,630 16,430 18,073 39,730 43,703
104 23,600 25,960 16,640 18,304 40,240 44,264
105 23,900 26,290 16,850 18,535 40,750 44,825
106 24,200 26,620 17,060 18,766 41,260 45,386
107 24,500 26,950 17,270 18,997 41,770 45,947
108 24,800 27,280 17,480 19,228 42,280 46,508
109 25,100 27,610 17,690 19,459 42,790 47,069
110 25,400 27,940 17,900 19,690 43,300 47,630
111 25,700 28,270 18,110 19,921 43,810 48,191
112 26,000 28,600 18,320 20,152 44,320 48,752
113 26,300 28,930 18,530 20,383 44,830 49,313
114 26,600 29,260 18,740 20,614 45,340 49,874
115 26,900 29,590 18,950 20,845 45,850 50,435
116 27,200 29,920 19,160 21,076 46,360 50,996
117 27,500 30,250 19,370 21,307 46,870 51,557
118 27,800 30,580 19,580 21,538 47,380 52,118
119 28,100 30,910 19,790 21,769 47,890 52,679
120 28,400 31,240 20,000 22,000 48,400 53,240
121 28,700 31,570 20,210 22,231 48,910 53,801
122 29,000 31,900 20,420 22,462 49,420 54,362
123 29,300 32,230 20,630 22,693 49,930 54,923
124 29,600 32,560 20,840 22,924 50,440 55,484
125 29,900 32,890 21,050 23,155 50,950 56,045
126 30,200 33,220 21,260 23,386 51,460 56,606
127 30,500 33,550 21,470 23,617 51,970 57,167
128 30,800 33,880 21,680 23,848 52,480 57,728
129 31,100 34,210 21,890 24,079 52,990 58,289
130 31,400 34,540 22,100 24,310 53,500 58,850
131 31,700 34,870 22,310 24,541 54,010 59,411
132 32,000 35,200 22,520 24,772 54,520 59,972
133 32,300 35,530 22,730 25,003 55,030 60,533
134 32,600 35,860 22,940 25,234 55,540 61,094
135 32,900 36,190 23,150 25,465 56,050 61,655
136 33,200 36,520 23,360 25,696 56,560 62,216
137 33,500 36,850 23,570 25,927 57,070 62,777
138 33,800 37,180 23,780 26,158 57,580 63,338
139 34,100 37,510 23,990 26,389 58,090 63,899
140 34,400 37,840 24,200 26,620 58,600 64,460
141 34,700 38,170 24,410 26,851 59,110 65,021
142 35,000 38,500 24,620 27,082 59,620 65,582
143 35,300 38,830 24,830 27,313 60,130 66,143
144 35,600 39,160 25,040 27,544 60,640 66,704
145 35,900 39,490 25,250 27,775 61,150 67,265
146 36,200 39,820 25,460 28,006 61,660 67,826
147 36,500 40,150 25,670 28,237 62,170 68,387
148 36,800 40,480 25,880 28,468 62,680 68,948
149 37,100 40,810 26,090 28,699 63,190 69,509
150 37,400 41,140 26,300 28,930 63,700 70,070

 

上下水道料金早見表(メーター口径13・20mm1か月)(PDF:862.9KB)

関連情報

猪名川町水道事業給水条例

猪名川町下水道条例

お問い合わせ

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。