令和3(西暦2021)年度 猪名川町人口一覧表
令和3年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - |
14,379 |
15,680 | 30,059 |
外国人人口 | - | 91 |
115 |
206 |
総計 | 12,565 | 14,470 | 15,795 |
30,265 |
月間増減数 | -1 | -26 | -40 | -66 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 35 | 32 | 34 | 66 |
(増) 出生 | - | 7 | 4 | 11 |
(減)転出他 | 29 | 55 | 65 | 120 |
(減) 死亡 | 7 | 10 | 13 | 23 |
令和3年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,345 | 15,654 | 29,999 |
外国人人口 | - | 90 | 115 | 205 |
総計 | 12,563 | 14,435 | 15,769 | 30,204 |
月間増減数 | -2 | -35 | -26 | -61 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 22 | 14 | 18 | 32 |
(増) 出生 | - | 2 | 0 | 2 |
(減)転出他 | 11 | 35 | 28 | 63 |
(減) 死亡 | 13 | 16 | 16 | 32 |
令和3年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,329 | 15,634 | 29,963 |
外国人人口 | - | 89 | 117 | 206 |
総計 | 12,561 | 14,418 | 15,751 | 30,169 |
月間増減数 | -2 | -17 | -18 | -35 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 23 | 21 | 18 | 39 |
(増) 出生 | - | 5 | 1 | 6 |
(減)転出他 | 19 | 28 | 32 | 60 |
(減) 死亡 | 6 | 15 | 5 | 20 |
令和3年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,304 | 15,626 | 29,930 |
外国人人口 | - | 90 | 117 | 207 |
総計 | 12,556 | 14,394 | 15,743 | 30,137 |
月間増減数 | -5 | -24 | -8 | -32 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 28 | 18 | 26 | 44 |
(増) 出生 | - | 1 | 3 | 4 |
(減)転出他 | 25 | 32 | 27 | 59 |
(減) 死亡 | 8 | 11 | 10 | 21 |
令和3年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,299 | 15,601 | 29,900 |
外国人人口 | - | 89 | 119 | 208 |
総計 | 12,573 | 14,388 | 15,720 | 30,108 |
月間増減数 | 17 | -6 | -23 | -29 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 48 | 30 | 35 | 65 |
(増) 出生 | - | 4 | 4 | 8 |
(減)転出他 | 24 | 32 | 54 | 86 |
(減) 死亡 | 7 | 8 | 8 | 16 |
令和3年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,295 | 15,596 | 29,891 |
外国人人口 | - | 89 | 117 | 206 |
総計 | 12,567 | 14,384 | 15,713 | 30,097 |
月間増減数 | -6 | -4 | -7 | -11 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 32 | 24 | 56 |
(増) 出生 | - | 2 | 3 | 5 |
(減)転出他 | 18 | 25 | 17 | 42 |
(減) 死亡 | 13 | 13 | 17 | 30 |
令和3年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,269 | 15,588 | 29,857 |
外国人人口 | - | 90 | 115 | 205 |
総計 | 12,561 | 14,359 | 15,703 | 30,062 |
月間増減数 | -6 | -25 | -10 | -35 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 21 | 25 | 46 |
(増) 出生 | - | 1 | 3 | 4 |
(減)転出他 | 18 | 28 | 25 | 53 |
(減) 死亡 | 13 | 19 | 13 | 32 |
令和3年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 |
- |
14,270 | 15,568 | 29,838 |
外国人人口 |
- |
84 | 117 | 201 |
総計 | 12,555 | 14,354 | 15,685 | 30,039 |
月間増減数 | -6 | -5 | -18 | -23 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 30 | 24 | 54 |
(増) 出生 | - | 6 | 2 | 8 |
(減)転出他 | 24 | 26 | 30 | 56 |
(減) 死亡 | 11 | 15 | 14 | 29 |
令和3年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,254 | 15,559 | 29,813 |
外国人人口 | - | 84 | 111 | 195 |
総計 | 12,550 | 14,338 | 15,670 | 30,008 |
月間増減数 | -5 | -16 | -15 | -31 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 33 | 25 | 26 | 51 |
(増) 出生 | - | 4 | 6 | 10 |
(減)転出他 | 22 | 30 | 32 | 62 |
(減) 死亡 | 16 | 15 | 15 | 30 |
令和4年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,228 | 15,537 | 29,765 |
外国人人口 | - | 84 | 112 | 196 |
総計 | 12,543 | 14,312 | 15,649 | 29,961 |
月間増減数 | -7 | -26 | -21 | -47 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 21 | 15 | 16 | 31 |
(増) 出生 | - | 4 | 2 | 6 |
(減)転出他 | 16 | 32 | 25 | 57 |
(減) 死亡 | 12 | 13 | 14 | 27 |
令和4年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,210 | 15,507 | 29,717 |
外国人人口 | - | 84 | 111 | 195 |
総計 | 12,532 | 14,294 | 15,618 | 29,912 |
月間増減数 | -11 | -18 | -31 | -49 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 26 | 30 | 24 | 54 |
(増) 出生 | - | 0 | 2 | 2 |
(減)転出他 | 17 | 31 | 36 | 67 |
(減) 死亡 | 20 | 17 | 21 | 38 |
令和4年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,146 | 15,460 | 29,606 |
外国人人口 | - | 84 | 110 | 194 |
総計 | 12,538 | 14,230 | 15,570 | 29,800 |
月間増減数 | 6 | -64 | -48 | -112 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 60 | 58 | 59 | 117 |
(増) 出生 | - | 3 | 4 | 7 |
(減)転出他 | 36 | 103 | 88 | 191 |
(減) 死亡 | 18 | 22 | 23 | 45 |