本文へ

現在の場所

水質検査

水質検査計画

水質検査は、水道水が水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠なものです。
水質検査計画とは、適正な水質検査を行なうために水質検査の方法や項目等を定めたものです。

水質検査(水質基準項目)

 

水質検査(水質基準項目)
番号 分 析 項 目 基準値
目標値
計画検査頻度(回/年)及び採水場所
杉生新田 清水東 笹尾 伏見台 槻並 柏原 旭ヶ丘 白金 民田 肝川 地下水
2検体
1 一般細菌 100個/ミリリットル以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
2 大腸菌 不検出 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
3 カドミウム及びその化合物 0.003ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
4 水銀及びその化合物 0.0005ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
5 セレン及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
6 鉛及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
7 ヒ素及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
8 六価クロム化合物 0.02ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
9 亜硝酸態窒素 0.04ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
12 フッ素及びその化合物 0.8ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
13 ホウ素及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
14 四塩化炭素 0.002ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
15 1・4-ジオキサン 0.05ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
16 シス1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン 0.04ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
17 ジクロロメタン 0.02ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
18 テトラクロロエチレン 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
19 トリクロロエチレン 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
20 ベンゼン 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
21 塩素酸 0.6ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
22 クロロ酢酸 0.02ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
23 クロロホルム 0.06ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
24 ジクロロ酢酸 0.03ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
25 ジブロモクロロメタン 0.1ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
26 臭素酸 0.01ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
27 総トリハロメタン 0.1ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
28 トリクロロ酢酸 0.03ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
29 プロモジクロロメタン 0.03ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
30 プロモホルム 0.09ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
31 ホルムアルデヒド 0.08ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 -
32 亜鉛及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
33 アルミニウム及びその化合物 0.2ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
34 鉄及びその化合物 0.3ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
35 銅及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
36 ナトリウム及びその化合物 200ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
37 マンガン及びその化合物 0.05ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
38 塩化物イオン 200ミリグラム/リットル以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
40 蒸発残留物 500ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
41 陰イオン界面活性剤 0.2ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
42 ジェオスミン 0.00001ミリグラム/リットル以下 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 6月
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001ミリグラム/リットル以下 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 6月
44 非イオン界面活性剤 0.02ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
45 フェノール類 0.005ミリグラム/リットル以下 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 6月
46 有機物等(全有機炭素または過マンガン酸カリウムの量) 3.0ミリグラム/リットル以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
47 PH値 5.8以上~8.6以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
48 異常でないこと 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 -
49 臭気 異常でないこと 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
50 色度 5度以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月
51 濁度 2度以下 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 6月

表についてご不明な点は、お問い合わせください。

令和6年度水質検査計画

令和6年度水質検査計画(PDF:514.2KB)

令和5年度水質検査結果

4月分(PDF:101.4KB)

5月分(PDF:109.3KB)

6月分(PDF:721.1KB)

農薬類(6月分)(PDF:56.9KB)

7月分(PDF:331.3KB)

8月分(PDF:356.2KB)

9月分(PDF:353.8KB)

10月分(PDF:180.9KB)

農薬類(10月分)(PDF:57.9KB)

11月分(PDF:212KB)

12月分(PDF:212KB)

1月分(PDF:235.3KB)

2月分(PDF:238.7KB)

3月分(PDF:237.1KB)

令和4年度地点別水質一覧表

令和4年度地点別水質検査結果(PDF:499.3KB)

お問い合わせ

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。