町内居住者料金
伊丹市・宝塚市・川西市・三田市の居住者についても町内居住者と同一料金で利用いただけます。
利用時間 | 昼間料金 | 夜間料金 | 昼間料金 | 夜間料金 | 終日料金 | ||
利用区分 | 1時間当たりの料金(円) | 9時から18時 | 18時から22時 | 9時から22時 | |||
大ホール | 全面利用 | 平日 | 3,000 | 4,500 | 27,000 | 18,000 | 45,000 |
土曜日・日曜日及び祝日 | 3,600 | 5,400 | 32,400 | 21,600 | 54,000 | ||
半面利用 | 平日 | 1,500 | 2,300 | 13,500 | 9,200 | 22,700 | |
土曜日・日曜日及び祝日 | 1,800 | 2,700 | 16,200 | 10,800 | 27,000 | ||
舞台を含む利用 | 平日 | 3,600 | 5,400 | 32,400 | 21,600 | 54,000 | |
土曜日・日曜日及び祝日 | 4,400 | 6,600 | 39,600 | 26,400 | 66,000 | ||
舞台のみの利用 | 平日 | 1,200 | 1,800 | 10,800 | 7,200 | 18,000 | |
土曜日・日曜日及び祝日 | 1,400 | 2,200 | 12,600 | 8,800 | 21,400 | ||
小ホール | 平日 | 2,400 | 3,600 | 21,600 | 14,400 | 36,000 | |
土曜日・日曜日及び祝日 | 2,900 | 4,300 | 26,100 | 17,200 | 43,300 | ||
リハーサル室 | 全日 | 600 | 1,000 | 5,400 | 4,000 | 9,400 | |
控室 | 全日 | 500 | 700 | 4,500 | 2,800 | 7,300 | |
会議室 | 総合室 | 全日 | 1,400 | 2,200 | 12,600 | 8,800 | 21,400 |
1号室 | 全日 | 700 | 1,100 | 6,300 | 4,400 | 10,700 | |
2号室 | 全日 | 700 | 1,100 | 6,300 | 4,400 | 10,700 | |
付属設備 | 冷暖房 | 大ホール | 1時間につき5,000円 | ||||
小ホール | 1時間につき1,000円 | ||||||
その他 | 使用料の5割加算 |
表についてご不明な点はお問い合わせください
大ホール
小ホール
リハーサル室
控室
会議室1(南側)
会議室1(北側)
会議室2
※ 総合室は、会議室1と会議室2の仕切りを外した状態の部屋となります。