猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,813 | 16,071 | 30,884 |
外国人人口 | - | 92 | 109 | 201 |
総計 | 12,557 | 14,905 | 16,180 | 31,085 |
月間増減数 | 21 | -14 | -17 | -31 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 41 | 37 | 47 | 84 |
(増) 出生 | - | 6 | 5 | 11 |
(減)転出他 | 16 | 49 | 58 | 107 |
(減) 死亡 | 4 | 8 | 11 | 19 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,796 | 16,050 | 30,846 |
外国人人口 | - | 93 | 105 | 198 |
総計 | 12,551 | 14,889 | 16,115 | 31,044 |
月間増減数 | -6 | -16 | -25 | -41 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 24 | 27 | 26 | 53 |
(増) 出生 | - | 2 | 7 | 9 |
(減)転出他 | 21 | 35 | 44 | 79 |
(減) 死亡 | 9 | 10 | 14 | 24 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,777 | 16,030 | 30,807 |
外国人人口 | - | 94 | 106 | 200 |
総計 | 12,546 | 14,871 | 16,136 | 31,007 |
月間増減数 | -5 | -18 | -19 | -37 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 26 | 19 | 29 | 48 |
(増) 出生 | - | 4 | 4 | 8 |
(減)転出他 | 22 | 29 | 40 | 69 |
(減) 死亡 | 9 | 12 | 12 | 24 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,777 | 16,023 | 30,800 |
外国人人口 | - | 93 | 107 | 200 |
総計 | 12,554 | 14,870 | 16,130 | 31,000 |
月間増減数 | 8 | -1 | -6 | -7 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 32 | 33 | 65 |
(増) 出生 | - | 8 | 4 | 12 |
(減)転出他 | 17 | 27 | 31 | 58 |
(減) 死亡 | 9 | 14 | 12 | 26 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,753 | 16,004 | 30,757 |
外国人人口 | - | 90 | 106 | 196 |
総計 | 12,543 | 14,843 | 16,110 | 30,953 |
月間増減数 | -11 | -27 | -20 | -47 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 27 | 26 | 30 | 56 |
(増) 出生 | - | 4 | 3 | 7 |
(減)転出他 | 32 | 47 | 44 | 91 |
(減) 死亡 | 6 | 10 | 9 | 19 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,754 | 16,011 | 30,765 |
外国人人口 | - | 89 | 99 | 188 |
総計 | 12,543 | 14,843 | 16,110 | 30,953 |
月間増減数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 32 | 30 | 42 | 72 |
(増) 出生 | - | 7 | 5 | 12 |
(減)転出他 | 25 | 31 | 36 | 67 |
(減) 死亡 | 7 | 6 | 11 | 17 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,729 | 15,975 | 30,704 |
外国人人口 | - | 90 | 100 | 190 |
総計 | 12,536 | 14,819 | 16,075 | 30,894 |
月間増減数 | -7 | -24 | -35 | -59 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 20 | 13 | 20 | 32 |
(増) 出生 | - | 5 | 6 | 11 |
(減)転出他 | 18 | 30 | 49 | 78 |
(減) 死亡 | 9 | 12 | 12 | 24 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,722 | 15,968 | 30,690 |
外国人人口 | - | 92 | 105 | 197 |
総計 | 12,553 | 14,814 | 16,073 | 30,887 |
月間増減数 | 17 | -5 | -2 | -7 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 43 | 30 | 33 | 63 |
(増) 出生 | - | 3 | 5 | 8 |
(減)転出他 | 16 | 30 | 27 | 57 |
(減) 死亡 | 10 | 8 | 13 | 21 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,694 | 15,933 | 30,627 |
外国人人口 | - | 91 | 105 | 196 |
総計 | 12,537 | 14,785 | 16,038 | 30,823 |
月間増減数 | -16 | -29 | -35 | -64 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 27 | 27 | 29 | 56 |
(増) 出生 | - | 4 | 2 | 6 |
(減)転出他 | 30 | 41 | 48 | 89 |
(減) 死亡 | 13 | 19 | 18 | 37 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,681 | 15,904 | 30,585 |
外国人人口 | - | 93 | 105 | 198 |
総計 | 12,526 | 14,774 | 16,009 | 30,783 |
月間増減数 | -11 | -11 | -29 | -40 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 23 | 29 | 20 | 49 |
(増) 出生 | - | 6 | 3 | 9 |
(減)転出他 | 18 | 37 | 36 | 73 |
(減) 死亡 | 16 | 9 | 16 | 25 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,671 | 15,883 | 30,554 |
外国人人口 | - | 94 | 113 | 207 |
総計 | 12,529 | 14,765 | 15,996 | 30,761 |
月間増減数 | 3 | -9 | -13 | -22 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 24 | 29 | 53 |
(増) 出生 | - | 4 | 0 | 4 |
(減)転出他 | 14 | 27 | 32 | 59 |
(減) 死亡 | 8 | 10 | 10 | 20 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 14,617 | 15,831 | 30,448 |
外国人人口 | - | 93 | 112 | 205 |
総計 | 12,525 |
14,710 |
15,943 | 30,653 |
月間増減数 |
-4 |
-55 | -53 | -108 |
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 46 | 49 | 60 | 109 |
(増) 出生 | - | 7 | 8 | 15 |
(減)転出他 | 44 | 104 | 113 | 217 |
(減) 死亡 | 6 | 7 | 8 | 15 |