令和5(西暦2023)年度 猪名川町人口一覧表
令和5年4月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,896 | 15,218 | 29,114 | 
| 外国人人口 | - | 99 | 122 | 221 | 
| 総計 | 12,553 | 13,995 | 15,340 | 29,335 | 
| 月間増減数 | 2 | -34 | -25 | -59 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 34 | 29 | 34 | 63 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 2 | 4 | 
| (減)転出他 | 17 | 49 | 45 | 94 | 
| (減) 死亡 | 15 | 16 | 16 | 32 | 
令和5年5月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,888 | 15,205 | 29,093 | 
| 外国人人口 | - | 97 | 127 | 224 | 
| 総計 | 12,552 | 13,985 | 15,332 | 29,317 | 
| 月間増減数 | -1 | -10 | -8 | -18 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 37 | 32 | 30 | 62 | 
| (増) 出生 | - | 5 | 7 | 12 | 
| (減)転出他 | 26 | 33 | 32 | 65 | 
| (減) 死亡 | 12 | 14 | 13 | 27 | 
令和5年6月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,874 | 15,199 | 29,073 | 
| 外国人人口 | - | 96 | 127 | 223 | 
| 総計 | 12,545 | 13,970 | 15,326 | 29,296 | 
| 月間増減数 | -7 | -15 | -6 | -21 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 30 | 24 | 26 | 50 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 4 | 6 | 
| (減)転出他 | 26 | 31 | 27 | 58 | 
| (減) 死亡 | 11 | 10 | 9 | 19 | 
令和5年7月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,856 | 15,188 | 29,044 | 
| 外国人人口 | - | 97 | 126 | 223 | 
| 総計 | 12,546 | 13,953 | 15,314 | 29,267 | 
| 月間増減数 | 1 | -17 | -12 | -29 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 30 | 22 | 28 | 50 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 4 | 6 | 
| (減)転出他 | 20 | 28 | 29 | 57 | 
| (減) 死亡 | 9 | 13 | 15 | 28 | 
令和5年8月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,855 | 15,175 | 29,030 | 
| 外国人人口 | - | 97 | 131 | 228 | 
| 総計 | 12,557 | 13,952 | 15,306 | 29,258 | 
| 月間増減数 | 11 | -1 | -8 | -9 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 44 | 40 | 37 | 77 | 
| (増) 出生 | - | 5 | 2 | 7 | 
| (減)転出他 | 16 | 33 | 31 | 64 | 
| (減) 死亡 | 17 | 13 | 16 | 29 | 
令和5年9月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,836 | 15,150 | 28,986 | 
| 外国人人口 | - | 96 | 130 | 226 | 
| 総計 | 12,546 | 13,932 | 15,280 | 29,212 | 
| 月間増減数 | -11 | -20 | -26 | -46 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 23 | 22 | 19 | 41 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 1 | 3 | 
| (減)転出他 | 28 | 37 | 38 | 75 | 
| (減) 死亡 | 6 | 7 | 8 | 15 | 
令和5年10月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,820 | 15,136 | 28,956 | 
| 外国人人口 | - | 99 | 134 | 233 | 
| 総計 | 12,540 | 13,919 | 15,270 | 29,189 | 
| 月間増減数 | -6 | -13 | -10 | -23 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 30 | 28 | 29 | 57 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 4 | 6 | 
| (減)転出他 | 25 | 31 | 32 | 63 | 
| (減) 死亡 | 11 | 12 | 11 | 23 | 
令和5年11月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,795 | 15,118 | 28,913 | 
| 外国人人口 | - | 101 | 132 | 233 | 
| 総計 | 12,530 | 13,896 | 15,250 | 29,146 | 
| 月間増減数 | -10 | -23 | -20 | -43 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 25 | 18 | 22 | 40 | 
| (増) 出生 | - | 3 | 1 | 4 | 
| (減)転出他 | 20 | 29 | 32 | 61 | 
| (減) 死亡 | 15 | 15 | 11 | 26 | 
令和5年12月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,773 | 15,098 | 28,871 | 
| 外国人人口 | - | 98 | 131 | 229 | 
| 総計 | 12,512 | 13,871 | 15,229 | 29,100 | 
| 月間増減数 | -18 | -25 | -21 | -46 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 23 | 21 | 28 | 49 | 
| (増) 出生 | - | 4 | 3 | 7 | 
| (減)転出他 | 28 | 36 | 35 | 71 | 
| (減) 死亡 | 13 | 14 | 17 | 31 | 
令和6年1月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,743 | 15,065 | 28,808 | 
| 外国人人口 | - | 95 | 130 | 225 | 
| 総計 | 12,499 | 13,838 | 15,195 | 29,033 | 
| 月間増減数 | -13 | -33 | -34 | -67 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 25 | 17 | 20 | 37 | 
| (増) 出生 | - | 4 | 0 | 4 | 
| (減)転出他 | 24 | 32 | 36 | 68 | 
| (減) 死亡 | 14 | 22 | 18 | 40 | 
令和6年2月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,726 | 15,049 | 28,775 | 
| 外国人人口 | - | 94 | 128 | 222 | 
| 総計 | 12,487 | 13,820 | 15,177 | 28,997 | 
| 月間増減数 | -12 | -18 | -18 | -36 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 23 | 18 | 21 | 39 | 
| (増) 出生 | - | 2 | 4 | 6 | 
| (減)転出他 | 21 | 27 | 24 | 51 | 
| (減) 死亡 | 14 | 11 | 19 | 30 | 
令和6年3月末人口集計表
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 日本人人口 | - | 13,661 | 14,985 | 28,646 | 
| 外国人人口 | - | 94 | 125 | 219 | 
| 総計 | 12,480 | 13,755 | 15,110 | 28,865 | 
| 月間増減数 | -7 | -65 | -67 | -132 | 
内訳
| 猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 | 
|---|---|---|---|---|
| (増)転入他 | 31 | 28 | 27 | 55 | 
| (増) 出生 | - | 4 | 3 | 7 | 
| (減)転出他 | 29 | 86 | 86 | 172 | 
| (減) 死亡 | 9 | 11 | 11 | 22 | 
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
 
      



更新日:2024年10月01日