猪名川町では、学校給食の提供食材について児童生徒のより一層の安全・安心の確保の観点から、平成24年12月3日より消費者庁貸与機器により毎日学校給食センターで、児童生徒の喫食時間までに放射性物質の測定を実施しています。
1.検査方法 NaI(TI)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
2.検査内容 学校給食センターが実際に提供した給食1食分(ご飯、パン、牛乳、おかずの全て)
3.検査項目 放射性セシウム134、137
4.検出限界値 10Bq/Kg 測定値が検出限界値未満の場合は「不検出」とします。
5.測定の結果 測定結果は概ね3か月分を掲載します。
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
12 | 牛乳,赤飯,いか団子のすまし汁, 牛肉とぜんまいの炒め煮,紅白の酢ゼリー和え |
不検出 | 不検出 |
13 | 牛乳,コッペパン,りんごジャム,キャベツのクリーム煮, コロッケ,ツナとブロッコリーのサラダ |
不検出 | 不検出 |
16 | 牛乳,ご飯(少なめ),わかめうどん, いわしのからあげ,ほうれん草とえのきの和え物 |
不検出 | 不検出 |
17 | 牛乳,ゆかりご飯,じゃが芋のみそ汁, 五目煮豆,和風サラダ |
不検出 | 不検出 |
18 | 牛乳,ご飯,春雨スープ, 揚げポークシューマイ(幼小1個,中2個),野菜の中華炒め |
不検出 | 不検出 |
19 | 牛乳,麦ご飯,手作りビーフカレー, 大豆サラダ,大根の福神漬 |
不検出 | 不検出 |
20 | 牛乳,バターパン,オニオンスープ, ささみのレモン醤油がけ, アスパラガスとじゃが芋のマヨサラダ |
||
23 | 牛乳,ご飯,すまし汁, 鶏肉の竜田揚げ(2個),きゅうりの酢の物 |
||
24 | 牛乳,ご飯,卵スープ, さわらの塩焼き,きんぴらごぼう |
||
25 | 牛乳,ご飯,カレー肉じゃが, ししゃものフリッター(幼小1尾,中2尾),キャベツの和え物 |
||
26 | 牛乳,若布ご飯,にら卵スープ, 春巻き(幼小1本,中2本),もやしの中華和え, プリン(卵不使用) |
||
27 | 牛乳,切り丸パン,パンプキンポタージュ, てりやきハンバーグ,ブロッコリーのマヨネーズサラダ |
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
1 | 牛乳,桃色ちらし寿司,ゆばのすまし汁, たこのから揚げ,いんげんのごま和え,ひしもち |
不検出 | 不検出 |
2 | 牛乳,チーズパン,鶏肉のトマトソース煮, スパゲティソテー,海と畑のサラダ |
不検出 | 不検出 |
5 | 牛乳,ご飯,わかめスープ, ビビンバ,大根の和え物,韓国風のり |
不検出 | 不検出 |
6 | 牛乳,ゆかりご飯,豚汁,さわらの塩焼き,五目煮豆 | 不検出 | 不検出 |
7 | 牛乳,ご飯,中華風コーンスープ, 鶏のから揚げ(2こ),春雨の和え物 |
不検出 | 不検出 |
8 | 牛乳,麦ご飯,手作りビーフカレー, キャベツとツナのサラダ,大根の福神漬, お祝いケーキ(中学校) |
不検出 | 不検出 |
9 | 牛乳,コッペパン,いちごジャム, 豚肉とカリフラワーのシチュー, ソーセージとほうれん草のソテー,大豆サラダ |
不検出 | 不検出 |
12 | 牛乳,ご飯,もずく汁,あじフライ, おからの炒り煮,お祝いケーキ(幼稚園) |
不検出 | 不検出 |
13 | 牛乳,ご飯,牛肉と野菜のピリ辛スープ, 豚角煮,ブロッコリーのごまあえ |
不検出 | 不検出 |
14 | 牛乳,ご飯,チンゲンサイのクリーム煮, 揚げまぐろのごま味噌がらめ,マカロニサラダ |
不検出 | 不検出 |
15 | 牛乳,若布ごはん,筑前煮, 厚揚げのそぼろあんかけ,野菜の和え物 |
不検出 | 不検出 |
16 | 牛乳,くろパン,卵スープ, 白身魚のバーベキューソースがけ, ツナとブロッコリーのサラダ |
不検出 | 不検出 |
19 | 牛乳,ご飯,厚揚げのみそ汁, きんぴらごぼう,白菜の酢の物,お祝いケーキ(小学校) |
不検出 | 不検出 |
20 | 牛乳,ご飯,つくねのすまし汁, 大豆のかきあげ,いかとほうれんそうのごま和え |
不検出 | 不検出 |
22 | 牛乳,ご飯,麻婆豆腐, ブロッコリーのマヨネーズサラダ,ごま団子 |
不検出 | 不検出 |
給食日 | 献立名 | 放射性 セシウム 134 |
放射性 セシウム 137 |
1 | 牛乳,酢飯,いわしのつみれ汁, しいたけとかんぴょうのうま煮,ツナマヨサラダ, やきのり(巻きずし用),節分豆 |
不検出 | 不検出 |
2 | 牛乳,さつまいもパン,ABCスープ, ささみフライ,ひよこサラダ |
不検出 | 不検出 |
5 | 牛乳,ご飯,カレー肉じゃが, さわらのゆず醤油がけ,白菜の和え物 |
不検出 | 不検出 |
6 | 牛乳,ご飯(少なめ),きつねうどん, 鶏肉のレモンじょうゆかけ,もやしの酢の物 |
不検出 | 不検出 |
7 | 牛乳,青菜ご飯,白みそ汁, 白身魚のピリ辛ソースかけ,ひじき豆 |
不検出 | 不検出 |
8 | 牛乳,ご飯,白菜キムチスープ, チャプチェ,キャベツのナムル |
不検出 | 不検出 |
9 | 牛乳,コッペパン,チョコマーシャル,クラムチャウダー, いかとほうれん草のソテー,れんこんサラダ |
不検出 | 不検出 |
13 | 牛乳,ご飯,卵とコーンのスープ, ポークシューマイ(幼小1個,中2個),五色和え,ヨーグルト |
不検出 | 不検出 |
14 | 牛乳,ご飯,ハヤシシチュー, 豚肉と小松菜の炒め物,大豆とツナのサラダ |
不検出 | 不検出 |
15 | 牛乳,ごまご飯,親子煮, 焼きししゃも(幼小1本,中2本),ブロッコリーのサラダ |
不検出 | 不検出 |
16 | 牛乳,切り丸パン,かぼちゃのシチュー, とんかつ,和風サラダ |
不検出 | 不検出 |
19 | 牛乳,ご飯(少なめ),みそラーメン, 鶏チリ,小松菜の酢の物 |
不検出 | 不検出 |
20 | 牛乳,チキンライス,キャベツのクリーム煮, フライドポテト,シーフードサラダ |
不検出 | 不検出 |
21 | 牛乳,ご飯,みそけんちん汁, 鶏肉の甘辛煮,ツナとブロッコリーのサラダ |
不検出 | 不検出 |
22 | 牛乳,ご飯,かにたまスープ, 厚揚げのピリ辛あんかけ,春雨の中華和え |
不検出 | 不検出 |
23 | 牛乳,ナン,大豆とひき肉のカレー, いかリング,コーンソテー,フルーツミックス |
不検出 | 不検出 |
26 | 牛乳,ご飯,かきたま汁, いわしのからあげ,キャベツのごまネーズ和え |
不検出 | 不検出 |
27 | 牛乳,ご飯,豆腐とチンゲン菜のお汁, 野菜の中華炒め,大学芋 |
不検出 | 不検出 |
28 | 牛乳,ご飯,みそおでん, 金平れんこん,いんげんとツナの和え物 |
不検出 | 不検出 |
<平成24年12月3日~平成30年1月31日 給食実施分までは不検出でした。>