平成18(西暦2006)年度 猪名川町人口一覧表

更新日:2024年10月01日

平成19年3月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,834 15,286 16,282 31,568
外国人人口 81 50 71 121
総計 10,915 15,336 16,353 31,689
月間増減数 48 35 24 59

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 85 138 119 257
(増) 出生 - 10 13 23
(減)転出他 34 103 97 200
(減) 死亡 3 10 11 21

平成19年2月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,786 15,251 16,258 31,509
外国人人口 81 50 71 121
総計 10,867 15,301 16,329 31,630
月間増減数 20 7 17 24

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 46 40 57 97
(増) 出生 - 16 3 22
(減)転出他 23 41 40 81
(減) 死亡 3 8 6 14

平成19年1月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,767 15,242 16,244 31,486
外国人人口 80 52 68 120
総計 10,847 15,294 16,312 31,606
月間増減数 14 28 1 29

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 34 54 40 94
(増) 出生 - 11 14 25
(減)転出他 16 31 42 73
(減) 死亡 4 6 11 17

平成18年12月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,755 15,216 16,243 31,459
外国人人口 78 50 68 118
総計 10,833 15,266 16,311 31,577
月間増減数 34 43 37 80

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 62 81 86 167
(増) 出生 - 12 11 23
(減)転出他 23 42 46 88
(減) 死亡 5 8 14 22

平成18年11月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,721 15,173 16,206 31,379
外国人人口 78 50 68 118
総計 10,799 15,223 16,274 31,497
月間増減数 27 8 39 47

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 60 61 84 145
(増) 出生 - 3 10 13
(減)転出他 26 45 46 91
(減) 死亡 7 11 9 20

平成18年10月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,696 15,164 16,170 31,334
外国人人口 76 51 65 116
総計 10,772 15,215 16,235 31,450
月間増減数 28 34 37 71

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 51 70 65 135
(増) 出生 - 13 12 25
(減)転出他 19 44 33 77
(減) 死亡 4 5 7 12

平成18年9月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,666 15,128 16,133 31,261
外国人人口 78 53 65 118
総計 10,744 15,181 16,198 31,379
月間増減数 35 35 25 60

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 60 74 67 141
(増) 出生 - 10 7 17
(減)転出他 21 43 39 82
(減) 死亡 4 6 10 16

平成18年8月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,632 15,093 16,106 31,199
外国人人口 77 53 67 120
総計 10,709 15,146 16,173 31,319
月間増減数 23 0 20 20

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 62 59 73 132
(増) 出生 - 8 6 14
(減)転出他 38 56 55 111
(減) 死亡 1 11 4 15

平成18年7月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,607 15,093 16,083 31,176
外国人人口 79 53 70 123
総計 10,686 15,146 16,153 31,299
月間増減数 42 48 47 95

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 63 79 78 157
(増) 出生 - 10 6 16
(減)転出他 20 33 31 64
(減) 死亡 1 8 6 14

平成18年6月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,572 15,048 16,044 31,092
外国人人口 72 50 62 112
総計 10,644 15,098 16,106 31,204
月間増減数 25 13 8 21

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 44 48 53 101
(増) 出生 - 17 5 22
(減)転出他 17 44 44 88
(減) 死亡 2 8 6 14

平成18年5月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,549 15,033 16,036 31,069
外国人人口 70 52 62 114
総計 10,619 15,085 16,098 31,183
月間増減数 20 22 6 28

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 43 61 51 112
(増) 出生 - 16 7 23
(減)転出他 21 46 43 89
(減) 死亡 2 9 9 18

平成18年4月末人口集計表

月別の猪名川町の人口の詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
日本人人口 10,529 15,011 16,030 31,041
外国人人口 70 52 62 114
総計 10,599 15,063 16,092 31,155
月間増減数 30 3 32 35

内訳

月別の猪名川町の人口の内訳詳細
猪名川町の人口 世帯数 男 女 人口
(増)転入他 57 85 93 178
(増) 出生 - 7 5 12
(減)転出他 26 83 61 144
(減) 死亡 1 6 5 11

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

生活部 住民課
業務時間:午前9時00分~午後5時00分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883

メールフォーム