施設名 | 1時間当たり使用料 | 夜間照明使用料(円) | 使用時間 | ||||
町内居住者 | 町外居住者 | 町内居住者 | 町外居住者 | ||||
体育館 | アリーナ | 全面 | 1,000 | 2,000 | 9時から22時 | ||
半面 | 500 | 1,000 | |||||
多目的室 | 800 | 1,600 | |||||
ミーティングルーム | 500 | 1,000 | |||||
グラウンド | 900 | 1,800 | A点灯(30分) 2,700 | A点灯(30分) 3,500 | |||
B点灯(30分) 2,400 | B点灯(30分) 3,100 | ||||||
C点灯(30分) 100円 |
C点灯(30分) 150円 |
||||||
人工芝テニスコート | 600 | 1,200 | (1時間)500 | (1時間)700 | |||
テニスコート用照明コイン(30分) | 250 | 350 |
施設名 | 1回当たり使用料(円) | 使用時間 | ||
町内居住者 | 町外居住者 | |||
体育館 | トレーニングルーム | 200円 | 400円 |
9時から21時 日・祝日については9時から18時まで |