野尻川水質検査結果
表中不等号(<)付数値は、環境省が定めた報告下限値を下回っていることを示します。
村上川
(単位:mg/l)
分析項目 | 年度 | 8月 | 2月 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
カドミウム (Cd) |
17 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
18 | 0.002 | 0.001 | ||
19 | 0.002 | <0.001 | ||
20 | <0.001 | 0.001 | ||
21 | 0.002 | 0.001 | ||
22 | 0.002 | 0.001 | ||
23 | 0.002 | 0.001 | ||
24 | <0.001 | 0.001 | ||
25 | <0.001 | <0.001 | ||
26 | 0.001 | 0.001 | ||
27 | 0.001 | 0.001 | ||
28 | <0.001 | 0.001 | ||
29 | 0.001 | 0.001 | ||
30 | <0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | <0.001 | <0.001 | ||
R2 | <0.001 | <0.001 | ||
R3 | 0.011 | 0.001 | ||
R4 | 0.006 | 0.005 | ||
R5 | 0.005 | 0.004 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
鉛 (Pb) |
17 | 0.010 | 0.003 | 0.01 |
18 | 0.032 | 0.005 | ||
19 | 0.029 | 0.006 | ||
20 | 0.010 | 0.007 | ||
21 | 0.041 | 0.007 | ||
22 | 0.041 | 0.007 | ||
23 | 0.041 | 0.015 | ||
24 | 0.028 | 0.010 | ||
25 | 0.010 | 0.004 | ||
26 | 0.039 | 0.007 | ||
27 | 0.031 | 0.012 | ||
28 | 0.012 | 0.007 | ||
29 | 0.023 | 0.005 | ||
30 | 0.020 | 0.004 | ||
R1(31) | 0.021 | 0.002 | ||
R2 | 0.022 | 0.006 | ||
R3 | 0.023 | 0.002 | ||
R4 | 0.011 | 0.003 | ||
R5 | 0.010 | 0.002 | ||
R6 | 0.006 | 0.001 | ||
ヒ素 (As) |
17 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
18 | 0.002 | <0.001 | ||
19 | 0.002 | <0.001 | ||
20 | 0.002 | 0.009 | ||
21 | 0.002 | 0.008 | ||
22 | 0.002 | 0.008 | ||
23 | 0.002 | 0.001 | ||
24 | 0.001 | <0.001 | ||
25 | 0.004 | <0.001 | ||
26 | 0.002 | <0.001 | ||
27 | 0.002 | <0.001 | ||
28 | 0.002 | <0.001 | ||
29 | 0.002 | <0.001 | ||
30 | 0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | 0.002 | <0.001 | ||
R2 | 0.001 | <0.001 | ||
R3 | 0.002 | <0.001 | ||
R4 | 0.002 | <0.001 | ||
R5 | 0.003 | <0.001 | ||
R6 | 0.003 | <0.001 | ||
銅 (Cu) |
17 | 0.016 | 0.007 | 0.02 農業用水基準 |
18 | 0.008 | <0.005 | ||
19 | 0.015 | 0.007 | ||
20 | 0.015 | 0.220 | ||
21 | 0.026 | 0.270 | ||
22 | 0.026 | 0.270 | ||
23 | 0.026 | 0.011 | ||
24 | 0.017 | 0.009 | ||
25 | 0.017 | <0.005 | ||
26 | 0.024 | 0.007 | ||
27 | 0.020 | 0.010 | ||
28 | 0.012 | 0.006 | ||
29 | 0.013 | 0.005 | ||
30 | 0.016 | 0.005 | ||
R1(31) | 0.013 | 0.013 | ||
R2 | 0.019 | 0.016 | ||
R3 | 0.016 | 0.019 | ||
R4 | 0.021 | 0.010 | ||
R5 | 0.019 | 0.012 | ||
R6 | 0.013 | <0.005 | ||
亜鉛 (Zn) |
17 | 0.080 | 0.130 | 0.5 農業用水基準 |
18 | 0.250 | 0.200 | ||
19 | 0.270 | 0.210 | ||
20 | 0.110 | <0.001 | ||
21 | 0.270 | <0.001 | ||
22 | 0.270 | <0.001 | ||
23 | 0.270 | 0.240 | ||
24 | 0.150 | 0.270 | ||
25 | 0.070 | 0.210 | ||
26 | 0.240 | 0.290 | ||
27 | 0.200 | 0.320 | ||
28 | 0.130 | 0.230 | ||
29 | 0.180 | 0.240 | ||
30 | 0.094 | 0.100 | ||
R1(31) | 0.100 | 0.081 | ||
R2 | 0.097 | 0.120 | ||
R3 | 0.13 | 0.14 | ||
R4 | 0.10 | 0.19 | ||
R5 | 0.094 | 0.095 | ||
R6 | 0.072 | 0.12 |
測定箇所

ひょうたん川
(単位:mg/l)
分析項目 | 年度 | 8月 | 2月 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
カドミウム (Cd) |
17 | 0.008 | 0.004 | 0.01 |
18 | - | 0.003 | ||
19 | - | 0.006 | ||
20 | <0.001 | 0.005 | ||
21 | 0.003 | 0.004 | ||
22 | 0.003 | 0.004 | ||
23 | 0.003 | 0.003 | ||
24 | 0.012 | 0.002 | ||
25 | <0.001 | 0.004 | ||
26 | 0.006 | 0.003 | ||
27 | 0.003 | 0.007 | ||
28 | 0.003 | 0.003 | ||
29 | 0.012 | 0.008 | ||
30 | 0.008 | 0.002 | ||
R1(31) | 0.008 | 0.007 | ||
R2 | 0.005 | 0.003 | ||
R3 | <0.001 | <0.001 | ||
R4 | 0.006 | 0.005 | ||
R5 | 0.005 | 0.004 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
鉛 (Pb) |
17 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
18 | - | <0.001 | ||
19 | - | 0.007 | ||
20 | 0.007 | 0.009 | ||
21 | 0.027 | 0.008 | ||
22 | 0.027 | 0.008 | ||
23 | 0.027 | 0.020 | ||
24 | 0.010 | 0.011 | ||
25 | 0.002 | 0.005 | ||
26 | 0.009 | 0.004 | ||
27 | 0.002 | 0.009 | ||
28 | 0.004 | 0.007 | ||
29 | 0.007 | 0.006 | ||
30 | 0.002 | 0.011 | ||
R1(31) | 0.002 | <0.001 | ||
R2 | 0.001 | 0.003 | ||
R3 | 0.004 | <0.001 | ||
R4 | 0.001 | 0.002 | ||
R5 | 0.001 | 0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
ヒ素 (As) |
17 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
18 | - | 0.001 | ||
19 | - | 0.001 | ||
20 | <0.001 | 0.063 | ||
21 | 0.002 | 0.049 | ||
22 | 0.002 | 0.049 | ||
23 | 0.002 | 0.002 | ||
24 | 0.001 | 0.001 | ||
25 | 0.001 | 0.001 | ||
26 | 0.001 | 0.001 | ||
27 | 0.002 | 0.001 | ||
28 | <0.001 | 0.001 | ||
29 | 0.001 | 0.001 | ||
30 | 0.001 | 0.001 | ||
R1(31) | 0.001 | <0.001 | ||
R2 | 0.001 | 0.001 | ||
R3 | 0.001 | <0.001 | ||
R4 | <0.001 | <0.001 | ||
R5 | 0.002 | <0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
銅 (Cu) |
17 | 0.120 | 0.069 | 0.02 農業用水基準 |
18 | - | 0.075 | ||
19 | - | 0.047 | ||
20 | 0.039 | 0.450 | ||
21 | 0.220 | 0.380 | ||
22 | 0.220 | 0.380 | ||
23 | 0.220 | 0.099 | ||
24 | 0.410 | 0.063 | ||
25 | 0.120 | 0.033 | ||
26 | 0.180 | 0.054 | ||
27 | 0.038 | 0.200 | ||
28 | 0.056 | 0.100 | ||
29 | 0.310 | 0.230 | ||
30 | 0.120 | 0.084 | ||
R1(31) | 0.100 | 0.093 | ||
R2 | 0.073 | 0.057 | ||
R3 | 0.021 | 0.035 | ||
R4 | 0.12 | 0.11 | ||
R5 | 0.059 | 0.96 | ||
R6 | <0.005 | <0.005 | ||
亜鉛 (Zn) |
17 | 0.540 | 0.360 | 0.5 農業用水基準 |
18 | - | 0.580 | ||
19 | - | 0.520 | ||
20 | 0.065 | 0.002 | ||
21 | 0.180 | 0.002 | ||
22 | 0.180 | 0.002 | ||
23 | 0.180 | 0.310 | ||
24 | 0.980 | 0.260 | ||
25 | 0.470 | 0.430 | ||
26 | 0.510 | 0.350 | ||
27 | 0.140 | 0.630 | ||
28 | 0.210 | 0.330 | ||
29 | 0.950 | 0.740 | ||
30 | 0.560 | 0.130 | ||
R1(31) | 0.610 | 0.640 | ||
R2 | 0.400 | 0.330 | ||
R3 | 0.73 | 0.130 | ||
R4 | 0.46 | 0.42 | ||
R5 | 0.26 | 0.29 | ||
R6 | <0.005 | <0.005 |
測定箇所

一ノ谷川
(単位:mg/l)
分析項目 | 年度 | 8月 | 2月 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
カドミウム (Cd) |
17 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
18 | <0.001 | <0.001 | ||
19 | <0.001 | <0.001 | ||
20 | <0.001 | 0.005 | ||
21 | <0.001 | <0.001 | ||
22 | <0.001 | <0.001 | ||
23 | <0.001 | <0.001 | ||
24 | <0.001 | <0.001 | ||
25 | <0.001 | <0.001 | ||
26 | <0.001 | <0.001 | ||
27 | <0.001 | <0.001 | ||
28 | <0.001 | <0.001 | ||
29 | <0.001 | <0.001 | ||
30 | <0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | <0.001 | <0.001 | ||
R2 | <0.001 | <0.001 | ||
R3 | <0.001 | <0.001 | ||
R4 | <0.001 | <0.001 | ||
R5 | <0.001 | <0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
鉛 (Pb) |
17 | <0.001 | 0.002 | 0.01 |
18 | <0.001 | <0.001 | ||
19 | 0.002 | <0.001 | ||
20 | <0.001 | <0.001 | ||
21 | 0.002 | <0.001 | ||
22 | 0.002 | <0.001 | ||
23 | 0.002 | 0.006 | ||
24 | 0.002 | 0.002 | ||
25 | 0.002 | <0.001 | ||
26 | <0.001 | 0.001 | ||
27 | 0.001 | 0.002 | ||
28 | 0.001 | 0.001 | ||
29 | 0.009 | <0.001 | ||
30 | <0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | 0.003 | <0.001 | ||
R2 | 0.006 | <0.001 | ||
R3 | <0.001 | <0.001 | ||
R4 | <0.001 | <0.001 | ||
R5 | <0.001 | <0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
ヒ素 (As) |
17 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
18 | <0.001 | <0.001 | ||
19 | <0.001 | <0.001 | ||
20 | 0.001 | <0.005 | ||
21 | 0.001 | <0.005 | ||
22 | 0.001 | <0.005 | ||
23 | 0.001 | <0.001 | ||
24 | 0.001 | <0.001 | ||
25 | <0.001 | <0.001 | ||
26 | <0.001 | <0.001 | ||
27 | <0.001 | <0.001 | ||
28 | <0.001 | <0.001 | ||
29 | 0.001 | <0.001 | ||
30 | <0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | 0.001 | <0.001 | ||
R2 | <0.001 | <0.001 | ||
R3 | <0.001 | <0.001 | ||
R4 | <0.001 | <0.001 | ||
R5 | <0.001 | <0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
銅 (Cu) |
17 | 0.018 | 0.023 | 0.02 農業用水基準 |
18 | <0.005 | <0.005 | ||
19 | <0.005 | <0.005 | ||
20 | <0.005 | 0.018 | ||
21 | 0.027 | 0.016 | ||
22 | 0.027 | 0.016 | ||
23 | 0.027 | 0.011 | ||
24 | <0.005 | 0.007 | ||
25 | 0.011 | <0.005 | ||
26 | <0.005 | <0.005 | ||
27 | 0.006 | <0.005 | ||
28 | <0.005 | 0.005 | ||
29 | 0.010 | <0.005 | ||
30 | <0.005 | 0.006 | ||
R1(31) | 0.015 | 0.012 | ||
R2 | 0.021 | 0.006 | ||
R3 | 0.007 | 0.009 | ||
R4 | 0.012 | 0.007 | ||
R5 | 0.011 | 0.007 | ||
R6 | 0.005 | <0.005 | ||
亜鉛 (Zn) |
17 | 0.018 | 0.190 | 0.5 農業用水基準 |
18 | 0.014 | 0.009 | ||
19 | 0.013 | 0.020 | ||
20 | <0.005 | <0.001 | ||
21 | 0.017 | <0.001 | ||
22 | 0.017 | <0.001 | ||
23 | 0.017 | 0.071 | ||
24 | 0.016 | 0.058 | ||
25 | 0.029 | 0.013 | ||
26 | 0.016 | 0.023 | ||
27 | 0.015 | 0.046 | ||
28 | 0.030 | 0.048 | ||
29 | 0.041 | 0.013 | ||
30 | <0.005 | 0.017 | ||
R1(31) | 0.025 | 0.082 | ||
R2 | 0.034 | <0.005 | ||
R3 | <0.005 | 0.007 | ||
R4 | <0.005 | 0.011 | ||
R5 | <0.005 | <0.005 | ||
R6 | <0.005 | <0.005 |
測定箇所

銀山橋(3川合流点)
(単位:mg/l)
分析項目 | 年度 | 8月 | 2月 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
カドミウム (Cd) |
17 | 0.001 | <0.001 | 0.01 |
18 | <0.001 | <0.001 | ||
19 | <0.001 | <0.001 | ||
20 | <0.001 | <0.001 | ||
21 | <0.001 | <0.001 | ||
22 | <0.001 | <0.001 | ||
23 | <0.001 | <0.001 | ||
24 | <0.001 | <0.001 | ||
25 | <0.001 | <0.001 | ||
26 | <0.001 | <0.001 | ||
27 | 0.001 | <0.001 | ||
28 | 0.001 | <0.001 | ||
29 | <0.001 | <0.001 | ||
30 | 0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | <0.001 | <0.001 | ||
R2 | <0.001 | <0.001 | ||
R3 | <0.001 | <0.001 | ||
R4 | <0.001 | <0.001 | ||
R5 | 0.001 | <0.001 | ||
R6 | <0.001 | <0.001 | ||
鉛 (Pb) |
17 | 0.003 | 0.002 | 0.01 |
18 | 0.002 | <0.001 | ||
19 | 0.001 | <0.001 | ||
20 | <0.001 | 0.003 | ||
21 | 0.009 | 0.003 | ||
22 | 0.009 | 0.003 | ||
23 | 0.009 | 0.005 | ||
24 | 0.005 | 0.002 | ||
25 | 0.003 | 0.002 | ||
26 | 0.003 | 0.004 | ||
27 | 0.005 | 0.003 | ||
28 | 0.004 | 0.002 | ||
29 | 0.003 | 0.002 | ||
30 | 0.004 | 0.002 | ||
R1(31) | 0.003 | 0.003 | ||
R2 | 0.003 | 0.001 | ||
R3 | 0.003 | 0.001 | ||
R4 | 0.002 | 0.001 | ||
R5 | 0.003 | 0.001 | ||
R6 | 0.002 | <0.001 | ||
ヒ素 (As) |
17 | 0.001 | <0.001 | 0.01 |
18 | <0.001 | 0.001 | ||
19 | 0.002 | 0.001 | ||
20 | 0.002 | 0.012 | ||
21 | 0.001 | 0.012 | ||
22 | 0.001 | 0.012 | ||
23 | 0.001 | 0.001 | ||
24 | <0.001 | <0.001 | ||
25 | <0.001 | <0.001 | ||
26 | 0.001 | <0.001 | ||
27 | 0.001 | <0.001 | ||
28 | 0.001 | <0.001 | ||
29 | 0.001 | <0.001 | ||
30 | 0.001 | <0.001 | ||
R1(31) | 0.001 | <0.001 | ||
R2 | <0.001 | <0.001 | ||
R3 | 0.001 | <0.001 | ||
R4 | 0.001 | <0.001 | ||
R5 | 0.001 | <0.001 | ||
R6 | 0.001 | <0.001 | ||
銅 (Cu) |
17 | 0.027 | 0.015 | 0.02 農業用水基準 |
18 | <0.005 | <0.005 | ||
19 | 0.008 | 0.006 | ||
20 | <0.005 | 0.079 | ||
21 | 0.023 | 0.081 | ||
22 | 0.023 | 0.081 | ||
23 | 0.023 | 0.010 | ||
24 | 0.02 | 0.009 | ||
25 | 0.014 | 0.007 | ||
26 | 0.016 | 0.012 | ||
27 | 0.023 | 0.012 | ||
28 | 0.025 | 0.008 | ||
29 | 0.015 | 0.010 | ||
30 | 0.023 | 0.010 | ||
R1(31) | 0.013 | 0.015 | ||
R2 | 0.017 | 0.010 | ||
R3 | 0.024 | 0.019 | ||
R4 | 0.027 | 0.013 | ||
R5 | 0.043 | 0.017 | ||
R6 | 0.025 | <0.005 | ||
亜鉛 (Zn) |
17 | 0.085 | 0.071 | 0.5 農業用水基準 |
18 | 0.020 | 0.055 | ||
19 | 0.051 | 0.057 | ||
20 | 0.059 | <0.001 | ||
21 | 0.085 | <0.001 | ||
22 | 0.085 | <0.001 | ||
23 | 0.085 | 0.067 | ||
24 | 0.099 | 0.077 | ||
25 | 0.073 | 0.078 | ||
26 | 0.047 | 0.100 | ||
27 | 0.100 | 0.077 | ||
28 | 0.100 | 0.062 | ||
29 | 0.057 | 0.082 | ||
30 | 0.100 | 0.041 | ||
R1(31) | 0.060 | 0.046 | ||
R2 | 0.046 | 0.018 | ||
R3 | 0.077 | 0.050 | ||
R4 | 0.057 | 0.056 | ||
R5 | 0.081 | 0.065 | ||
R6 | 0.066 | <0.005 |
測定箇所

ひょうたん川の調査結果をみるとひ素・銅・亜鉛が基準値を上回っているが、三川の合流点である銀山橋では、亜鉛は基準値内におさまっている。ひ素・銅は希釈され基準値に近い数値を表してはいるが、若干ではあるが基準値を上回っている。このことは鉱山系の自然物質の流出と考えられる。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2025年04月03日