猪名川本流水質検査結果
表中不等号(<)付数値は、環境省が定めた報告下限値を下回っていることを示します。
北谷橋
水質検査結果
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
PH | 17 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 |
18 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | ||
19 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||
20 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | ||
21 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | ||
22 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | ||
23 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
24 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | ||
25 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | ||
26 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | ||
27 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
28 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | ||
29 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | ||
30 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | ||
R1(31) | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | ||
R2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||
R3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | ||
R4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | ||
R5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
R6 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
BOD(mg/l) | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3mg/l 以下 |
18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
19 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | ||
20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
21 | <0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | ||
22 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | ||
23 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | ||
24 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | ||
25 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||
26 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | ||
27 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
28 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | ||
29 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 1.6 | 1.0 | ||
30 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ||
R1(31) | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | <0.5 | 0.9 | ||
R3 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | ||
R5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | ||
R6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
SS (mg/l) |
17 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | 25mg/l 以下 |
18 | 1 | 3 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2.0 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1.6 | ||
20 | 2 | 4 | 5 | 2 | <1 | 2 | 2.7 | ||
21 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | <1 | 3.0 | ||
22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | <1 | 3.0 | ||
23 | 2 | 3 | 3 | 8 | <1 | <1 | 3.0 | ||
24 | 3 | 2 | 3 | 4 | <1 | <1 | 2.3 | ||
25 | <1 | 2 | 4 | <1 | <1 | <1 | 1.7 | ||
26 | 5 | 3 | 8 | 1 | <1 | <1 | 3.2 | ||
27 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
28 | 4 | 3 | 2 | 3 | <1 | 1 | 2.3 | ||
29 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.2 | ||
30 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
R1(31) | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
R2 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.3 | ||
R3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
R4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
R5 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | ||
R6 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
測定箇所

出会橋
水質検査結果
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
PH | 17 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 |
18 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | ||
19 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||
20 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | ||
21 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | ||
22 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | ||
23 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | ||
24 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | ||
25 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | ||
26 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | ||
27 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | ||
28 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | ||
29 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | ||
30 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | ||
R1(31) | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | ||
R2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | ||
R3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | ||
R4 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | ||
R5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||
R6 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
BOD(mg/l) | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3mg/l 以下 |
18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
19 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | ||
20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
21 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | ||
22 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | ||
23 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | ||
24 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | ||
25 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | <0.5 | 1.0 | ||
26 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | ||
27 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | ||
28 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | ||
29 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | ||
30 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
R1(31) | 0.9 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | ||
R2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | ||
R3 | 0.7 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R4 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | ||
R6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
SS (mg/l) |
17 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | 25mg/l 以下 |
18 | 1 | 3 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2.0 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1.6 | ||
20 | 2 | 4 | 5 | 2 | <1 | 2 | 2.7 | ||
21 | <1 | 2 | 2 | 8 | 1 | <1 | 2.5 | ||
22 | <1 | 2 | 2 | 8 | 1 | <1 | 2.5 | ||
23 | <1 | 2 | 2 | 8 | <1 | 1 | 2.5 | ||
24 | 3 | 2 | 2 | 5 | <1 | 1 | 2.2 | ||
25 | <1 | 3 | 3 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
26 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 6 | 2.0 | ||
27 | 1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1.2 | ||
28 | 2 | 3 | 2 | 2 | <1 | 1 | 1.8 | ||
29 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.2 | ||
30 | 4 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1.5 | ||
R1(31) | <1 | <1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 1.3 | ||
R2 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
R3 | 1 | <1 | <1 | <1 | 40 | 1 | 8 | ||
R4 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | ||
R5 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | ||
R6 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
測定箇所

古南橋
水質検査結果
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
PH | 17 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 |
18 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | ||
19 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||
20 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | ||
21 | 8.1 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | ||
22 | 8.1 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | ||
23 | 8.1 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | ||
24 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | ||
25 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | ||
26 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | ||
27 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | ||
28 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | ||
29 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | ||
30 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | ||
R1(31) | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | ||
R2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | ||
R3 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | ||
R4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | ||
R5 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
R6 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
BOD(mg/l) | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3mg/l 以下 |
18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
19 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | ||
20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
21 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | ||
22 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | ||
23 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | ||
24 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | ||
25 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | ||
26 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | ||
27 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | ||
28 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | ||
29 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | <0.5 | <0.5 | 1.3 | 1.2 | ||
30 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
R1(31) | 0.8 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | ||
R2 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | ||
R3 | 0.6 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R4 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | ||
R5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 0.6 | ||
R6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
SS (mg/l) |
17 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | 25mg/l 以下 |
18 | 1 | 3 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2.0 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1.6 | ||
20 | 2 | 4 | 5 | 2 | <1 | 2 | 2.7 | ||
21 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | <1 | 2.8 | ||
22 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | <1 | 2.8 | ||
23 | 1 | 3 | 1 | 10 | <1 | 2 | 3.0 | ||
24 | 2 | 4 | 3 | 1 | <1 | 1 | 1.8 | ||
25 | 2 | 3 | 5 | <1 | <1 | <1 | 1.7 | ||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.7 | ||
27 | 3 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1.5 | ||
28 | 4 | <1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | ||
29 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.3 | ||
30 | 2 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1.2 | ||
R1(31) | <1 | 3 | <1 | 2 | 4 | <1 | 2.0 | ||
R2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | ||
R3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | ||
R4 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | ||
R5 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | ||
R6 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
測定箇所

木津橋
水質検査結果
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
PH | 17 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 |
18 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | ||
19 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||
20 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | ||
21 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | ||
22 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | ||
23 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | ||
24 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | ||
25 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ||
26 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | ||
27 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | ||
28 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | ||
29 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
30 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | ||
R1(31) | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | ||
R2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | ||
R3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
R4 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | ||
R5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
R6 | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
BOD(mg/l) | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3mg/l 以下 |
18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
19 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | ||
20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
21 | <0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | ||
22 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | ||
23 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | ||
24 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | ||
25 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | ||
26 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | ||
27 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | ||
28 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | ||
29 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | <0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | ||
30 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | <0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||
R1(31) | 0.9 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | ||
R3 | 0.8 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R4 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | ||
R6 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.5 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
SS (mg/l) |
17 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | 25mg/l 以下 |
18 | 1 | 3 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2.0 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1.6 | ||
20 | 2 | 4 | 5 | 2 | <1 | 2 | 2.7 | ||
21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | <1 | 1.8 | ||
22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | <1 | 1.8 | ||
23 | 1 | 5 | 2 | 3 | <1 | 2 | 2.3 | ||
24 | 2 | 6 | 3 | 2 | <1 | 2 | 2.5 | ||
25 | 1 | 4 | 8 | <1 | <1 | <1 | 2.2 | ||
26 | 2 | 1 | 4 | 2 | <1 | 2 | 2.0 | ||
27 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1.3 | ||
28 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | ||
29 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1.3 | ||
30 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
R1(31) | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | ||
R2 | 1 | 5 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1.7 | ||
R3 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
R4 | 1 | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | 1 | ||
R5 | <1 | <1 | 7 | <1 | 1 | 1 | 2 | ||
R6 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
測定箇所

屏風岩橋
水質検査結果
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
PH | 17 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 |
18 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | ||
19 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | ||
20 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | ||
21 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | ||
22 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | ||
23 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | ||
24 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | ||
25 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | ||
26 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | ||
27 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | ||
28 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | ||
29 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | ||
30 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | ||
R1(31) | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | ||
R2 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | ||
R3 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | ||
R4 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 9.0 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | ||
R5 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | ||
R6 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
BOD(mg/l) | 17 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3mg/l 以下 |
18 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
19 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | ||
20 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | ||
21 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | ||
22 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | ||
23 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | ||
24 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | ||
25 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | ||
26 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | ||
27 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | ||
28 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
29 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | ||
30 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | <0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | ||
R1(31) | 1.1 | 0.8 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | ||
R2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
0.5 |
1.1 | ||
R3 | 1.1 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
R4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | ||
R5 | 0.9 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 0.7 | ||
R6 | 0.5 |
<0.5 |
0.5 | 0.5 | 0.9 | <0.5 | 0.6 | ||
分析項目 | 年度 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 平均 | 環境基準 |
SS (mg/l) |
17 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.0 | 25mg/l 以下 |
18 | 1 | 3 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2.0 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | 2 | 1.6 | ||
20 | 2 | 4 | 5 | 2 | <1 | 2 | 2.7 | ||
21 | 2 | 11 | 2 | 4 | <1 | <1 | 3.5 | ||
