土地改良事業地区概要
番号 | 地区名 | 事業名 | 受益面積(ヘクタール) | 受益戸数 | 着工年度 | 完成年度 | 事業費 (百万円) |
状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上阿古谷(能勢谷工区) | 地域改善対策事業 | 3.8 | 昭和56年 | 昭和57年 | 78 | 完了 | |
2 | 阿古谷(上阿古谷) | 土地改良総合整備事業(区画整理) | 21.7 | 昭和57年 | 平成元年 | 337 | 完了 | |
3 | 阿古谷(下阿古谷) | 土地改良総合整備事業(区画整理) | 11.5 | 昭和57年 | 平成元年 | 337 | 完了 | |
4 | 猪名川(内馬場) | 新農業構造改善事業 | 8.3 | 昭和57年 | 昭和58年 | 90 | 完了 | |
5 | 猪名川(木間生) | 新農業構造改善事業 | 4.3 | 昭和58年 | 昭和59年 | 37 | 完了 | |
6 | 猪名川(笹尾) | 新農業構造改善事業 | 6.4 | 昭和58年 | 昭和59年 | 54 | 完了 | |
7 | 猪名川(杤原) | 新農業構造改善事業 | 11.8 | 昭和59年 | 昭和61年 | 136 | 完了 | |
8 | 猪名川(原) | 新農業構造改善事業 | 6.6 | 昭和60年 | 昭和62年 | 60 | 完了 | |
9 | 槻並 | 土地改良総合整備事業(区画整理) | 35.5 | 昭和60年 | 平成5年 | 515 | 完了 | |
10 | 柏原 | 土地改良総合整備事業(区画整理) | 13.9 | 平成5年 | 平成9年 | 345 | 完了 | |
11 | 柏原 | 中山間地域総合整備事業 | 3.9 | 平成3年 | 平成9年 | 182 | 完了 | |
12 | 西畑 | 基盤整備促進事業 | 8.4 | 23戸 | 平成13年 | 平成17年 | 190 | 完了 |
13 | 笹尾 | 基盤整備促進事業 | 10.7 | 53戸 | 平成15年 | 平成20年 | 234 | 完了 |
合計 | 146.1 | 2,260 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2024年10月01日