情報公開・個人情報開示請求の運用状況
年度ごとの運用状況
令和5年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 47 | 13 | 31 | 0 | 3 |
個人情報開示 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 13 | 35 | 0 | 3 |
令和4年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 35 | 13 | 14 | 0 | 8 |
個人情報開示 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 |
合計 | 42 | 14 | 19 | 0 | 9 |
令和3年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 92 | 14 | 54 | 0 | 24 |
個人情報開示 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
合計 | 102 | 16 | 58 | 0 | 28 |
令和2年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 37 | 10 | 21 | 2 | 4 |
個人情報開示 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 12 | 24 | 2 | 4 |
令和元年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 23 | 8 | 9 | 1 | 5 |
個人情報開示 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 9 | 12 | 1 | 5 |
平成30年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 26 | 6 | 16 | 0 | 4 |
個人情報開示 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 6 | 17 | 0 | 4 |
平成29年度
請求件数 | 公開 | 部分公開 | その他 | 非公開 | |
情報公開 | 19 | 4 | 14 | 0 | 1 |
個人情報開示 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 4 | 16 | 0 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 総務防災課(防災・防犯担当)
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8708
ファックス:072-766-3732
更新日:2024年10月01日