平成14(西暦2002)年度 猪名川町人口一覧表
平成15年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,617 | 14,200 | 15,252 | 29,452 |
外国人人口 | 66 | 48 | 58 | 106 |
総計 | 9,683 | 14,248 | 15,310 | 29,558 |
月間増減数 | 5 | -77 | -56 | -133 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 54 | 59 | 73 | 132 |
(増) 出生 | - | 8 | 3 | 11 |
(減)転出他 | 46 | 131 | 123 | 254 |
(減) 死亡 | 3 | 13 | 9 | 22 |
平成15年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,612 | 14,277 | 15,307 | 29,584 |
外国人人口 | 66 | 48 | 59 | 107 |
総計 | 9,678 | 14,325 | 15,366 | 29,691 |
月間増減数 | 10 | 27 | 12 | 39 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 31 | 55 | 45 | 100 |
(増) 出生 | - | 13 | 6 | 19 |
(減)転出他 | 19 | 30 | 35 | 65 |
(減) 死亡 | 2 | 11 | 4 | 15 |
平成15年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,604 | 14,250 | 15,298 | 29,548 |
外国人人口 | 64 | 48 | 56 | 104 |
総計 | 9,668 | 14,298 | 15,354 | 29,652 |
月間増減数 | 7 | -6 | -13 | -19 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 25 | 32 | 25 | 57 |
(増) 出生 | - | 6 | 9 | 15 |
(減)転出他 | 15 | 25 | 37 | 62 |
(減) 死亡 | 3 | 19 | 10 | 29 |
平成14年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,596 | 14,255 | 15,309 | 29,564 |
外国人人口 | 65 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,661 | 14,304 | 15,367 | 29,671 |
月間増減数 | 22 | 22 | 7 | 29 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 35 | 53 | 53 | 106 |
(増) 出生 | - | 5 | 2 | 7 |
(減)転出他 | 12 | 33 | 37 | 70 |
(減) 死亡 | 1 | 3 | 11 | 14 |
平成14年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,574 | 14,233 | 15,302 | 29,535 |
外国人人口 | 65 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,639 | 14,282 | 15,360 | 29,642 |
月間増減数 | 13 | 9 | 24 | 33 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 38 | 42 | 58 | 100 |
(増) 出生 | - | 2 | 12 | 14 |
(減)転出他 | 23 | 28 | 42 | 70 |
(減) 死亡 | 2 | 7 | 4 | 11 |
平成14年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,561 | 14,225 | 15,278 | 29,503 |
外国人人口 | 65 | 48 | 58 | 106 |
総計 | 9,626 | 14,273 | 15,336 | 29,609 |
月間増減数 | 18 | 0 | 4 | 4 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 41 | 37 | 50 | 87 |
(増) 出生 | - | 12 | 7 | 19 |
(減)転出他 | 20 | 44 | 46 | 90 |
(減) 死亡 | 3 | 5 | 7 | 12 |
平成14年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,543 | 14,225 | 15,274 | 29,499 |
外国人人口 | 64 | 47 | 58 | 105 |
総計 | 9,607 | 14,272 | 15,332 | 29,604 |
月間増減数 | 16 | 2 | -20 | -18 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 39 | 34 | 73 |
(増) 出生 | - | 5 | 5 | 10 |
(減)転出他 | 15 | 32 | 50 | 82 |
(減) 死亡 | 3 | 10 | 9 | 19 |
平成14年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,528 | 14,222 | 15,295 | 29,517 |
外国人人口 | 63 | 48 | 57 | 105 |
総計 | 9,591 | 14,270 | 15,352 | 29,622 |
月間増減数 | 35 | 40 | 44 | 84 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 54 | 85 | 76 | 161 |
(増) 出生 | - | 6 | 7 | 13 |
(減)転出他 | 18 | 48 | 35 | 83 |
(減) 死亡 | 1 | 3 | 4 | 7 |
平成14年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,493 | 14,182 | 15,251 | 29,433 |
外国人人口 | 64 | 48 | 58 | 106 |
総計 | 9,557 | 14,230 | 15,309 | 29,539 |
月間増減数 | -3 | -3 | -20 | -23 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 30 | 53 | 36 | 89 |
(増) 出生 | - | 2 | 4 | 6 |
(減)転出他 | 28 | 51 | 52 | 103 |
(減) 死亡 | 5 | 7 | 8 | 15 |
平成14年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,495 | 14,184 | 15,271 | 29,455 |
外国人人口 | 65 | 49 | 58 | 107 |
総計 | 9,560 | 14,233 | 15,329 | 29,562 |
月間増減数 | 22 | 17 | 8 | 25 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 38 | 42 | 50 | 92 |
(増) 出生 | - | 9 | 6 | 15 |
(減)転出他 | 16 | 28 | 42 | 70 |
(減) 死亡 | 0 | 6 | 6 | 12 |
平成14年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,472 | 14,167 | 15,261 | 29,428 |
外国人人口 | 66 | 49 | 60 | 109 |
総計 | 9,538 | 14,216 | 15,321 | 29,537 |
月間増減数 | 28 | 24 | -8 | 16 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
増(転入・出生等) | 51 | 68 | 40 | 108 |
減(転出・死亡等) | 23 | 44 | 48 | 92 |
平成14年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 9,445 | 14,143 | 15,270 | 29,413 |
外国人人口 | 65 | 49 | 59 | 108 |
総計 | 9,510 | 14,192 | 15,329 | 29,521 |
月間増減数 | 40 | 11 | 14 | 25 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
増(転入・出生等) | 70 | 95 | 94 | 189 |
減(転出・死亡等) | 30 | 84 | 80 | 164 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日