平成24(西暦2012)年度 猪名川町人口一覧表
平成25年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,367 | 16,562 | 31,929 |
外国人人口 | - | 59 | 91 | 150 |
総計 | 11,938 | 15,426 | 16,653 | 32,079 |
月間増減数 | 16 | -37 | -2 | -39 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 50 | 68 | 81 | 149 |
(増) 出生 | - | 12 | 9 | 21 |
(減)転出他 | 27 | 104 | 81 | 185 |
(減) 死亡 | 7 | 13 | 11 | 24 |
平成25年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,405 | 16,565 | 31,970 |
外国人人口 | - | 58 | 90 | 148 |
総計 | 11,922 | 15,463 | 16,655 | 32,118 |
月間増減数 | -6 | -21 | -17 | -38 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 23 | 29 | 31 | 60 |
(増) 出生 | - | 6 | 3 | 9 |
(減)転出他 | 24 | 38 | 44 | 82 |
(減) 死亡 | 5 | 18 | 7 | 25 |
平成25年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,427 | 16,583 | 32,010 |
外国人人口 | - | 57 | 89 | 146 |
総計 | 11,928 | 15,484 | 16,672 | 32,156 |
月間増減数 | 4 | -15 | -9 | -24 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 30 | 26 | 24 | 50 |
(増) 出生 | - | 10 | 10 | 20 |
(減)転出他 | 17 | 37 | 32 | 69 |
(減) 死亡 | 9 | 14 | 11 | 25 |
平成24年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,440 | 16,592 | 32,032 |
外国人人口 | - | 59 | 89 | 148 |
総計 | 11,924 | 15,499 | 16,681 | 32,180 |
月間増減数 | -8 | -7 | -17 | -24 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 29 | 33 | 32 | 65 |
(増) 出生 | - | 6 | 7 | 13 |
(減)転出他 | 24 | 36 | 41 | 77 |
(減) 死亡 | 13 | 10 | 15 | 25 |
平成24年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,446 | 16,602 | 32,048 |
外国人人口 | - | 60 | 96 | 156 |
総計 | 11,932 | 15,506 | 16,698 | 32,204 |
月間増減数 | 6 | -1 | -10 | -11 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 24 | 26 | 18 | 44 |
(増) 出生 | - | 11 | 6 | 17 |
(減)転出他 | 15 | 30 | 31 | 61 |
(減) 死亡 | 3 | 8 | 3 | 11 |
平成24年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,448 | 16,611 | 32,059 |
外国人人口 | - | 59 | 97 | 156 |
総計 | 11,926 | 15,507 | 16,708 | 32,215 |
月間増減数 | 17 | -13 | 6 | -7 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 36 | 30 | 41 | 71 |
(増) 出生 | - | 6 | 8 | 14 |
(減)転出他 | 13 | 33 | 33 | 66 |
(減) 死亡 | 6 | 16 | 10 | 26 |
平成24年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,461 | 16,604 | 32,065 |
外国人人口 | - | 59 | 98 | 157 |
総計 | 11,909 | 15,520 | 16,702 | 32,222 |
月間増減数 | 6 | -9 | -7 | -16 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 28 | 22 | 32 | 54 |
(増) 出生 | - | 5 | 12 | 17 |
(減)転出他 | 15 | 29 | 42 | 71 |
(減) 死亡 | 7 | 7 | 9 | 16 |
平成24年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,467 | 16,609 | 32,076 |
外国人人口 | - | 62 | 100 | 162 |
総計 | 11,903 | 15,529 | 16,709 | 32,238 |
月間増減数 | 16 | -5 | -4 | -9 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 44 | 42 | 37 | 79 |
(増) 出生 | - | 7 | 6 | 13 |
(減)転出他 | 20 | 40 | 39 | 79 |
(減) 死亡 | 8 | 14 | 8 | 22 |
平成24年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | - | 15,473 | 16,614 | 32,087 |
外国人人口 | - | 61 | 99 | 160 |
総計 | 11,887 | 15,534 | 16,713 | 32,247 |
月間増減数 | -59 | -23 | -33 | -56 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 23 | 22 | 31 | 53 |
(増) 出生 | - | 9 | 11 | 20 |
(減)転出他 | 72 | 48 | 59 | 107 |
(減) 死亡 | 10 | 6 | 16 | 22 |
平成24年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,833 | 15,496 | 16,649 | 32,145 |
外国人人口 | 113 | 61 | 97 | 158 |
総計 | 11,946 | 15,557 | 16,746 | 32,303 |
月間増減数 | -5 | -8 | -25 | -33 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 36 | 28 | 39 | 67 |
(増) 出生 | - | 5 | 7 | 12 |
(減)転出他 | 29 | 30 | 59 | 89 |
(減) 死亡 | 12 | 11 | 12 | 23 |
平成24年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,829 | 15,506 | 16,664 | 32,170 |
外国人人口 | 122 | 59 | 107 | 166 |
総計 | 11,951 | 15,565 | 16,771 | 32,336 |
月間増減数 | 6 | 4 | -8 | -4 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 34 | 44 | 32 | 76 |
(増) 出生 | - | 11 | 6 | 17 |
(減)転出他 | 23 | 40 | 39 | 79 |
(減) 死亡 | 5 | 11 | 7 | 18 |
平成24年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
日本人人口 | 11,823 | 15,503 | 16,672 | 32,175 |
外国人人口 | 122 | 58 | 107 | 165 |
総計 | 11,945 | 15,561 | 16,779 | 32,340 |
月間増減数 | 6 | -9 | -21 | -30 |
内訳
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
(増)転入他 | 46 | 55 | 54 | 109 |
(増) 出生 | - | 8 | 4 | 12 |
(減)転出他 | 33 | 63 | 71 | 134 |
(減) 死亡 | 7 | 9 | 8 | 17 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日