平成12(西暦2000)年度 猪名川町人口一覧表
平成13年3月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,308 | 14,170 | 15,236 | 29,406 |
外国人登録人口 | 67 | 53 | 63 | 116 |
総計 | 9,375 | 14,223 | 15,299 | 29,522 |
平成13年2月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,295 | 14,235 | 15,268 | 29,503 |
外国人登録人口 | 69 | 56 | 66 | 122 |
総計 | 9,364 | 14,291 | 15,334 | 29,625 |
平成13年1月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,283 | 14,212 | 15,251 | 29,463 |
外国人登録人口 | 69 | 56 | 66 | 122 |
総計 | 9,352 | 14,268 | 15,317 | 29,585 |
平成12年12月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,274 | 14,205 | 15,253 | 29,458 |
外国人登録人口 | 69 | 56 | 65 | 121 |
総計 | 9,343 | 14,261 | 15,318 | 29,579 |
平成12年11月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,267 | 14,196 | 15,240 | 29,436 |
外国人登録人口 | 68 | 56 | 65 | 121 |
総計 | 9,335 | 14,252 | 15,305 | 29,557 |
平成12年10月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,257 | 14,190 | 15,231 | 29,421 |
外国人登録人口 | 68 | 54 | 63 | 117 |
総計 | 9,325 | 14,244 | 15,294 | 29,538 |
平成12年9月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,258 | 14,195 | 15,256 | 29,451 |
外国人登録人口 | 69 | 56 | 67 | 123 |
総計 | 9,327 | 14,251 | 15,323 | 29,574 |
平成12年8月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,248 | 14,191 | 15,243 | 29,434 |
外国人登録人口 | 69 | 56 | 67 | 123 |
総計 | 9,317 | 14,247 | 15,310 | 29,557 |
平成12年7月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,237 | 14,178 | 15,229 | 29,407 |
外国人登録人口 | 70 | 56 | 68 | 124 |
総計 | 9,307 | 14,234 | 15,297 | 29,531 |
平成12年6月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,233 | 14,164 | 15,236 | 29,400 |
外国人登録人口 | 68 | 55 | 67 | 122 |
総計 | 9,301 | 14,219 | 15,303 | 29,522 |
平成12年5月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,229 | 14,169 | 15,242 | 29,411 |
外国人登録人口 | 68 | 55 | 67 | 122 |
総計 | 9,297 | 14,224 | 15,309 | 29,533 |
平成12年4月末人口集計表
猪名川町の人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口 |
---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口 | 9,223 | 14,177 | 15,261 | 29,438 |
外国人登録人口 | 67 | 54 | 66 | 120 |
総計 | 9,290 | 14,231 | 15,327 | 29,558 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 住民課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8700
ファックス:072-766-8883
更新日:2024年10月01日