上下水道料金の計算方法と早見表(新料金)令和7年9月より

更新日:2025年08月29日

料金の計算方法

水道料金の計算方法

水道料金は、水道メーター口径別の基本料金と、水道メーター検針により計測された水道使用水量に応じた従量料金を合計した額です。

水道料金=基本料金+従量料金

水道 基本料金(税込)

基本料金

口径 水量区分 料金 (税込)
20ミリメートル以下 5立方メートルまで

935円

25ミリメートル 20立方メートルまで 4,730円
30ミリメートル 40立方メートルまで 9,900円
40ミリメートル 70立方メートルまで 19,635円
50ミリメートル 100立方メートルまで 31,350円
75ミリメートル 200立方メートルまで 71,500円
臨時用 1立方メートル当り396円(各口径の基本水量は上欄と同様とする)

水道 従量料金(税込)

従量料金 口径 水量区分

料金(税込)

全口径共通 6~10立方メートル 187円/立方メートル
11~20立法メートル 198円/立法メートル
21~30立法メートル 242円/立法メートル
31~50立法メートル 275円/立法メートル
51~100立法メートル 352円/立法メートル
101立法メートル以上 396円/立法メートル

下水道使用料の計算方法

下水道使用料は、汚水をきれいな水にして河川に放流するために必要な汚水処理場や下水道管などの維持管理にかかる費用の財源として使われております。

水道のみを使用している家庭では、水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となりますが、井戸など水道以外の水を使用している家庭では、下水道の使用水量の算定方法が異なります。

水道のみを使用している場合の下水道使用水量

水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となる

井戸など水道以外の水を使用している場合の下水道使用水量

使用人数4人までひと月あたり16立方メートルで、1人増すごとに4立方メートルを加算する

水道と水道以外を併用している場合の下水道使用水量

水道の使用水量と井戸使用分(水道以外使用のみの場合の水量の2分の1)を合算する

下水道使用水量の算定方法

使用水区分 使用人数 算定式
水道のみ 水道の使用水量
水道以外(井戸など) 4人まで 16立方メートル
5人以上 16立方メートル+(◇人-4人)×4立方メートル
水道と水道以外を併用 4人まで 水道の使用水量+8立方メートル
5人以上 水道の使用水量+8立方メートル+(◇人-4人)×2立方メートル

※◇に実際の使用人数を入れて計算します。

※水道以外の水を使用している家庭で、使用人数に変更がある場合、水道以外の水の使用を開始・中止する場合、水道以外の水の使用箇所を変更する場合等、 届出内容に変更が生じた場合は、速やかに上下水道課までご連絡をお願いします。

井戸を使用されている方の下水道使用水量の算定(PDFファイル:85KB)

 

下水道使用料は、基本料金と上記の方法により算定した下水道使用水量に応じた超過使用料を合計した額です。

下水道使用料=基本料金+超過使用料

下水道 基本料金(税込)

基本料金 水量区分

料金(税込)

10立方メートルまで 935円

下水道 超過使用料(税込)

超過使用料 水量区分

料金(税込)

11~20立方メートル 143円/立方メートル
21~30立方メートル 187円/立法メートル
31~100立方メートル 242円/立法メートル
101立方メートル以上 275円/立法メートル

 

上下水道料金早見表

 

メーター口径13・20mm、1か月あたり(消費税率10%)

使用水量

(立方メートル)

水道料金(円) 下水道使用料(円) 上下水道合計(円)
税抜金額 税込金額 税抜金額 税込金額 税抜金額 税込金額
1 850 935 850 935 1,700 1,870
2 850 935 850 935 1,700 1,870
3 850 935 850 935 1,700 1,870
4 850 935 850 935 1,700 1,870
5 850 935 850 935 1,700 1,870
6 1,020 1,122 850 935 1,870 2,057
7 1,190 1,309 850 935 2,040 2,244
8 1,360 1,496 850 935 2,210 2,431
9 1,530 1,683 850 935 2,380 2,618
10 1,700 1,870 850 935 2,550 2,805
11 1,880 2,068 980 1,078 2,860 3,146
12 2,060 2,266 1,110 1,221 3,170 3,487
13 2,240 2,464 1,240 1,364 3,480 3,828
14 2,420 2,662 1,370 1,507 3,790 4,169
15 2,600 2,860 1,500 1,650 4,100 4,510
16 2,780 3,058 1,630 1,793 4,410 4,851
17 2,960 3,256 1,760 1,936 4,720 5,192
18 3,140 3,454 1,890 2,079 5,030 5,533
19 3,320 3,652 2,020 2,222 5,340 5,874
20 3,500 3,850 2,150 2,365 5,650 6,215
21 3,720 4,092 2,320 2,552 6,040 6,644
22 3,940 4,334 2,490 2,739 6,430 7,073
23 4,160 4,576 2,660 2,926 6,820 7,502
24 4,380 4,818 2,830 3,113 7,210 7,931
25 4,600 5,060 3,000 3,300 7,600 8,360
26 4,820 5,302 3,170 3,487 7,990 8,789
27 5,040 5,544 3,340 3,674 8,380 9,218
28 5,260 5,786 3,510 3,861 8,770 9,647
29 5,480 6,028 3,680 4,048 9,160 10,076
30 5,700 6,270 3,850 4,235 9,550 10,505
31 5,950 6,545 4,070 4,477 10,020 11,022
32 6,200 6,820 4,290 4,719 10,490 11,539
33 6,450 7,095 4,510 4,961 10,960 12,056
34 6,700 7,370 4,730 5,203 11,430 12,573
35 6,950 7,645 4,950 5,445 11,900 13,090
36 7,200 7,920 5,170 5,687 12,370 13,607
37 7,450 8,195 5,390 5,929 12,840 14,124
38 7,700 8,470 5,610 6,171 13,310 14,641
39 7,950 8,745 5,830 6,413 13,780 15,158
40 8,200 9,020 6,050 6,655 14,250 15,675
41 8,450 9,295 6,270 6,897 14,720 16,192
42 8,700 9,570 6,490 7,139 15,190 16,709
43 8,950 9,845 6,710 7,381 15,660 17,226
44 9,200 10,120 6,930 7,623 16,130 17,743
45 9,450 10,395 7,150 7,865 16,600 18,260
46 9,700 10,670 7,370 8,107 17,070 18,777
47 9,950 10,945 7,590 8,349 17,540 19,294
48 10,200 11,220 7,810 8,591 18,010 19,811
49 10,450 11,495 8,030 8,833 18,480 20,328
50 10,700 11,770 8,250 9,075 18,950 20,845
51 11,020 12,122 8,470 9,317 19,490 21,439
52 11,340 12,474 8,690 9,559 20,030 22,033
53 11,660 12,826 8,910 9,801 20,570 22,627
54 11,980 13,178 9,130 10,043 21,110 23,221
55 12,300 13,530 9,350 10,285 21,650 23,815
56 12,620 13,882 9,570 10,527 22,190 24,409
57 12,940 14,234 9,790 10,769 22,730 25,003
58 13,260 14,586 10,010 11,011 23,270 25,597
59 13,580 14,938 10,230 11,253 23,810 26,191
60 13,900 15,290 10,450 11,495 24,350 26,785
61 14,220 15,642 10,670 11,737 24,890 27,379
62 14,540 15,994 10,890 11,979 25,430 27,973
63 14,860 16,346 11,110 12,221 25,970 28,567
64 15,180 16,698 11,330 12,463 26,510 29,161
65 15,500 17,050 11,550 12,705 27,050 29,755
66 15,820 17,402 11,770 12,947 27,590 30,349
67 16,140 17,754 11,990 13,189 28,130 30,943
68 16,460 18,106 12,210 13,431 28,670 31,537
69 16,780 18,458 12,430 13,673 29,210 32,131
70 17,100 18,810 12,650 13,915 29,750 32,725
71 17,420 19,162 12,870 14,157 30,290 33,319
72 17,740 19,514 13,090 14,399 30,830 33,913
73 18,060 19,866 13,310 14,641 31,370 34,507
74 18,380 20,218 13,530 14,883 31,910 35,101
75 18,700 20,570 13,750 15,125 32,450 35,695
76 19,020 20,922 13,970 15,367 32,990 36,289
77 19,340 21,274 14,190 15,609 33,530 36,883
78 19,660 21,626 14,410 15,851 34,070 37,477
79 19,980 21,978 14,630 16,093 34,610 38,071
80 20,300 22,330 14,850 16,335 35,150 38,665
81 20,620 22,682 15,070 16,577 35,690 39,259
82 20,940 23,034 15,290 16,819 36,230 39,853
83 21,260 23,386 15,510 17,061 36,770 40,447
84 21,580 23,738 15,730 17,303 37,310 41,041
85 21,900 24,090 15,950 17,545 37,850 41,635
86 22,220 24,442 16,170 17,787 38,390 42,229
87 22,540 24,794 16,390 18,029 38,930 42,823
88 22,860 25,146 16,610 18,271 39,470 43,417
89 23,180 25,498 16,830 18,513 40,010 44,011
90 23,500 25,850 17,050 18,755 40,550 44,605
91 23,820 26,202 17,270 18,997 41,090 45,199
92 24,140 26,554 17,490 19,239 41,630 45,793
93 24,460 26,906 17,710 19,481 42,170 46,387
94 24,780 27,258 17,930 19,723 42,710 46,981
95 25,100 27,610 18,150 19,965 43,250 47,575
96 25,420 27,962 18,370 20,207 43,790 48,169
97 25,740 28,314 18,590 20,449 44,330 48,763
98 26,060 28,666 18,810 20,691 44,870 49,357
99 26,380 29,018 19,030 20,933 45,410 49,951
100 26,700 29,370 19,250 21,175 45,950 50,545

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 上下水道課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8716
ファックス:072-766-7765

メールフォーム