新名神高速道路の大気観測結果【令和3年(2021年)度】

更新日:2025年04月03日

令和3年(2021年)度観測結果【第4四半期(1月~3月)】

令和3年(2021年)度第4四半期(1月~3月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和4年(2022年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 26 31
測定時間 (時間) 741 640 742
平均値 (mg/平方メートル) 0.003 0.004 0.009
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.020 0.025 0.044
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.008 0.014 0.025
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.001 0.001 0
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

SPM月間値(R4.1月)(PDFファイル:58.9KB)

SPM月間値(R4.2月)(PDFファイル:55.9KB)

SPM月間値(R4.3月)(PDFファイル:63KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和4年(2022年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 26 31
測定時間 (時間) 736 635 738
平均値 (ppm) 0.012 0.018 0.020
1時間値の最高値 (ppm) 0.040 0.048 0.056
日平均値の最高値 (ppm) 0.020 0.023 0.028
日平均値の最低値 (ppm) 0.002 0.004 0.004
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

NO2月間値(R4.1月)(PDFファイル:69.6KB)

NO2月間値(R4.2月)(PDFファイル:65.4KB)

NO2月間値(R4.3月)(PDFファイル:68.9KB)

令和3年(2021年)度観測結果【第3四半期(10月~12月)】

令和3年(2021年)度第3四半期(10月~12月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和3年(2021年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 30 31
測定時間 (時間) 742 718 741
平均値 (mg/平方メートル) 0.006 0.006 0.005
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.043 0.048 0.029
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.016 0.019 0.016
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.001 0.001 0
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

SPM月間値(R3.10月)(PDFファイル:61.5KB)

SPM月間値(R3.11月)(PDFファイル:59.6KB)

SPM月間値(R3.12月)(PDFファイル:59.8KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和3年(2021年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 737 714 736
平均値 (ppm) 0.012 0.018 0.020
1時間値の最高値 (ppm) 0.042 0.044 0.036
日平均値の最高値 (ppm) 0.019 0.018 0.020
日平均値の最低値 (ppm) 0.004 0.002 0.002
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

NO2月間値(R3.10月)(PDFファイル:70.5KB)

NO2月間値(R3.11月)(PDFファイル:69.2KB)

NO2月間値(R3.12月)(PDFファイル:69KB)

 

令和3年(2021年)度観測結果【第2四半期(7月~9月)】

令和3年(2021年)度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和3年(2021年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 741 741 718
平均値 (mg/平方メートル) 0.011 0.010 0.010
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.033 0.039 0.151
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.023 0.024 0.022
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.002 0.003 0.004
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

SPM月間値(R3.7月) (PDF:68.4KB)

SPM月間値(R3.8月) (PDF:69.7KB)

SPM月間値(R3.9月) (PDF:195.3KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和3年(2021年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 737 735 714
平均値 (ppm) 0.007 0.006 0.008
1時間値の最高値 (ppm) 0.030 0.036 0.028
日平均値の最高値 (ppm) 0.012 0.013 0.013
日平均値の最低値 (ppm) 0.002 0.001 0.003
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

NO2月間値(R3.7月) (PDF:65.6KB)

NO2月間値(R3.8月) (PDF:67.6KB)

NO2月間値(R3.9月) (PDF:199.1KB)

 

令和3年(2021年)度観測結果【第1四半期(4月~6月)】

令和3年(2021年)度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和3年(2021年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 718 742 717
平均値 (mg/立方メートル) 0.008 0.010 0.011
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.034 0.046 0.026
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.024 0.023 0.019
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.001 0.003 0.002
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

SMP月間値(R3.4月) (PDF:59KB)

SPM月間値(R3.5月) (PDF:61.4KB)

SPM 月間値(R3.6月)(PDF:60.4KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和3年(2021年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 714 737 713
平均値 (ppm) 0.012 0.009 0.011
1時間値の最高値 (ppm) 0.047 0.043 0.046
日平均値の最高値 (ppm) 0.024 0.020 0.017
日平均値の最低値 (ppm) 0.005 0.002 0.006
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

NO2月間値(R3.4月) (PDF:65KB)

NO2月間値(R3.5月) (PDF:62.9KB)

NO2月間値(R3.6月) (PDF:62.3KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725

メールフォーム