新名神高速道路の大気観測結果【平成30年度】
環境基本法にて定められている環境基準は、以下の通りです。
【浮遊粒子状物質】
1時間値の1日平均値が0.10mg/平方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。
【二酸化窒素】
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
平成30年度観測結果【第4四半期(1月~3月)】
平成30年度第4四半期(1月~3月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 平成31年 | |||
1月 | 2月 | 3月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 26 | 31 |
測定時間 | (時間) | 742 | 638 | 742 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.004 | 0.009 | 0.008 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.027 | 0.033 | 0.054 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.012 | 0.025 | 0.022 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
年 月 | 平成31年 | |||
1月 | 2月 | 3月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 26 | 31 |
測定時間 | (時間) | 737 | 632 | 736 |
平均値 | (ppm) | 0.016 | 0.017 | 0.017 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.052 | 0.052 | 0.059 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.026 | 0.028 | 0.026 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.005 | 0.004 | 0.008 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成30年度観測結果【第3四半期(10月~12月)】
平成30年度第3四半期(10月~12月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 平成30年 | |||
10月 | 11月 | 12月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 30 | 31 |
測定時間 | (時間) | 742 | 717 | 740 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.008 | 0.009 | 0.006 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.088 | 0.079 | 0.054 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.018 | 0.025 | 0.023 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
年 月 | 平成30年 | |||
10月 | 11月 | 12月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 30 | 31 |
測定時間 | (時間) | 738 | 714 | 736 |
平均値 | (ppm) | 0.015 | 0.016 | 0.015 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.045 | 0.049 | 0.043 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.023 | 0.024 | 0.023 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.006 | 0.010 | 0.006 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成30年度観測結果【第2四半期(7月~9月)】
平成30年度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 平成30年 | |||
7月 | 8月 | 9月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 742 | 739 | 717 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.016 | 0.012 | 0.010 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.057 | 0.044 | 0.039 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.045 | 0.024 | 0.022 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
年 月 | 平成30年 | |||
7月 | 8月 | 9月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 737 | 735 | 713 |
平均値 | (ppm) | 0.009 | 0.008 | 0.012 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.045 | 0.033 | 0.040 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.017 | 0.014 | 0.022 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平成30年度観測結果【第1四半期(4月~6月)】
平成30年度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 平成30年 | |||
4月 | 5月 | 6月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 717 | 741 | 716 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.014 | 0.012 | 0.009 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.040 | 0.060 | 0.041 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.027 | 0.041 | 0.025 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
年 月 | 平成30年 | |||
4月 | 5月 | 6月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 714 | 737 | 716 |
平均値 | (ppm) | 0.014 | 0.013 | 0.012 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.051 | 0.049 | 0.051 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.022 | 0.022 | 0.019 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2024年10月01日