新名神高速道路の大気観測結果【令和4年(2022年)度】

更新日:2025年02月21日

環境基本法にて定められている環境基準は、以下の通りです。

【浮遊粒子状物質】

1時間値の1日平均値が0.10mg/平方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。

【二酸化窒素】

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。

令和4年(2022年)度観測結果【第4四半期(1月~3月)】

令和4年(2022年)度第4四半期(1月~3月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和5年(2023年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 26 31
測定時間 (時間) 742 641 741
平均値 (mg/立方メートル) 0.005 0.007 0.014
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.040 0.027 0.053
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.023 0.018 0.039
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.000 0.001 0.005
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

●SPM 月間値(R5.1月)(PDFファイル:42.2KB)

●SPM 月間値(R5.2月)(PDFファイル:40.1KB)

●SPM 月間値(R5.3月)(PDFファイル:48.2KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和5年(2023年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 26 31
測定時間 (時間) 736 638 737
平均値 (ppm) 0.013 0.015 0.014
1時間値の最高値 (ppm) 0.043 0.049 0.051
日平均値の最高値 (ppm) 0.024 0.023 0.030
日平均値の最低値 (ppm) 0.005 0.006 0.006
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

●NO2月間値(R5.1月)(PDFファイル:49.4KB)

●NO2月間値(R5.2月)(PDFファイル:47KB)

●NO2月間値(R5.3月)(PDFファイル:49.6KB)

令和4年(2022年)度観測結果【第3四半期(10月~12月)】

令和4年(2022年)度第3四半期(10月~12月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和4年(2022年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 30 31
測定時間 (時間) 742 718 741
平均値 (mg/立方メートル) 0.005 0.006 0.003
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.054 0.062 0.030
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.016 0.015 0.010
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.000 0.002 0.000
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

●SPM 月間値(R4.10月)(PDFファイル:42.6KB)

●SPM 月間値(R4.11月)(PDFファイル:42.3KB)

●SPM 月間値(R4.12月)(PDFファイル:41.1KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和4年(2022年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 30 31
測定時間 (時間) 737 714 737
平均値 (ppm) 0.012 0.013 0.012
1時間値の最高値 (ppm) 0.034 0.041 0.039
日平均値の最高値 (ppm) 0.018 0.020 0.019
日平均値の最低値 (ppm) 0.007 0.007 0.004
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

●NO2月間値(R4.10月)(PDFファイル:48.8KB)

●NO2月間値(R4.11月)(PDFファイル:48.5KB)

●NO2月間値(R4.12月)(PDFファイル:48.9KB)

令和4年(2022年)度観測結果【第2四半期(7月~9月)】

令和4年(2022年)度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和4年(2022年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 22 30
測定時間 (時間) 741 533 718
平均値 (mg/立方メートル) 0.012 0.014 0.008
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.039 0.039 0.028
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.027 0.027 0.018
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.005 0.008 0.004
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

●SPM 月間値(R4.7月)(PDFファイル:46.9KB)

●SPM 月間値(R4.8月)(PDFファイル:43.7KB)

●SPM 月間値(R4.9月)(PDFファイル:43.7KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和4年(2022年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 736 736 714
平均値 (ppm) 0.008 0.007 0.007
1時間値の最高値 (ppm) 0.030 0.030 0.031
日平均値の最高値 (ppm) 0.013 0.014 0.015
日平均値の最低値 (ppm) 0.003 0.003 0.002
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

●NO2月間値(R4.7月)(PDFファイル:45.8KB)

●NO2月間値(R4.8月)(PDFファイル:45.2KB)

●NO2月間値(R4.9月)(PDFファイル:44.3KB)

令和4年(2022年)度観測結果【第1四半期(4月~6月)】

令和4年(2022年)度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和4年(2022年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 717 742 718
平均値 (mg/立方メートル) 0.009 0.010 0.010
1時間値の最高値 (mg/立方メートル) 0.033 0.029 0.034
日平均値の最高値 (mg/立方メートル) 0.019 0.018 0.021
日平均値の最低値 (mg/立方メートル) 0.000 0.003 0.001
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

●SPM 月間値(R4.4月)(PDFファイル:44.1KB)

●SPM 月間値(R4.5月)(PDFファイル:45.6KB)

●SPM 月間値(R4.6月)(PDFファイル:44.8KB)

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和4年(2022年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 714 737 714
平均値 (ppm) 0.011 0.011 0.009
1時間値の最高値 (ppm) 0.045 0.055 0.043
日平均値の最高値 (ppm) 0.020 0.028 0.020
日平均値の最低値 (ppm) 0.003 0.003 0.002
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

●NO2月間値(R4.4月)(PDFファイル:47KB)

●NO2月間値(R4.5月)(PDFファイル:48.1KB)

●NO2月間値(R4.6月)(PDFファイル:45.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725

メールフォーム