新名神高速道路の大気観測結果【令和5年(2023年)度】
環境基本法にて定められている環境基準は、以下の通りです。
【浮遊粒子状物質】
1時間値の1日平均値が0.10mg/平方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。
【二酸化窒素】
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
令和5年(2023年)度観測結果【第4四半期(1月~3月)】
令和2年(2020年)度第4四半期(1月~3月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 令和6年(2024年) | |||
1月 | 2月 | 3月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 27 | 31 |
測定時間 | (時間) | 742 | 662 | 741 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.007 | 0.006 | 0.010 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.029 | 0.035 | 0.041 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R6.1月)(PDFファイル:360.9KB)
●SPM月間値(R6.2月)(PDFファイル:341.2KB)
●SPM月間値(R6.3月)(PDFファイル:379.5KB)
年 月 | 令和6年(2024年) | |||
1月 | 2月 | 3月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 27 | 31 |
測定時間 | (時間) | 738 | 658 | 737 |
平均値 | (ppm) | 0.011 | 0.010 | 0.011 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.045 | 0.038 | 0.041 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.022 | 0.018 | 0.019 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.001 | 0.004 | 0.004 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
●NO2月間値(R6.1月)(PDFファイル:47.5KB)
●NO2月間値(R6.2月)(PDFファイル:45.3KB)
●NO2月間値(R6.3月)(PDFファイル:48.6KB)
令和5年(2023年)度観測結果【第3四半期(10月~12月)】
令和5年(2023年)度第3四半期(10月~12月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
10月 | 11月 | 12月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 30 | 31 |
測定時間 | (時間) | 742 | 718 | 741 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.010 | 0.011 | 0.009 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.066 | 0.046 | 0.036 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.017 | 0.026 | 0.020 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.005 | 0.004 | 0.002 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R5.10月)(PDFファイル:369.2KB)
●SPM月間値(R5.11月)(PDFファイル:372.9KB)
●SPM月間値(R5.12月)(PDFファイル:373.7KB)
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
10月 | 11月 | 12月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 30 | 31 |
測定時間 | (時間) | 737 | 714 | 732 |
平均値 | (ppm) | 0.010 | 0.011 | 0.012 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.035 | 0.047 | 0.035 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.015 | 0.020 | 0.018 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.004 | 0.005 | 0.002 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
●NO2月間値(R5.10月)(PDFファイル:47.2KB)
●NO2月間値(R5.11月)(PDFファイル:47.5KB)
●NO2月間値(R5.12月)(PDFファイル:48.6KB)
令和5年(2023年)度観測結果【第2四半期(7月~9月)】
令和5年(2023年)度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
7月 | 8月 | 9月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 742 | 738 | 718 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.018 | 0.014 | 0.016 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.078 | 0.052 | 0.058 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.032 | 0.029 | 0.029 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R5.7月)(PDFファイル:406.9KB)
●SPM月間値(R5.8月)(PDFファイル:393.2KB)
●SPM月間値(R5.9月)(PDFファイル:387.7KB)
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
7月 | 8月 | 9月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 737 | 733 | 714 |
平均値 | (ppm) | 0.006 | 0.004 | 0.006 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.029 | 0.019 | 0.029 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | 0.007 | 0.012 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
●NO2月間値(R5.7月)(PDFファイル:44.5KB)
●NO2月間値(R5.8月)(PDFファイル:42.5KB)
●NO2月間値(R5.9月)(PDFファイル:43.9KB)
令和5年(2023年)度観測結果【第1四半期(4月~6月)】
令和5年(2023年)度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
4月 | 5月 | 6月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 718 | 742 | 717 |
平均値 | (mg/立方メートル) | 0.017 | 0.015 | 0.017 |
1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.069 | 0.057 | 0.048 |
日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.033 | 0.029 | 0.028 |
日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.006 | 0.007 | 0.010 |
1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R5.4月)(PDFファイル:397.2KB)
●SPM月間値(R5.5月)(PDFファイル:389.2KB)
●SPM月間値(R5.6月)(PDFファイル:395.5KB)
年 月 | 令和5年(2023年) | |||
4月 | 5月 | 6月 | ||
有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
測定時間 | (時間) | 713 | 738 | 713 |
平均値 | (ppm) | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
1時間値の最高値 | (ppm) | 0.041 | 0.036 | 0.029 |
日平均値の最高値 | (ppm) | 0.017 | 0.018 | 0.014 |
日平均値の最低値 | (ppm) | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
●NO2月間値(R5.4月)(PDFファイル:46.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
更新日:2025年02月21日