新名神高速道路の大気観測結果【令和7年(2025年)度】
環境基本法にて定められている環境基準は、以下の通りです。
【浮遊粒子状物質】
1時間値の1日平均値が0.10mg/平方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。
【二酸化窒素】
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
令和7年(2025年)度観測結果【第3四半期(10月~12月)】
令和7年(2025年)度10月までの大気常時観測結果を載せています。
なお、これまでの期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | ||
| 測定時間 | (時間) | 741 | ||
| 平均値 | (mg/立方メートル) | 0.009 | ||
| 1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.026 | ||
| 日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.014 | ||
| 日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.005 | ||
| 1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | ||
| (%) | 0.0 | |||
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | ||
| (%) | 0.0 | |||
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ||
●SPM月間値(R7.10月)(PDFファイル:46.3KB)
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | ||
| 測定時間 | (時間) | 737 | ||
| 平均値 | (ppm) | 0.008 | ||
| 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.026 | ||
| 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.012 | ||
| 日平均値の最低値 | (ppm) | 0.003 | ||
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | ||
| (%) | 0.0 | |||
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | ||
| (%) | 0.0 | |||
●NO2月間値(R7.10月)(PDFファイル:61.4KB)
令和7年(2025年)度観測結果【第2四半期(7月~9月)】
令和7年(2025年)度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
| 測定時間 | (時間) | 742 | 740 | 717 |
| 平均値 | (mg/立方メートル) | 0.029 | 0.027 | 0.016 |
| 1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.132 | 0.072 | 0.062 |
| 日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.079 | 0.042 | 0.036 |
| 日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.012 | 0.014 | 0.008 |
| 1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R7.8月)(PDFファイル:70.8KB)
●SPM月間値(R7.9月)(PDFファイル:64.7KB)
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 31 | 31 | 30 |
| 測定時間 | (時間) | 737 | 733 | 713 |
| 平均値 | (ppm) | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.023 | 0.021 | 0.025 |
| 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
| 日平均値の最低値 | (ppm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
●NO2月間値(R7.7月)(PDFファイル:58.9KB)
●NO2月間値(R7.9月)(PDFファイル:58.6KB)
令和7年(2025年)度観測結果【第1四半期(4月~6月)】
令和7年(2025年)度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。
なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
| 測定時間 | (時間) | 718 | 741 | 716 |
| 平均値 | (mg/立方メートル) | 0.014 | 0.014 | 0.019 |
| 1時間値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.054 | 0.042 | 0.046 |
| 日平均値の最高値 | (mg/立方メートル) | 0.028 | 0.031 | 0.032 |
| 日平均値の最低値 | (mg/立方メートル) | 0.004 | 0.006 | 0.009 |
| 1時間値が0.20mg/立方メートルを超えた時間数とその割合 | (時間) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.10mg/立方メートルを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
有× 無○ |
○ | ○ | ○ |
●SPM月間値(R7.4月)(PDFファイル:63.1KB)
●SPM月間値(R7.5月)(PDFファイル:64.4KB)
●SPM月間値(R7.6月)(PDFファイル:68.2KB)
| 年 月 | 令和7年(2025年) | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||
| 有効測定日数 | ( 日 ) | 30 | 31 | 30 |
| 測定時間 | (時間) | 711 | 733 | 712 |
| 平均値 | (ppm) | 0.010 | 0.007 | 0.008 |
| 1時間値の最高値 | (ppm) | 0.034 | 0.027 | 0.028 |
| 日平均値の最高値 | (ppm) | 0.017 | 0.013 | 0.012 |
| 日平均値の最低値 | (ppm) | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 | ( 日 ) | 0 | 0 | 0 |
| (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
●NO2月間値(R7.4月)(PDFファイル:62.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725




更新日:2026年01月09日