個人住民税の所得と種類
個人住民税の所得の種類
所得の種類は10種類あり、その金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和6年度の住民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
---|---|---|---|
1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 (源泉分離課税分は除く) |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与、パート勤務の賃金など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 | 一時所得 | 懸賞当選金品や生命保険の払戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
10 | 雑所得 | 老齢年金等の公的年金所得 | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額 |
原稿料、ネットオークションなどの副収入による所得(業務) | 収入金額-必要経費=業務雑所得の金額 | ||
上記以外の所得(その他) | 収入金額-必要経費=その他雑所得の金額 |
給与所得の金額(算出式)
給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額となります。
給与等の収入金額 | 給与所得及び算出方法 |
---|---|
551,000円未満 | 0 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | 収入-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | A×2.4+100,000(注) |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | A×2.8-80,000円(注) |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | A×3.2-440,000円(注) |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | 給与収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
(注)給与収入金額を「4」で除し、千円未満を切り捨てる(算出金額:A)
例)給与収入が1,650,000円の場合
1,650,000÷4=412,500
千円未満切り捨て⇒412,000
412,000×2.4+100,000=1,088,800(給与所得となります)
雑所得の金額
雑所得の金額は、「公的年金等の雑所得」と「業務雑所得」、「その他雑所得」に分かれます。
公的年金等(国民年金、厚生年金など)の雑所得の金額は、受給した方の年齢や公的年金等の収入金額に応じ、次のようになります。
受給者の年齢 | 公的年金収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金所得以外の合計所得 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円未満 | (A)-110万円 | (A)-100万円 | (A)-90万円 |
410万円未満 | (A)×75%-27万5千円 | (A)×75%-17万5千円 | (A)×75%-7万5千円 | |
770万円未満 | (A)×85%-68万5千円 | (A)×85%-58万5千円 | (A)×85%-48万5千円 | |
1,000万円未満 | (A)×95%-145万5千円 | (A)×95%-135万5千円 | (A)×95%-125万5千円 | |
1,000万円以上 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 | |
65歳未満 | 130万円未満 | (A)-60万円 | (A)-50万円 | (A)-40万円 |
410万円未満 | (A)×75%-27万5千円 | (A)×75%-17万5千円 |
(A)×75%-7万5千円 |
|
770万円未満 | (A)×85%-68万5千円 | (A)×85%-58万5千円 | (A)×85%-48万5千円 | |
1,000万円未満 | (A)×95%-145万5千円 | (A)×95%-135万5千円 | (A)×95%-125万5千円 | |
1,000万以上 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 |
(A)-175万5千円
|
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金等をいいます。
年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画総務部 税務課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8702
ファックス:072-766-8896
更新日:2024年10月01日