本文へ

現在の場所

猪名川支流水質検査結果

表中不等号(<)付数値は、環境省が定めた報告下限値を下回っていることを示します。

鎌倉川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.5 8.2 6.5~8.5
18 7.4 7.7
19 7.3 7.8
20 7.4 7.5
21 7.4 7.7
22 7.4 7.7
23 7.4 7.7
24 7.5 7.6
25 7.4 7.6
26 7.5 7.6
27 7.6 7.6
28 7.6 7.7
29 7.4 7.9
30 7.9 7.7
R1(31) 7.7 7.7
R2 7.5 7.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 0.8 0.7 3mg/l
以下
18 1.0 0.8
19 0.8 1.0
20 1.1 0.5
21 0.7 1.1
22 0.5 0.9
23 1.2 1.5
24 1.6 1.8
25 0.9 1.2
26 1.8 <0.5
27 1.7 0.7
28 1.2 0.6
29 0.8 1.2
30 0.8 0.8
R1(31) <0.5 <0.5
R2 1.0 0.6
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 <1 25mg/l
以下
18 1 <1
19 2 1
20 2 <1
21 2 <1
22 2 <1
23 2 2
24 8 <1
25 5 <1
26 8 1
27 2 <1
28 2 1
29 2 1
30 <1 <1
R1(31) <1 <1
R2 5 <1

 

測定箇所

(写真)鎌倉川

柏原川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.3 8.2 6.5~8.5
18 7.6 8.1
19 7.4 8.2
20 7.5 7.5
21 7.7 8.0
22 7.7 8.0
23 7.7 7.7
24 7.6 7.9
25 7.5 7.9
26 7.5 7.8
27 8.1 8.7
28 7.9 7.9
29 7.9 8.0
30 7.6 7.7
R1(31) 7.6 7.8
R2 7.4 7.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 1.1 <0.5 3mg/l
以下
18 1.1 0.7
19 0.9 0.6
20 1.4 0.5
21 <0.5 0.9
22 0.9 1.3
23 1.8 1.7
24 1.4 1.8
25 1.1 1.3
26 1.4 <0.5
27 1.9 1.4
28 1.1 2.0
29 0.9 2.0
30 0.9 0.8
R1(31) <0.5 <0.5
R2 1.3 <0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 1 <1 25mg/l
以下
18 2 1
19 4 2
20 2 2
21 4 <1
22 4 <1
23 4 2
24 4 2
25 8 1
26 6 1
27 2 1
28 2 1
29 2 <1
30 <1 2
R1(31) <1 <1
R2 2 1

 

測定箇所

(写真)柏原川

仁頂寺川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.5 8.0 6.5~8.5
18 7.5 8.0
19 7.4 8.3
20 7.3 7.6
21 7.8 8.0
22 7.8 8.0
23 7.8 7.8
24 7.6 7.9
25 7.5 7.9
26 7.8 8.0
27 7.5 8.1
28 8.0 8.0
29 7.9 7.8
30 7.7 7.8
R1(31) 8.0 7.9
R2 7.6 7.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 1.0 0.6 3mg/l
以下
18 1.3 0.5
19 0.7 <0.5
20 1.5 0.8
21 0.5 0.7
22 0.5 0.7
23 1.9 1.4
24 2.1 1.6
25 1.0 1.2
26 1.5 1.2
27 1.4 1.0
28 1.4 1.2
29 1.4 1.1
30 0.7 0.8
R1(31) <0.5 <0.5
R2 0.7 <0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 1 <1 25mg/l
以下
18 3 <1
19 1 2
20 3 1
21 3 <1
22 3 <1
23 3 2
24 3 2
25 4 <1
26 1 1
27 2 1
28 1 1
29 2 <1
30 <1 <1
R1(31) <1 <1
R2 2 1

 

測定箇所

(写真)仁頂寺川

前谷川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.3 8.1 6.5~8.5
18 7.4 7.6
19 7.3 7.7
20 7.1 6.9
21 7.4 7.7
22 7.4 7.7
23 7.4 7.6
24 7.4 7.4
25 7.3 7.5
26 7.4 7.6
27 7.2 7.5
28 7.4 7.7
29 7.5 7.7
30 8.2 7.7
R1(31) 7.8 7.7
R2 7.6 7.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 0.8 0.5 3mg/l
以下
18 0.7 0.6
19 0.8 0.8
20 0.8 0.9
21 <0.5 1.0
22 0.5 1.9
23 1.4 1.6
24 1.4 1.6
25 1.0 1.0
26 1.1 1.1
27 1.3 1.7
28 0.8 0.9
29 0.8 1.2
30 1.6 0.7
R1(31) <0.5 <0.5
R2 0.8 <0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 <1 25mg/l
以下
18 2 <1
19 2 1
20 <1 1
21 7 2
22 7 2
23 7 3
24 2 3
25 18 <1
26 1 2
27 3 3
28 2 2
29 5 <1
30 2 1
R1(31) <1 <1
R2 3 24

 

測定箇所

(写真)前谷川

川床川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 8.0 8.5 6.5~8.5
18 8.3 7.9
19 7.6 8.4
20 8.0 7.6
21 7.7 7.9
22 7.4 7.7
23 7.4 7.6
24 8.0 7.9
25 7.7 7.7
26 7.7 8.0
27 7.7 7.7
28 8.2 7.8
29 7.8 7.9
30 8.4 8.2
R1(31) 8.1 8.4
R2 7.8 7.7
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 1.0 0.7 3mg/l
以下
18 0.8 0.6
19 0.9 0.8
20 1.4 1.0
21 <0.5 1.3
22 0.7 1.1
23 1.2 1.6
24 1.6 1.8
25 1.3 1.4
26 1.3 0.8
27 1.3 1.2
28 1.0 1.4
29 0.8 1.0
30 0.8 1.1
R1(31) <0.5 <0.5
R2 0.9 0.6
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 25mg/l
以下
18 2 <1
19 4 2
20 3 2
21 2 1
22 2 1
23 2 2
24 <1 1
25 3 <1
26 <1 1
27 1 1
28 2 1
29 4 <1
30 1 4
R1(31) 3 1
R2 2 2

 

測定箇所

(写真)川床川

槻並川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 8.3 8.1 6.5~8.5
18 7.9 7.9
19 7.2 8.4
20 7.4 7.4
21 8.3 7.8
22 8.3 7.8
23 8.3 7.8
24 8.2 7.6
25 7.8 7.9
26 8.2 7.5
27 7.7 7.7
28 7.5 7.8
29 8.2 7.8
30 8.7 7.9
R1(31) 8.5 8.5
R2 8.0 7.6
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 1.3 0.6 3mg/l
以下
18 1.2 0.9
19 1.6 0.7
20 1.7 <0.5
21 <0.5 1.1
22 1.0 0.8
23 1.6 1.5
24 1.6 1.8
25 1.1 1.5
26 1.8 <0.5
27 1.6 1.2
28 1.5 0.9
29 1.1 1.3
30 0.9 0.9
R1(31) <0.5 <0.5
R2 1.1 <0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 5 <1 25mg/l
以下
18 4 1
19 5 3
20 3 1
21 2 1
22 2 1
23 2 3
24 1 2
25 3 4
26 2 1
27 1 1
28 1 1
29 2 1
30 <1 19
R1(31) <1 <1
R2 1 2

 

測定箇所

(写真)槻並川

原川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 10.0 7.5 6.5~8.5
18 9.2 9.0
19 8.4 9.9
20 9.1 9.1
21 8.1 9.0
22 8.1 9.0
23 8.1 7.8
24 9.1 9.0
25 10.1 8.7
26 8.9 8.2
27 9.6 8.9
28 10.4 8.2
29 8.9 8.8
30 9.6 7.9
R1(31) 9.5 9.1
R2 9.0 7.9
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 1.1 1.1 3mg/l
以下
18 2.0 2.2
19 0.9 1.2
20 2.4 1.9
21 1.4 2.2
22 1.3 2.2
23 1.6 2.7
24 2.0 1.9
25 1.2 1.7
26 1.7 0.8
27 2.1 1.3
28 2.0 1.5
29 1.4 21.0
30 1.0 1.2
R1(31) 0.9 0.7
R2 1.4 1.1
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 1 <1 25mg/l
以下
18 1 4
19 4 3
20 1 1
21 5 3
22 5 3
23 5 3
24 3 2
25 <1 3
26 2 13
27 1 1
28 1 3
29 2 1
30 <1 1
R1(31) 1 <1
R2 3 1

 

測定箇所

(写真)原川

原川は水深が浅く、また堰で停留している水を採取しているため藻類の光合成でPHが高くなりやすいと考えられます。

銀山川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.2 8.1 6.5~8.5
18 8.7 8.1
19 7.6 8.1
20 8.0 7.6
21 7.2 7.9
22 7.2 7.9
23 7.2 7.8
24 7.4 7.4
25 7.4 7.5
26 7.5 7.7
27 7.3 7.7
28 7.3 7.7
29 7.5 7.9
30 8.4 8.0
R1(31) 7.8 8.3
R2 7.5 7.6
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 0.7 0.7 3mg/l
以下
18 1.0 1.2
19 0.9 1.1
20 0.9 0.9
21 <0.5 1.0
22 0.6 1.1
23 1.4 1.9
24 1.4 1.5
25 0.8 1.2
26 1.5 <0.5
27 1.4 1.5
28 1.1 1.4
29 0.9 1.4
30 0.5 0.8
R1(31) <0.5 <0.5
R2 0.6 <0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 2 <1 25mg/l
以下
18 <1 2
19 2 4
20 <1 7
21 <1 6
22 <1 6
23 <1 4
24 <1 1
25 <1 <1
26 1 1
27 <1 1
28 9 2
29 <1 1
30 <1 <1
R1(31) <1 <1
R2 <1 <1

 

測定箇所

(写真)銀山川

水量が少なく停留していたため藻類の光合成でPHが高くなったと考えられます。

猪渕川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.6 8.1 6.5~8.5
18 7.5 7.8
19 7.4 8.1
20 7.3 7.5
21 7.6 8.0
22 7.6 8.0
23 7.6 8.0
24 8.1 8.4
25 8.0 8.8
26 8.0 8.1
27 9.2 8.4
28 8.5 8.3
29 9.1 8.2
30 8.3 8.0
R1(31) 8.0 8.1
R2 8.1 7.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 0.7 0.7 3mg/l
以下
18 0.8 0.8
19 1.0 1.5
20 1.2 0.8
21 0.5 1.3
22 0.7 0.5
23 1.6 1.8
24 1.5 1.7
25 1.1 1.1
26 1.5 0.9
27 1.8 1.3
28 1.2 2.7
29 1.5 1.3
30 0.5 0.6
R1(31) 0.5 <0.5
R2 1.0 0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 25mg/l
以下
18 2 1
19 3 2
20 2 1
21 1 <1
22 1 <1
23 1 4
24 2 2
25 20 3
26 5 18
27 4 1
28 3 2
29 4 <1
30 <1 <1
R1(31) 1 <1
R2 1 7

 

測定箇所

(写真)猪渕川

肝川

水質検査結果
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
PH 17 7.6 7.9 6.5~8.5
18 7.7 8.0
19 7.6 8.1
20 7.5 7.6
21 7.6 7.9
22 7.6 7.9
23 7.6 7.8
24 7.6 7.7
25 7.7 7.8
26 7.6 7.8
27 8.0 7.8
28 7.8 7.9
29 7.6 7.9
30 8.0 7.9
R1(31) 7.7 7.9
R2 7.6 7.7
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
BOD
(mg/l)
17 0.5 0.8 3mg/l
以下
18 0.8 0.6
19 1.8 0.6
20 1.1 1.5
21 <0.5 0.9
22 0.7 1.2
23 1.1 1.7
24 1.2 1.4
25 0.8 1.1
26 1.4 <0.5
27 1.2 1.6
28 1.2 0.8
29 0.6 1.2
30 0.5 0.7
R1(31) <0.5 <0.5
R2 0.8 0.5
分析項目 年度 8月 2月 環境基準
SS
(mg/l)
17 2 <1 25mg/l
以下
18 2 1
19 4 <1
20 2 2
21 3 1
22 3 1
23 3 <1
24 4 1
25 3 <1
26 5 1
27 3 2
28 2 2
29 9 1
30 <1 <1
R1(31) 1 2
R2 1 <1

 

測定箇所

(写真)肝川

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
メールフォーム
環境