本文へ

現在の場所

猪名川本流水質検査結果

表中不等号(<)付数値は、環境省が定めた報告下限値を下回っていることを示します。

北谷橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.6 6.9 7.4 7.9 7.4 7.5 7.5
22 7.6 6.9 7.4 7.9 7.4 7.5 7.5
23 7.6 6.9 7.4 7.9 7.5 7.5 7.5
24 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5
25 7.6 7.6 7.4 7.5 7.3 7.5 7.5
26 7.8 7.6 7.6 7.6 7.8 7.5 7.7
27 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
28 7.2 7.6 7.7 7.2 7.6 7.5 7.5
29 7.6 7.8 7.8 7.6 7.7 7.8 7.7
30 7.3 7.3 7.4 7.3 7.6 7.2 7.4
R1(31) 7.6 7.5 7.6 7.3 7.5 7.3 7.5
R2 7.5 7.6 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4
R5 7.2            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 <0.5 0.9 0.5 1.2 0.7 1.1 0.8
22 1.2 1.8 0.5 1.1 1.0 0.8 1.1
23 1.1 0.9 1.1 1.1 1.0 1.7 1.2
24 1.4 1.3 1.7 1.1 1.1 1.7 1.4
25 1.5 1.4 0.6 1.1 0.9 1.1 1.1
26 1.1 1.0 2.1 1.0 1.2 0.5 1.2
27 0.5 1.1 1.0 0.5 0.7 0.8 0.8
28 1.3 1.2 1.0 1.1 1.1 0.6 1.1
29 1.0 1.5 0.9 <0.5 <0.5 1.6 1.0
30 0.6 0.7 0.6 <0.5 0.7 0.7 0.6
R1(31) 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6
R2 0.6 0.8 0.8 1.1 1.3 <0.5 0.9
R5 <0.5            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 2 2 3 8 1 <1 3.0
22 2 3 3 8 1 <1 3.0
23 2 3 3 8 <1 <1 3.0
24 3 2 3 4 <1 <1 2.3
25 <1 2 4 <1 <1 <1 1.7
26 5 3 8 1 <1 <1 3.2
27 1 1 1 <1 <1 <1 1.0
28 4 3 2 3 <1 1 2.3
29 2 1 1 <1 <1 <1 1.2
30 1 <1 <1 <1 <1 <1 1.0
R1(31) 1 <1 <1 1 <1 <1 1.0
R2 2 2 1 <1 <1 <1 1.3
R5 <1            

 

測定箇所

 

(写真)北谷橋

出会橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.3 7.0 7.5 8.0 7.4 7.6 7.5
22 7.3 7.0 7.5 8.0 7.4 7.6 7.5
23 7.3 7.0 7.5 8.0 7.5 7.6 7.5
24 7.7 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4
25 7.6 7.2 7.3 7.6 7.4 7.6 7.5
26 7.5 7.2 7.3 7.5 7.8 7.7 7.5
27 7.8 7.5 7.8 7.7 7.6 7.8 7.7
28 7.4 7.5 7.4 7.4 7.7 7.6 7.5
29 7.8 7.5 8.0 7.5 7.6 7.8 7.7
30 7.4 7.3 7.4 7.4 7.6 7.3 7.4
R1(31) 7.5 7.1 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5
R2 7.9 7.4 7.4 7.6 7.6 7.5 7.6
R5 7.4            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 <0.5 1.1 <0.5 1.0 0.7 1.4 0.9
22 1.0 1.5 0.7 1.1 1.1 0.5 1.0
23 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.4 1.0
24 1.4 1.4 1.0 1.1 1.4 1.6 1.3
25 1.2 1.4 1.0 1.4 0.7 <0.5 1.0
26 1.5 0.9 1.5 1.2 1.5 0.5 1.2
27 0.9 1.6 1.2 1.0 0.6 1.8 1.2
28 1.9 1.0 1.2 0.9 1.2 0.8 1.2
29 1.5 1.3 0.9 <0.5 0.8 1.1 1.0
30 0.6 0.5 0.8 <0.5 0.5 0.6 0.6
R1(31) 0.9 0.6 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 0.6
R2 0.9 1.2 0.9 1.2 1.5 0.5 1.0
R5 0.5            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 <1 2 2 8 1 <1 2.5
22 <1 2 2 8 1 <1 2.5
23 <1 2 2 8 <1 1 2.5
24 3 2 2 5 <1 1 2.2
25 <1 3 3 <1 <1 <1 1.0
26 1 <1 1 2 <1 6 2.0
27 1 1 2 <1 <1 <1 1.2
28 2 3 2 2 <1 1 1.8
29 2 1 1 <1 <1 <1 1.2
30 4 <1 <1 1 <1 <1 1.5
R1(31) <1 <1 1 3 <1 <1 1.3
R2 1 1 <1 1 <1 <1 1.0
R5 <1            

 

測定箇所

(写真)出会橋

古南橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 8.1 7.3 8.0 8.3 7.8 7.8 7.9
22 8.1 7.3 8.0 8.3 7.8 7.8 7.9
23 8.1 7.3 8.0 8.3 8.1 7.9 8.0
24 8.4 8.5 8.6 8.2 8.0 8.1 8.3
25 8.4 8.7 7.8 8.2 7.6 7.8 8.1
26 7.8 8.1 8.3 7.8 8.2 7.6 8.0
27 8.2 8.0 8.8 8.6 8.2 8.3 8.4
28 7.8 8.7 9.0 7.6 8.3 8.0 8.2
29 8.0 8.1 8.3 7.5 8.2 7.9 8.0
30 7.5 7.5 8.0 7.5 7.7 7.5 7.6
R1(31) 7.9 8.5 8.1 7.9 8.2 7.9 8.1
R2 8.4 8.2 8.1 8.1 7.9 7.5 8.0
R5 7.8            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 0.5 1.4 0.5 1.1 0.6 1.8 1.0
22 1.0 1.5 0.6 1.0 1.0 1.3 1.1
23 1.4 2.0 1.0 1.3 2.2 1.7 1.6
24 1.4 2.0 1.0 1.3 2.2 1.7 1.6
25 1.2 1.7 0.9 1.5 0.9 1.3 1.3
26 1.5 1.1 1.7 1.2 1.6 0.7 1.3
27 1.0 1.5 1.9 1.2 0.6 0.8 1.2
28 1.2 1.7 1.4 1.0 1.2 1.8 1.4
29 1.5 1.8 1.7 <0.5 <0.5 1.3 1.2
30 0.7 0.6 1.1 <0.5 0.9 0.9 0.8
R1(31) 0.8 0.7 <0.5 0.6 0.6 <0.5 0.6
R2 0.9 1.4 0.9 1.2 1.4 0.6 1.1
R5 0.7            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 1 3 1 10 1 <1 2.8
22 1 3 1 10 1 <1 2.8
23 1 3 1 10 <1 2 3.0
24 2 4 3 1 <1 1 1.8
25 2 3 5 <1 <1 <1 1.7
26 1 1 1 3 2 2 1.7
27 3 1 2 1 <1 1 1.5
28 4 <1 3 2 1 1 2.0
29 2 2 1 <1 <1 <1 1.3
30 2 <1 <1 1 <1 <1 1.2
R1(31) <1 3 <1 2 4 <1 2.0
R2 1 2 1 1 1 1 1.2
R5 <1            

 

測定箇所

(写真)古南橋

木津橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.8 7.6 8.0 8.4 8.0 7.8 7.9
22 7.8 7.6 8.0 8.4 8.0 7.8 7.9
23 7.8 7.6 8.0 8.4 7.9 7.7 7.9
24 7.8 7.8 8.2 7.8 7.8 7.8 7.9
25 7.9 7.9 7.7 8.0 7.6 7.8 7.8
26 7.8 7.9 8.4 7.8 7.9 7.8 7.9
27 7.9 7.9 8.0 8.0 7.8 7.9 7.9
28 7.8 8.0 7.8 7.6 7.9 7.6 7.8
29 7.9 8.0 8.3 7.5 7.9 7.9 7.9
30 7.5 7.5 7.9 7.5 7.7 7.5 7.6
R1(31) 7.8 8.1 8.0 7.9 7.9 7.7 7.9
R2 7.9 7.7 7.8 8.0 7.7 7.5 7.8
R5 7.7            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 <0.5 1.6 0.7 0.9 1.1 1.4 1.0
22 1.3 1.6 0.5 1.0 0.9 1.3 1.0
23 1.5 1.2 1.4 1.1 0.7 1.6 1.2
24 1.5 1.9 1.4 1.3 1.2 1.8 1.5
25 1.4 1.9 1.0 1.5 0.7 0.6 1.2
26 1.5 1.3 1.7 1.6 1.5 0.6 1.4
27 1.2 1.3 1.6 0.5 0.8 1.3 1.1
28 1.5 1.4 1.6 1.5 1.2 1.4 1.4
29 1.3 1.0 1.0 <0.5 0.6 1.0 0.9
30 0.7 1.0 0.9 <0.5 1.0 0.9 0.8
R1(31) 0.9 0.8 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 0.6
R2 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 0.7 1.1
R5 0.7            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 1 5 2 3 1 <1 1.8
22 1 5 2 3 1 <1 1.8
23 1 5 2 3 <1 2 2.3
24 2 6 3 2 <1 2 2.5
25 1 4 8 <1 <1 <1 2.2
26 2 1 4 2 <1 2 2.0
27 2 1 2 1 <1 1 1.3
28 2 1 4 2 1 1 1.8
29 2 2 1 <1 <1 <1 1.3
30 1 <1 <1 <1 <1 <1 1.0
R1(31) 1 <1 <1 <1 <1 <1 1.0
R2 1 5 <1 <1 <1 1 1.7
R5 <1            

 

測定箇所

(写真)木津橋

屏風岩橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.9 7.5 7.8 8.0 7.7 7.8 7.8
22 7.9 7.5 7.8 8.0 7.7 7.8 7.8
23 7.9 7.5 7.8 8.0 7.9 7.5 7.8
24 7.9 7.7 7.6 7.8 7.8 8.1 7.8
25 7.9 7.6 7.9 8.1 7.5 7.8 7.8
26 7.8 7.8 8.2 7.8 7.8 7.7 7.9
27 8.0 7.9 8.3 8.0 7.8 7.7 7.8
28 7.8 8.1 7.9 7.7 7.8 7.7 7.8
29 7.9 7.9 8.2 7.5 7.6 7.8 7.8
30 7.5 7.5 7.8 7.5 7.6 7.5 7.6
R1(31) 7.8 8.5 8.4 8.1 7.8 7.8 8.1
R2 7.9 7.7 8.2 8.2 7.8 7.5 7.9
R5 7.8            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 0.7 1.6 0.6 1.0 0.6 1.4 1.0
22 1.3 1.6 0.6 1.3 1.1 1.5 1.2
23 1.4 1.1 1.3 1.0 1.4 1.8 1.5
24 1.8 1.8 1.8 1.3 1.3 2.0 1.7
25 1.4 1.8 1.2 1.6 0.9 1.7 1.4
26 1.5 1.3 2.2 1.1 1.3 0.6 1.3
27 0.8 1.4 1.8 1.4 0.8 1.4 1.3
28 1.5 1.1 1.5 0.9 1.4 1.4 1.3
29 1.0 1.7 1.1 0.7 0.6 1.4 1.1
30 <0.5 0.8 0.9 <0.5 0.8 0.9 0.7
R1(31) 1.1 0.8 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7
R2 1.0 1.2 1.2 1.4 1.1

0.5

1.1
R5 0.9            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 2 11 2 4 <1 <1 3.5
22 2 11 2 4 <1 <1 3.5
23 2 11 2 4 <1 3 3.5
24 2 2 3 1 1 2 1.7
25 3 4 10 <1 <1 <1 2.8
26 2 2 2 2 <1 1 1.7
27 1 2 2 <1 3 1 1.7
28 2 1 3 3 1 1 1.8
29 3 2 1 <1 <1 1 1.5
30 3 1 <1 1 <1 <1 1.3
R1(31) 1 1 1 <1 <1 <1 1.0
R2 1 11 1 1 <1 1 2.7
R5 <1            

 

測定箇所

(写真)屏風岩橋

大出橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 8.1 7.6 7.8 8.2 8.2 8.1 8.0
22 8.1 7.6 7.8 8.2 8.2 8.1 8.0
23 8.1 7.6 7.8 8.2 8.0 7.8 7.9
24 8.2 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.0
25 8.2 7.8 7.8 8.2 7.8 7.9 8.0
26 8.0 7.7 8.1 8.3 8.3 8.8 8.2
27 8.5 7.8 8.7 8.7 8.3 8.6 8.4
28 7.9 8.1 8.2 7.9 8.2 8.6 8.2
29 8.3 8.0 7.9 7.7 8.1 8.1 8.0
30 7.7 7.6 8.2 7.7 8.7 8.6 8.1
R1(31) 8.2 8.3 8.1 8.6 8.7 8.2 8.4
R2 8.1 7.7 8.1 8.2 8.4 7.7 8.0
R5 8.0            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 <0.5 4.5 <0.5 0.8 1.0 2.1 1.6
22 1.5 2.2 1.2 1.1 1.1 1.4 1.3
23 1.2 1.1 1.0 1.3 1.1 2.1 1.2
24 1.5 1.7 1.6 1.4 1.3 7.1 2.4
25 1.3 1.8 1.1 1.8 0.9 1.5 1.4
26 2.4 1.4 2.1 1.3 1.4 0.9 1.6
27 1.8 2.0 2.1 1.6 0.6 1.3 1.6
28 1.9 2.4 1.6 1.7 1.3 1.4 1.7
29 2.2 2.0 1.3 0.7 0.5 1.4 1.4
30 1.4 1.3 1.0 0.5 1.1 1.0 1.1
R1(31) 1.8 1.1 0.6 0.8 <0.5 <0.5 0.9
R2 0.8 1.2 0.9 2.4 1.3 0.9 1.3
R5 0.6            
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 1 4 2 12 1 1 3.3
22 1 4 2 12 1 1 3.3
23 1 4 2 12 <1 5 4.0
24 3 3 3 1 <1 3 2.2
25 1 3 5 <1 <1 <1 1.5
26 4 1 4 2 <1 2 2.3
27 5 2 3 <1 <1 1 2.2
28 2 5 3 3 1 5 3.2
29 4 2 2 2 <1 1 2.0
30 7 3 1 1 <1 <1 2.3
R1(31) 2 2 1 <1 1 <1 1.3
R2 1 3 2 1 <1 3 1.8
R5 <1            
             

 

測定箇所

(写真)大出橋

紫合橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.7 7.4 7.8 8.0 7.3 7.7 7.7
22 7.7 7.4 7.8 8.0 7.3 7.7 7.7
23 7.7 7.4 7.8 8.0 7.7 7.6 7.7
24 7.7 7.6 7.8 7.8 7.7 7.6 7.7
25 7.7 7.4 7.8 7.9 7.5 7.6 7.7
26 7.6 7.6 7.8 7.7 7.8 7.5 7.7
27 7.7 7.8 8.4 7.8 7.7 7.7 7.9
28 7.7 7.7 7.6 7.2 7.7 7.3 7.5
29 7.9 7.8 7.8 7.5 7.6 7.6 7.7
30 7.6 7.6 7.8 7.6 7.8 7.7 7.7
R1(31) 7.7 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.7
R2 7.7 7.6 7.0 7.8 7.7 7.4 7.5
  R5 7.7              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 0.5 1.4 <0.5 1.1 1.0 1.6 1.0
22 1.2 1.9 1.0 1.4 1.1 1.3 1.2
23 1.6 1.3 1.5 0.9 1.2 2.1 1.3
24 1.4 1.9 1.1 1.5 1.4 1.8 1.5
25 1.4 1.9 1.1 1.6 1.1 0.8 1.3
26 1.5 1.4 2.2 1.3 1.8 0.5 1.5
27 1.1 1.5 1.8 1.2 0.8 1.5 1.3
28 1.6 1.4 1.9 1.1 1.4 1.1 1.4
29 1.6 1.9 1.2 0.5 0.8 1.1 1.2
30 1.0 0.7 0.9 <0.5 1.2 1.0 0.9
R1(31) 1.1 0.9 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7
R2 0.9 1.3 1.4 1.9 1.5 0.7 1.3
  R5 1.0              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 2 5 3 3 1 2 2.7
22 2 5 3 3 1 2 2.7
23 2 5 3 2 <1 3 2.8
24 2 4 3 3 <1 2 2.3
25 2 10 14 1 3 2 5.3
26 2 3 5 2 <1 2 2.5
27 2 5 3 1 <1 1 2.2
28 2 4 4 3 1 1 2.5
29 3 4 3 <1 1 1 2.2
30 3 1 1 <1 2 <1 1.5
R1(31) 1 2 1 1 1 <1 1.2
R2 <1 8 1 1 1 3 2.5
  R5 <1          

 

測定箇所

(写真)紫合橋

中谷橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.6 7.4 7.7 8.1 7.9 7.8 7.8
22 7.6 7.4 7.7 8.1 7.9 7.8 7.8
23 7.6 7.4 7.7 8.1 7.7 7.6 7.7
24 7.8 7.5 7.7 7.8 7.7 7.6 7.7
25 7.7 7.3 7.7 7.8 7.4 7.6 7.6
26 7.7 7.6 7.9 7.7 7.6 7.6 7.7
27 7.8 7.7 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8
28 7.7 7.7 7.6 7.4 7.7 8.5 7.8
29 8.0 7.8 7.8 7.5 7.8 7.7 7.8
30 7.5 7.6 7.8 7.5 7.8 7.6 7.6
R1(31) 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8
R2 7.7 7.6 7.4 7.8 7.8 7.5 7.6
  R5 7.8              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 0.8 1.5 <0.5 0.6 1.0 1.1 0.9
22 2.5 1.8 1.1 1.2 1.0 1.5 1.4
23 1.3 1.2 1.6 1.0 1.8 2.3 1.4
24 1.2 2.0 1.4 1.3 1.5 1.8 1.5
25 1.5 2.0 1.1 1.5 1.0 1.2 1.4
26 1.8 1.3 1.7 1.5 1.4 <0.5 1.4
27 1.2 1.9 1.9 1.4 0.8 1.5 1.5
28 1.6 1.5 1.8 1.0 1.9 1.2 1.5
29 1.4 1.8 1.2 0.5 0.8 1.6 1.2
30 0.9 0.6 0.9 <0.5 1.0 0.9 0.8
R1(31) 1.4 0.9 0.5 0.9 0.6 <0.5 0.8
R2 0.7 1.2 1.1 1.4 1.5 1.1 1.2
  R5 0.7              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 2 6 3 3 1 <1 2.7
22 2 6 3 3 1 <1 2.7
23 2 6 3 3 <1 4 3.2
24 2 6 2 2 <1 3 2.5
25 3 8 10 <1 3 1 4.2
26 2 2 5 2 1 1 2.2
27 2 4 3 1 <1 1 2.0
28 2 3 7 3 1 1 2.8
29 4 4 3 <1 1 1 2.3
30 3 <1 2 <1 1 1 1.5
R1(31) 1 3 1 1 1 1 1.3
R2 2 5 1 1 1 2 2.0
  R5 1              

 

測定箇所

(写真)中谷橋

生駒病院裏

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 7.8 7.2 7.7 7.9 7.9 7.9 7.7
22 7.8 7.2 7.7 7.9 7.9 7.9 7.7
23 7.8 7.2 7.7 7.9 8.0 8.0 7.8
24 8.2 7.8 8.4 8.1 7.9 8.1 8.1
25 8.1 7.5 7.4 8.1 7.6 8.6 7.9
26 7.9 7.8 8.2 8.0 8.0 7.9 8.0
27 8.4 8.1 8.3 8.2 8.0 8.1 8.2
28 7.8 7.7 8.1 7.4 7.8 7.8 7.8
29 8.0 7.6 7.7 7.4 7.8 7.9 7.7
30 7.8 7.7 8.4 7.6 8.1 8.2 8.0
R1(31) 8.2 8.6 8.0 8.5 8.6 8.0 8.3
R2 8.1 8.0 8.5 9.0 8.6 7.7 8.3
  R5 8.2              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
BOD(mg/l) 17 0.6 0.6 0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 3mg/l
以下
18 0.9 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
19 0.8 0.7 0.8 0.5 1.1 <0.5 0.7
20 1.1 0.9 1.1 0.6 0.8 0.6 0.9
21 0.6 1.5 0.6 1.4 0.8 1.1 1.0
22 1.1 1.7 0.8 1.1 1.1 0.9 1.1
23 1.5 1.1 1.7 1.2 1.3 1.9 1.5
24 1.4 1.7 1.9 1.4 1.4 1.7 1.6
25 1.7 1.8 1.0 1.6 1.0 1.5 1.4
26 1.2 1.5 1.4 1.2 1.5 <0.5 1.2
27 0.9 2.2 1.6 1.4 0.6 2.2 1.5
28 1.3 1.5 1.6 0.9 1.4 1.0 1.3
29 1.0 1.7 1.1 <0.5 <0.5 1.2 1.0
30 1.0 0.6 1.0 <0.5 <0.5 1.0 0.8
R1(31) 0.9 0.5 0.5 0.9 <0.5 <0.5 0.6
R2 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 0.9 1.1
  R5 <0.5              
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
SS
(mg/l)
17 <1 1 <1 <1 <1 <1 1.0 25mg/l
以下
18 1 3 <1 2 <1 <1 2.0
19 2 2 2 1 <1 2 1.6
20 2 4 5 2 <1 2 2.7
21 2 4 <1 7 1 16 5.2
22 2 4 <1 7 1 16 5.2
23 3 4 <1 7 1 4 3.2
24 3 3 2 1 2 3 2.3
25 1 5 11 1 15 1 5.7
26 13 37 8 6 8 9 13.5
27 4 26 2 1 4 2 6.5
28 5 4 3 9 2 2 4.2
29 2 2 7 1 <1 3 2.7
30 1 <1 <1 <1 <1 <1 1.0
R1(31) 8 <1 <1 1 <1 <1 2.2
R2 <1 2 3 1 <1 2 1.7
  R5 <1              

 

測定箇所

(写真)生駒病院裏

差組橋

水質検査結果

水質検査結果
分析項目 年度 4月 6月 8月 10月 12月 2月 平均 環境基準
PH 17 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.8 7.6 6.5~8.5
18 7.5 7.4 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3
19 7.7 7.5 7.2 7.7 7.9 7.9 7.7
20 7.5 7.4 7.2 7.5 7.8 7.2 7.4
21 8.1 7.6 8.0 8.4 8.4 8.4 8.2
22 8.1 7.6 8.0 8.4 8.4 8.4 8.2
23 8.1 7.6 8.0 8.4 8.2 7.7 8.0
24 8.0 7.9 8.1 8.1 7.9 8.0 8.0
