本文へ

現在の場所

新名神高速道路の大気観測結果【令和元年(2019年)度】

環境基本法にて定められている環境基準は、以下の通りです。

【浮遊粒子状物質】

1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下であること。

【二酸化窒素】

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。

令和元年(2019年)度観測結果【第4四半期(1~3月)】

令和元年(2019年)度第4四半期(1月~3月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和2年(2020年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 27 31
測定時間 (時間) 741 663 742
平均値 (mg/㎥) 0.005 0.007 0.008
1時間値の最高値 (mg/㎥) 0.033 0.041 0.039
日平均値の最高値 (mg/㎥) 0.016 0.019 0.017
日平均値の最低値 (mg/㎥) 0.001 0.001 0.004
1時間値が0.20mg/㎥を超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

月間値(1月分) (PDF:50KB)

月間値(2月分) (PDF:56.3KB)

月間値(3月分) (PDF:59KB)

 

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和2年(2020年)
1月 2月 3月
有効測定日数 ( 日 ) 31 27 31
測定時間 (時間) 737 658 737
平均値 (ppm) 0.013 0.015 0.014
1時間値の最高値 (ppm) 0.038 0.045 0.051
日平均値の最高値 (ppm) 0.023 0.025 0.023
日平均値の最低値 (ppm) 0.004 0.005 0.004
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

月間値(1月分) (PDF:57.9KB)

月間値(2月分) (PDF:61.7KB)

月間値(3月分) (PDF:64.7KB)

令和元年(2019年)度観測結果【第3四半期(10月~12月)】

令和元年(2019年)度第3四半期(10月~12月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和元年(2019年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 30 31
測定時間 (時間) 741 716 742
平均値 (mg/㎥) 0.008 0.006 0.008
1時間値の最高値 (mg/㎥) 0.087 0.037 0.056
日平均値の最高値 (mg/㎥) 0.026 0.021 0.028
日平均値の最低値 (mg/㎥) 0.003 0.000 0.000
1時間値が0.20mg/㎥を超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

月間値(10月分) (PDF:52.7KB)

月間値(11月分) (PDF:49.6KB)

月間値(12月分) (PDF:52.4KB)

 

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和元年(2019年)
10月 11月 12月
有効測定日数 ( 日 ) 31 30 31
測定時間 (時間) 738 713 737
平均値 (ppm) 0.011 0.013 0.016
1時間値の最高値 (ppm) 0.037 0.039 0.043
日平均値の最高値 (ppm) 0.017 0.018 0.025
日平均値の最低値 (ppm) 0.003 0.008 0.005
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

月間値(10月分) (PDF:57.2KB)

月間値(11月分) (PDF:57.8KB)

月間値(12月分) (PDF:60.7KB)

令和元年(2019年)度観測結果【第2四半期(7月~9月)】

令和元年(2019年)度第2四半期(7月~9月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和元年(2019年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 742 740 716
平均値 (mg/㎥) 0.013 0.016 0.010
1時間値の最高値 (mg/㎥) 0.050 0.061 0.036
日平均値の最高値 (mg/㎥) 0.033 0.044 0.026
日平均値の最低値 (mg/㎥) 0.002 0.005 0.001
1時間値が0.20mg/㎥を超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

月間値(7月分) (PDF:59KB)

月間値(8月分) (PDF:58.7KB)

月間値(9月分) (PDF:55.4KB)

 

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和元年(2019年)
7月 8月 9月
有効測定日数 ( 日 ) 31 31 30
測定時間 (時間) 736 735 712
平均値 (ppm) 0.010 0.007 0.010
1時間値の最高値 (ppm) 0.034 0.035 0.041
日平均値の最高値 (ppm) 0.015 0.014 0.019
日平均値の最低値 (ppm) 0.004 0.000 0.004
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

月間値(7月分) (PDF:58.5KB)

月間値(8月分) (PDF:55KB)

月間値(9月分) (PDF:57.3KB)

 

令和元年(2019年)度観測結果【第1四半期(4月~6月)】

令和元年(2019年)度第1四半期(4月~6月)の大気常時観測結果を載せています。

なお、この期間において、環境基準を超過する数値は観測されておりません。

 

【浮遊粒子状物質(SPM)】
年 月 令和元年(2019年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 715 742 718
平均値 (mg/㎥) 0.008 0.013 0.013
1時間値の最高値 (mg/㎥) 0.050 0.045 0.047
日平均値の最高値 (mg/㎥) 0.023 0.036 0.033
日平均値の最低値 (mg/㎥) 0.001 0.000 0.004
1時間値が0.20mg/㎥を超えた時間数とその割合 (時間) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続したことの有無

有×

無○

月間値(4月分) (PDF:53KB)

月間値(5月分) (PDF:56.6KB)

月間値(6月分) (PDF:57KB)

 

【二酸化窒素(NO2)】
年 月 令和元年(2019年)
4月 5月 6月
有効測定日数 ( 日 ) 30 31 30
測定時間 (時間) 712 735 710
平均値 (ppm) 0.015 0.014 0.010
1時間値の最高値 (ppm) 0.055 0.058 0.048
日平均値の最高値 (ppm) 0.025 0.028 0.018
日平均値の最低値 (ppm) 0.005 0.002 0.003
日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合 ( 日 ) 0 0 0
(%) 0.0 0.0 0.0

月間値(4月分) (PDF:60.3KB)

月間値(5月分) (PDF:61KB)

月間値(6月分) (PDF:57.8KB)

 

 

お問い合わせ

地域振興部 農業環境課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8709
ファックス:072-766-7725
メールフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

環境