高額介護サービス費とは、1か月に利用した介護サービスにかかる利用者負担額が上限額を超えたとき、超えた分があとから給付されるもので、毎月ごとに計算されます。
令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定収入以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。
※同一世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯に合計額で計算します。
段階区分 | 上限額(個人) | 上限額(世帯) |
---|---|---|
生活保護受給者等 | 15,000円 |
15,000円 |
非課税世帯で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
非課税世帯で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以上の方 | 24,600円 | 24,600円 |
一般(課税世帯員がいる場合) | 44,400円 | 44,400円 |
現役並みの所得者(課税所得が145万円以上) | 44,400円 | 44,400円 |
平成29年8月からの高額介護サービス費の見直しについて(PDF:324KB)
段階区分 | 上限額(個人) | 上限額(世帯) |
---|---|---|
生活保護受給者等 | 15,000円 | 15,000円 |
非課税世帯で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方等 | 15,000円 | 24,600円 |
非課税世帯で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以上の方 | 24,600円 | 24,600円 |
一般(課税世帯員がいる場合) | 44,400円 | 44,400円 |
現役並みの所得者(課税所得が145万円以上) | 44,400円 | 44,400円 |
※課税所得が380万円(年収約770万円)から690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
※課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
※については、令和3年8月利用分からの新設区分になります。
令和3年8月からの高額介護サービス費の見直しについて(PDF:770KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。